Спортинг — Будё/Глимт: прогноз, статистика и результат
- 1Силва Р.вратарь
- 5Морита Х.
- 8Pote
- 10Катамо Ж.
- 17Тринкан
- 20Araujo M.
- 22Фреснеда И.
- 25Гонсалу Инасиу
- 42Хьюлманн М.
- 72Куарежма Э.
- 97Суарес Л.
- 6Дебас З.
- 11Сантуш Н.
- 12Virginia J.
- 13Вагианнидис Г.
- 15Faye S.
- 23Браганса Д.
- 26Diomande O.
- 41Diego Callai
- 52Simoes J.
- 58Goncalves F.
- 78Couto M.
- 90Nel R.
- 12Хайкин Н.вратарь
- 4Bjortuft O. L.
- 6Gundersen J.
- 7Берг П.
- 9Hogh K.
- 10Хауге Й.
- 11Blomberg O.
- 15Бьёркан Ф.
- 19Фет С.
- 20Сьоволд Ф.
- 26Эвьен Х.
- 1Lund J.
- 2Nielsen V.
- 5Алисами Х.
- 8Auklend S.
- 14Салтнес У.
- 21Хельмерсен А.
- 22Klynge A.
- 23Riisnaes M.
- 24Басси Д.
- 25Maatta I.
- 45Sjong I.
- 94Mikkelsen A.
СпортингВВВВВ
Будё/ГлимтВВВВВ| команда | И | В | Н | П | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 41 | 26 | 5 | 10 | +55 | 83 |
| 2 | Арсенал | 34 | 22 | 6 | 6 | +44 | 72 |
| 3 | Реал Мадрид | 36 | 22 | 4 | 10 | +27 | 70 |
| 4 | Бавария | 34 | 21 | 5 | 8 | +38 | 68 |
| 5 | Барселона | 31 | 19 | 5 | 7 | +35 | 62 |
| 6 | Боруссия Д | 32 | 17 | 5 | 10 | +17 | 56 |
| 7 | Интер | 28 | 16 | 3 | 9 | +13 | 51 |
| 8 | Атлетико | 31 | 15 | 4 | 12 | +13 | 49 |
| 9 | Ливерпуль | 23 | 16 | 0 | 7 | +23 | 48 |
| 10 | SBСлован Братислава | 18 | 10 | 7 | 1 | +20 | 37 |
| 11 | Манчестер Сити | 25 | 11 | 4 | 10 | +8 | 37 |
| 12 | Спортинг | 23 | 10 | 5 | 8 | +7 | 35 |
| 13 | Байер | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |
| 14 | Аталанта | 22 | 9 | 4 | 9 | +4 | 31 |
| 15 | Ювентус | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | 31 |
| 16 | BOБудё/Глимт | 12 | 9 | 1 | 2 | +19 | 28 |
| 17 | Астон Вилла | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 | 28 |
| 18 | Брюгге | 23 | 8 | 4 | 11 | -12 | 28 |
| 19 | ПСВ | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 | 27 |
| 20 | Бенфика | 22 | 8 | 2 | 12 | -2 | 26 |
| 21 | FEФенербахче | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 22 | Монако | 20 | 6 | 7 | 7 | -8 | 25 |
| 23 | QAКарабах | 12 | 8 | 0 | 4 | +16 | 24 |
| 24 | KAКайрат Алматы | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| 25 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 21 |
| 26 | CZЦрвена Звезда | 12 | 6 | 2 | 4 | +13 | 20 |
| 27 | Тоттенхэм | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 28 | FEФеренцварош | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 29 | MFМальмё | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
| 30 | SPСпарта Прага | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 31 | SBСабах Баку | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 32 | Будё/Глимт | 12 | 5 | 3 | 4 | +0 | 18 |
| 33 | LUЛудогорец | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 34 | DZДинамо Загреб | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 35 | DKДинамо Киев | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 |
| 36 | Лилль | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 |
| 37 | Фейеноорд | 13 | 5 | 2 | 6 | -9 | 17 |
| 38 | Милан | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| 39 | Челси | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 40 | Галатасарай | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 |
| 41 | LSЛевски | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 42 | CEЦеле | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 43 | LRЛинкольн Ред Импс | 12 | 4 | 3 | 5 | -10 | 15 |
| 44 | FCКопенгаген | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 45 | FCФКСБ | 10 | 4 | 2 | 4 | +9 | 14 |
| 46 | PAПафос | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 47 | KLКлаксвик | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 48 | Штутгарт | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 49 | Селтик | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 50 | Брест | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | 13 |
| 51 | CBБрюгге | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 52 | SAЗальцбург | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 53 | HBХапоэль Беэр-Шева | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 54 | RFРФШ | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 55 | Олимпиакос | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
| 56 | MIМидтьюлланн | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 57 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
| 58 | BEБенфика | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 59 | LPЛех | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 60 | SRШемрок Роверс | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 61 | KUКуПС | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 62 | SHШкендия 79 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 63 | Карабах | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 10 |
| 64 | SPСлавия Прага | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 65 | ARАрарат-Армения | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 66 | EGЭгнатия | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 67 | SGШтурм | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 68 | Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 69 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 70 | Наполи | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 71 | Юнион Сент-Жиллуа | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 72 | VRВикингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 73 | DMДинамо Минск | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 74 | KZКауно Жальгирис | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 75 | Атлетик | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 76 | RAРейнджерс | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 77 | Копенгаген | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 78 | UCУниверситатя Крайова | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 79 | LIЛилль | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 80 | PAПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 81 | ZRЗриньски Мостар | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 82 | DRДрита | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 83 | Шахтер Донецк | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 84 | JAЯгеллония | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 85 | YBЯнг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 86 | PLВиктория Пльзень | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 87 | AAОрхус | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 88 | PEПетрокуб | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 89 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 90 | Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 91 | Штурм | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 92 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 93 | LAЛарн | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
| 94 | APАПОЭЛ | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 95 | I1Иберия 1999 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 96 | BBБорац Баня Лука | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 97 | TNНью-Сейнтс | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 98 | AAАЕК | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 99 | VIВикинг | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 100 | LYЛион | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 101 | MJМьёльбю | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 |
| 102 | NOНоа | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 103 | CEСелтик | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 104 | IEИнтер Клуб Эскальдес | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 105 | FPПаневежис | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 106 | SHШелбурн | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 107 | NIНеймеген | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 108 | HAХамрун | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 109 | РБ Лейпциг | 10 | 1 | 1 | 8 | -8 | 4 |
| 110 | Айнтрахт Ф | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 111 | Спарта Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 112 | LAЛАСК | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 113 | Бетис | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 114 | АЕК | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 115 | RFФК Рига | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 116 | VAВардар | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 117 | FBФК Балканы | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 118 | SEСерветт | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 119 | ZAЖальгирис | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 120 | DBДинамо Батуми | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 121 | OMОмония | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 122 | FEФейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 123 | FLФлориана | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 124 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 125 | BRБрейдаблик | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 126 | USUE Santa Coloma (And) | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 127 | Порту | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 128 | Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 129 | Славия Прага | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 130 | Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
| 131 | MTМаккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 132 | TWТвенте | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 133 | THТун | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 134 | GYДьер | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 135 | BUБудучность Подгорица | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 136 | OPОлимпиакос | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 137 | GZГурник Забже | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 138 | LIЛинфилд | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 139 | MIМилсами | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 140 | ORОрдабасы | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 141 | PYПюник | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 142 | BAБазель | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 143 | PAПанатинаикос | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 144 | RIРиека | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 145 | Олимпия Любляна | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 146 | BRБранн | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 147 | DEДечич | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 148 | HJХИК | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 149 | RUЮнион Сент-Жиллуа | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 150 | DIДифферданж | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 151 | FLФлора | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 152 | Вильярреал | 9 | 0 | 1 | 8 | -14 | 1 |
| 153 | Кайрат Алматы | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
| 154 | ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 155 | LUЛугано | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 156 | BIБиссен | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 157 | VIВикингур | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 158 | GAГалатасарай | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 159 | Викинг | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 160 | TFТре Фиори | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 161 | LEЛевадия | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 162 | STСтруга | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 163 | SUСутьеска | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 164 | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 165 | MVМЛ Витебск | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 166 | NIНицца | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 167 | HEХартс | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 168 | PAПартизан | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 169 | VIВиртус | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
| 170 | Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
| 171 | Слован Братислава | 9 | 0 | 0 | 9 | -25 | 0 |
Спортинг — Будё/Глимт: прогноз и статистика
Матч Спортинг — Будё/Глимт в турнире Лига чемпионов завершился со счётом 5:0. Ниже — события по минутам, статистика обеих команд и все рынки, по которым модель дала оценку до игры: исход, тотал, угловые, карточки и фолы.
Личные встречи и форма
В нашей базе 1 очная встреча этих команд — они открываются на вкладке «Личные встречи». Там же форма каждой команды: цепочка из последних игр, где видно победы, ничьи и поражения подряд. Сыграно матчей в нашей базе: Спортинг — 187, Будё/Глимт — 207.
Как проверить прогноз
Выбор модели стоит в блоке наверху — рядом с коэффициентом на момент расчёта и движением линии к началу игры. Итог считается в единицах ставки, без денег. Матч принимает Estádio José Alvalade, Lisbon, судит Scharer S.. Игра прошла 17 марта 2026 года.
Матчи других турниров на сегодня — в разделе футбол сегодня, закрытые прогнозы — в журнале. Турнирная таблица и расписание — на странице Лига чемпионов: в нашей базе 145 матчей этого турнира.
ПСЖ
Арсенал
Реал Мадрид
Бавария
Барселона
Боруссия Д
Интер
Атлетико
Ливерпуль
Манчестер Сити
Байер
Аталанта
Ювентус
Астон Вилла
Брюгге
ПСВ
Бенфика
Монако
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм
Лилль
Фейеноорд
Милан
Челси
Галатасарай
Штутгарт
Селтик
Брест
Олимпиакос
Динамо Загреб
Карабах
Марсель
Пафос
Наполи
Юнион Сент-Жиллуа
Атлетик
Копенгаген
Шахтер Донецк
Болонья
Црвена Звезда
Штурм
Аякс
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Спарта Прага
Бетис
АЕК
Лацио
Порту
Жирона
Славия Прага
Зальцбург
Олимпия Любляна
Вильярреал
Кайрат Алматы
ЛАСК
Викинг
Реал Сосьедад
Янг Бойз
Слован Братислава