39
Abdusalam Bunyamin
Yunnan Yukun · Китай · Суперлига · Китай
матчей23
в старте9
минут на поле791
голов5
передач3
средняя оценка5.76
Abdusalam Bunyamin провёл за Yunnan Yukun 23 матча в турнире «Китай · Суперлига» за последний год, из них 9 в стартовом составе, забил 5 мячей и отдал 3 передачи.
Yunnan Yukun — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.26 | Liaoning Tieren | 5:0 | старт | 90′ | гол пас | 3.0 |
| 29.08.26 | Чжэцзян Профешионал | 6:0 | старт | 90′ | — | |
| 22.08.26 | Бэйцзин Гоань (Кит) | 3:3 | старт | 85′ | гол | 2.0 |
| 15.08.26 | Dalian Yingbo | 3:1 | старт | 53′ | 7.5 | |
| 08.08.26 | Чэнду | 1:0 | старт | 72′ | 7.1 | |
| 01.08.26 | Тяньцзинь Тайгер | 3:2 | старт | 65′ | пас | — |
| 26.07.26 | Shenzhen Xinpengcheng | 4:3 | старт | 64′ | гол пас | 1.0 |
| 17.07.26 | Шанхай Порт (Кит) | 2:2 | вышел | 44′ | гол | 6.7 |
| 10.07.26 | Шаньдун Тайшань | 4:3 | старт | 79′ | — | |
| 03.07.26 | Хэнань Суншань Лунмэнь | 2:1 | старт | 73′ | гол | 6.8 |
| 26.06.26 | Циндао Хайниу | 4:2 | вышел | 20′ | — | |
| 24.05.26 | Qingdao West Coast | 2:3 | вышел | 27′ | 6.6 | |
| 20.05.26 | Chongqing Tonglianglong | 0:0 | запас | — | — | |
| 16.05.26 | Шанхай Шэньхуа (Кит) | 1:0 | запас | — | 7.0 | |
| 10.05.26 | Liaoning Tieren | 1:2 | вышел | 3′ | — | |
| 06.05.26 | Чжэцзян Профешионал | 1:2 | запас | — | 6.4 | |
| 02.05.26 | Бэйцзин Гоань (Кит) | 3:3 | вышел | 16′ | 6.8 | |
| 26.04.26 | Dalian Yingbo | 1:3 | запас | — | — | |
| 21.04.26 | Чэнду | 2:1 | вышел | 10′ | — | |
| 17.04.26 | Тяньцзинь Тайгер | 0:3 | запас | — | 6.6 | |
| 12.04.26 | Shenzhen Xinpengcheng | 3:4 | запас | — | — | |
| 04.04.26 | Шанхай Порт (Кит) | 2:1 | вышел | 0′ | — | |
| 21.03.26 | Шаньдун Тайшань | 4:0 | запас | — | 7.4 |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.













