6
Ball J.
Свиндон Таун · Англия · Лига 2 · Англия
матчей25
в старте11
минут на поле969
голов1
передач1
карточки2 / 1
средняя оценка6.17
Ball J. провёл за Свиндон Таун 25 матчей в турнире «Англия · Лига 2» за последний год, из них 11 в стартовом составе, забил 1 мяч и отдал 1 передачу.
Свиндон Таун — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 | Порт Вэйл | 3:1 | вышел | 0′ | 7.1 | |
| 10.04.26 | Колчестер Юнайтед | 3:0 | старт | 29′ | КК | — |
| 06.04.26 | Уолсолл | 2:1 | старт | 65′ | 6.8 | |
| 02.04.26 | Кембридж Юнайтед | 1:1 | запас | — | — | |
| 28.03.26 | Флитвуд | 1:1 | вышел | 13′ | 6.5 | |
| 21.02.26 | Крю | 1:2 | старт | 52′ | 6.6 | |
| 14.02.26 | Шрусбери Таун | 3:1 | старт | 46′ | ЖК | — |
| 03.02.26 | Харрогейт | 0:1 | вышел | 24′ | — | |
| 31.01.26 | Барроу | 3:1 | старт | 75′ | 7.5 | |
| 27.01.26 | Ноттс Каунти | 2:1 | старт | 90′ | — | |
| 24.01.26 | Бромли | 2:1 | старт | 90′ | — | |
| 20.01.26 | Солфорд | 3:2 | вышел | 44′ | гол | — |
| 17.01.26 | Солфорд | 2:3 | запас | — | 6.8 | |
| 01.01.26 | Гиллингем | 2:0 | вышел | 8′ | 7.4 | |
| 29.12.25 | Челтенхэм | 0:2 | старт | 90′ | ЖК | 3.0 |
| 26.12.25 | Милтон Кинс | 1:0 | вышел | 18′ | — | |
| 20.12.25 | Кроули Таун | 1:0 | старт | 90′ | 2.0 | |
| 13.12.25 | Бристоль Роверс | 0:3 | старт | 80′ | — | |
| 09.12.25 | Челтенхэм | 0:1 | вышел | 10′ | 6.6 | |
| 06.12.25 | Болтон | 4:0 | вышел | 44′ | — | |
| 29.11.25 | Честерфилд | 1:2 | вышел | 10′ | — | |
| 22.11.25 | Гримсби | 2:2 | старт | 74′ | пас | 6.8 |
| 15.11.25 | Флитвуд | 1:1 | вышел | 3′ | — | |
| 08.11.25 | Транмир Роверс | 2:1 | вышел | 14′ | 7.0 | |
| 01.11.25 | Ротерхэм | 1:2 | запас | — | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.





















