16
Breunig L.
Айнтрахт Б · Германия · Вторая Бундеслига · Германия
матчей26
в старте3
минут на поле297
карточки2 / 0
средняя оценка6.60
Breunig L. провёл за Айнтрахт Б 26 матчей в турнире «Германия · Вторая Бундеслига» за последний год, из них 3 в стартовом составе.
Айнтрахт Б — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.26 | Герта | 3:5 | запас | — | 6.7 | |
| 23.08.26 | Унион Берлин | 2:4 | запас | — | 6.7 | |
| 08.08.26 | Магдебург | 1:6 | запас | — | — | |
| 24.04.26 | Кайзерслаутерн | 0:2 | запас | — | — | |
| 19.04.26 | Герта | 1:1 | запас | — | — | |
| 12.04.26 | Бохум | 4:1 | запас | — | — | |
| 05.04.26 | Нюрнберг | 1:1 | запас | — | — | |
| 20.03.26 | Ганновер | 1:0 | запас | — | — | |
| 14.03.26 | Фортуна Дюссельдорф | 1:0 | запас | — | — | |
| 01.03.26 | Пройссен Мюнстер | 1:2 | запас | — | 6.4 | |
| 21.02.26 | Эльферсберг | 3:1 | запас | — | — | |
| 08.02.26 | Арминия | 3:2 | запас | — | — | |
| 31.01.26 | Карлсруэ | 1:0 | запас | — | — | |
| 24.01.26 | Гройтер Фюрт | 0:0 | запас | — | — | |
| 16.01.26 | Магдебург | 0:3 | запас | — | — | |
| 12.12.25 | Динамо Дрезден | 2:3 | запас | — | — | |
| 07.12.25 | Хольштайн Киль | 1:1 | вышел | 44′ | — | |
| 29.11.25 | Кайзерслаутерн | 2:0 | вышел | 8′ | — | |
| 21.11.25 | Герта | 1:0 | запас | — | — | |
| 09.11.25 | Бохум | 0:2 | запас | — | — | |
| 01.11.25 | Нюрнберг | 2:1 | запас | — | — | |
| 26.10.25 | Ганновер | 0:3 | старт | 46′ | — | |
| 17.10.25 | Фортуна Дюссельдорф | 1:2 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 03.10.25 | Падерборн | 1:2 | вышел | 35′ | — | |
| 28.09.25 | Пройссен Мюнстер | 3:1 | вышел | 28′ | ЖК | — |
| 20.09.25 | Эльферсберг | 1:4 | старт | 46′ | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.















