70
Cham F.
Верона · Италия · Серия A · Gambia
матчей37
в старте2
минут на поле219
средняя оценка6.45
Cham F. провёл за Верона 37 матчей в турнире «Италия · Серия A» за последний год, из них 2 в стартовом составе.
Верона — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.26 | Кальяри | 1:2 | запас | — | — | |
| 16.08.26 | Энтелла | 3:2 | запас | — | — | |
| 24.05.26 | Рома | 0:2 | запас | — | — | |
| 17.05.26 | Интер | 1:1 | запас | — | — | |
| 10.05.26 | Комо | 0:1 | запас | — | — | |
| 03.05.26 | Ювентус | 1:1 | запас | — | — | |
| 25.04.26 | Лечче | 0:0 | запас | — | — | |
| 19.04.26 | Милан | 0:1 | запас | — | — | |
| 11.04.26 | Торино | 2:1 | запас | — | — | |
| 04.04.26 | Фиорентина | 0:1 | запас | — | — | |
| 22.03.26 | Аталанта | 1:0 | запас | — | — | |
| 15.03.26 | Дженоа | 0:2 | запас | — | — | |
| 08.03.26 | Болонья | 1:2 | запас | — | — | |
| 28.02.26 | Наполи | 1:2 | запас | — | 6.4 | |
| 20.02.26 | Сассуоло | 3:0 | запас | — | — | |
| 15.02.26 | Парма | 2:1 | запас | — | — | |
| 06.02.26 | Пиза | 0:0 | запас | — | — | |
| 31.01.26 | Кальяри | 4:0 | запас | — | — | |
| 26.01.26 | Удинезе | 1:3 | запас | — | — | |
| 19.01.26 | Кремонезе | 0:0 | запас | — | — | |
| 15.01.26 | Болонья | 2:3 | вышел | 13′ | 6.5 | |
| 11.01.26 | Лацио | 0:1 | запас | — | — | |
| 07.01.26 | Наполи | 2:2 | запас | — | — | |
| 04.01.26 | Торино | 0:3 | запас | — | — | |
| 28.12.25 | Милан | 3:0 | запас | — | — | |
| 14.12.25 | Фиорентина | 1:2 | запас | — | — | |
| 06.12.25 | Аталанта | 3:1 | запас | — | — | |
| 29.11.25 | Дженоа | 2:1 | запас | — | — | |
| 23.11.25 | Парма | 1:2 | запас | — | — | |
| 08.11.25 | Лечче | 0:0 | запас | — | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.

Энтелла
















