10
Daniel Junior
Насьонал · Португалия · Примейра · Бразилия
матчей26
в старте12
минут на поле1089
передач2
карточки4 / 0
средняя оценка6.74
Daniel Junior провёл за Насьонал 26 матчей в турнире «Португалия · Примейра» за последний год, из них 12 в стартовом составе и отдал 2 передачи.
Насьонал — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.26 | Спортинг | 2:0 | вышел | 10′ | — | |
| 30.08.26 | Эштрела | 2:3 | старт | 69′ | — | |
| 23.08.26 | Витория Гимарайнш | 1:0 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 16.08.26 | Эшторил | 2:0 | старт | 81′ | пас | — |
| 10.08.26 | Санта Клара | 2:2 | старт | 80′ | — | |
| 16.05.26 | Витория Гимарайнш | 2:0 | запас | — | — | |
| 11.05.26 | Санта Клара | 2:0 | старт | 82′ | — | |
| 02.05.26 | ABC | 1:2 | старт | 71′ | 6.6 | |
| 25.04.26 | Тондела | 0:2 | старт | 78′ | пас | — |
| 18.04.26 | Алверка | 1:0 | старт | 63′ | 7.1 | |
| 12.04.26 | Бенфика | 2:0 | старт | 90′ | — | |
| 04.04.26 | Эштрела | 2:0 | вышел | 41′ | ЖК | — |
| 21.03.26 | Фамаликан | 1:0 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 15.03.26 | Эшторил | 0:1 | вышел | 11′ | 6.6 | |
| 07.03.26 | Морейренси | 1:1 | вышел | 0′ | — | |
| 28.02.26 | Брага | 1:2 | запас | — | — | |
| 21.02.26 | Арока | 3:0 | вышел | 11′ | — | |
| 15.02.26 | Порту | 0:1 | вышел | 5′ | — | |
| 08.02.26 | Каса Пиа | 0:0 | запас | — | 6.8 | |
| 01.02.26 | Спортинг | 2:1 | вышел | 10′ | — | |
| 25.01.26 | Риу Аве | 4:0 | вышел | 13′ | — | |
| 17.01.26 | Жил Висенте | 2:1 | старт | 90′ | — | |
| 11.01.26 | Санта Клара | 3:3 | вышел | 44′ | 6.6 | |
| 02.01.26 | Витория Гимарайнш | 2:1 | старт | 60′ | ЖК | — |
| 21.12.25 | ABC | 2:2 | запас | — | — | |
| 15.12.25 | Тондела | 3:1 | запас | — | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.
















