18
Глэйзер Д.
MTМаккаби Тель-Авив · Европа · Лига Европы - Квалификация · Израиль
матчей27
в старте16
минут на поле1290
карточки3 / 0
Глэйзер Д. провёл за Маккаби Тель-Авив 27 матчей в турнире «Европа · Лига Европы - Квалификация» за последний год, из них 16 в стартовом составе.
MTМаккаби Тель-Авив — все матчи клубаМатчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | LUЛугано | 1:1 | запас | — | — | |
| 20.08.26 | LUЛугано | 2:1 | запас | — | — | |
| 13.08.26 | CSЦСКА София | 1:3 | запас | — | — | |
| 06.08.26 | CSЦСКА София | 0:3 | запас | — | — | |
| 30.07.26 | STШериф | 1:0 | запас | — | — | |
| 23.07.26 | STШериф | 0:5 | вышел | 18′ | — | |
| 02.07.26 | Окжетпес | 5:0 | старт | 61′ | — | |
| 27.06.26 | Окжетпес | 1:3 | старт | 63′ | — | |
| 21.06.26 | Кызылжар | 2:4 | запас | — | — | |
| 17.06.26 | Кызылжар | 3:0 | запас | — | — | |
| 13.06.26 | Атырау | 1:1 | старт | 61′ | — | |
| 28.05.26 | Ордабасы | 2:1 | старт | 62′ | ЖК | — |
| 23.05.26 | Кайсар | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 17.05.26 | Женис | 1:2 | старт | 90′ | — | |
| 10.05.26 | Улытау | 1:1 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 06.05.26 | Кайсар | 1:2 | вышел | 6′ | — | |
| 21.03.26 | Жетысу Талдыкорган | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 16.03.26 | Актобе | 1:0 | старт | 71′ | — | |
| 07.03.26 | Алтай | 0:1 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 28.01.26 | Арсенал | 3:2 | старт | 70′ | — | |
| 20.01.26 | Брюгге | 1:4 | старт | 76′ | — | |
| 09.12.25 | Олимпиакос | 0:1 | старт | 90′ | — | |
| 26.11.25 | Копенгаген | 3:2 | старт | 64′ | — | |
| 05.11.25 | Интер | 2:1 | запас | — | — | |
| 26.10.25 | Астана | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 21.10.25 | Пафос | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 17.10.25 | Кызылжар | 0:1 | вышел | 18′ | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит. Оценок за матч в этом турнире источник не даёт.
















