17
Грошовский П.
PLВиктория Пльзень · Европа · Лига Европы - Квалификация · Словакия
матчей25
в старте20
минут на поле1951
голов2
передач2
карточки2 / 0
средняя оценка1.50
Грошовский П. провёл за Виктория Пльзень 25 матчей в турнире «Европа · Лига Европы - Квалификация» за последний год, из них 20 в стартовом составе, забил 2 мяча и отдал 2 передачи.
PLВиктория Пльзень — все матчи клубаМатчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | CZЦрвена Звезда | 5:1 | старт | 120′ | гол | 1.0 |
| 20.08.26 | CZЦрвена Звезда | 3:0 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 26.02.26 | Панатинаикос | 1:2 | старт | 120′ | пас ЖК | 2.0 |
| 19.02.26 | Панатинаикос | 2:2 | старт | 90′ | — | |
| 26.12.25 | Брюгге | 3:5 | старт | 81′ | пас | — |
| 19.12.25 | Шарлеруа | 2:2 | старт | 90′ | — | |
| 14.12.25 | Вестерло | 1:1 | вышел | 55′ | — | |
| 11.12.25 | Мидтьюлланн | 1:0 | старт | 90′ | — | |
| 07.12.25 | Антверпен | 3:0 | вышел | 16′ | — | |
| 30.11.25 | Хеверли Лувен | 2:1 | старт | 75′ | — | |
| 27.11.25 | Базель | 2:1 | старт | 90′ | — | |
| 23.11.25 | Мехелен | 0:1 | старт | 81′ | — | |
| 09.11.25 | Гент | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 06.11.25 | Брага | 3:4 | старт | 90′ | — | |
| 02.11.25 | Вестерло | 0:1 | старт | 90′ | — | |
| 26.10.25 | РААЛ Ла Лувирье | 1:1 | вышел | 32′ | — | |
| 23.10.25 | Бетис | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 19.10.25 | Серкль Брюгге | 2:2 | старт | 90′ | гол | — |
| 05.10.25 | DEДендер | 2:1 | старт | 90′ | — | |
| 02.10.25 | Ференцварош | 0:1 | старт | 65′ | — | |
| 28.09.25 | Синт-Трёйден | 1:2 | старт | 90′ | — | |
| 25.09.25 | Рейнджерс | 0:1 | старт | 90′ | — | |
| 21.09.25 | Юнион Сент-Жиллуа | 1:2 | старт | 90′ | — | |
| 17.09.25 | Шарлеруа | 0:1 | вышел | 28′ | — | |
| 14.09.25 | Андерлехт | 1:1 | вышел | 18′ | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.


















