22
Митома К.
Брайтон · Англия · Премьер-лига · Япония
матчей25
в старте16
минут на поле1474
голов3
карточки4 / 0
Митома К. провёл за Брайтон 25 матчей в турнире «Англия · Премьер-лига» за последний год, из них 16 в стартовом составе, забил 3 мяча.
Брайтон — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.26 | Вулверхэмптон | 3:0 | старт | 58′ | ЖК | — |
| 02.05.26 | Ньюкасл Юнайтед | 3:1 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 21.04.26 | Челси | 3:0 | старт | 82′ | — | |
| 18.04.26 | Тоттенхэм | 2:2 | вышел | 55′ | гол | — |
| 11.04.26 | Бёрнли | 0:2 | вышел | 10′ | — | |
| 21.03.26 | Ливерпуль | 2:1 | вышел | 14′ | — | |
| 04.03.26 | Арсенал | 0:1 | старт | 46′ | — | |
| 01.03.26 | Ноттингем Форест | 2:1 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 21.02.26 | Брентфорд | 0:2 | старт | 90′ | — | |
| 14.02.26 | Ливерпуль | 3:0 | вышел | 28′ | — | |
| 11.02.26 | Астон Вилла | 1:0 | старт | 81′ | — | |
| 08.02.26 | Кристал Пэлас | 0:1 | старт | 90′ | — | |
| 31.01.26 | Эвертон | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 24.01.26 | Фулхэм | 2:1 | старт | 90′ | — | |
| 19.01.26 | Борнмут | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 11.01.26 | Манчестер Юнайтед | 1:2 | вышел | 12′ | — | |
| 07.01.26 | Манчестер Сити | 1:1 | старт | 83′ | гол ЖК | — |
| 03.01.26 | Бёрнли | 2:0 | старт | 70′ | — | |
| 30.12.25 | Вест Хэм | 2:2 | вышел | 32′ | — | |
| 20.12.25 | Сандерленд | 0:0 | запас | — | — | |
| 13.12.25 | Ливерпуль | 2:0 | вышел | 26′ | — | |
| 27.09.25 | Челси | 1:3 | старт | 67′ | — | |
| 23.09.25 | Барнсли | 0:6 | запас | — | — | |
| 20.09.25 | Тоттенхэм | 2:2 | старт | 90′ | — | |
| 13.09.25 | Борнмут | 2:1 | старт | 90′ | гол | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит. Оценок за матч в этом турнире источник не даёт.


















