30
Опоку А.
Айнтрахт Б · Германия · Вторая Бундеслига · Германия
матчей24
в старте18
минут на поле1583
голов2
передач2
карточки2 / 0
средняя оценка2.50
Опоку А. провёл за Айнтрахт Б 24 матча в турнире «Германия · Вторая Бундеслига» за последний год, из них 18 в стартовом составе, забил 2 мяча и отдал 2 передачи.
Айнтрахт Б — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.26 | Оснабрюк | 3:1 | старт | 61′ | — | |
| 28.08.26 | Герта | 3:5 | старт | 90′ | пас | 3.0 |
| 23.08.26 | Унион Берлин | 2:4 | старт | 77′ | — | |
| 14.08.26 | Бохум | 0:1 | старт | 63′ | — | |
| 08.08.26 | Магдебург | 1:6 | старт | 78′ | гол | — |
| 17.05.26 | Шальке | 1:0 | вышел | 12′ | — | |
| 09.05.26 | Динамо Дрезден | 2:1 | запас | — | — | |
| 05.04.26 | Нюрнберг | 1:1 | вышел | 44′ | — | |
| 20.03.26 | Ганновер | 1:0 | вышел | 74′ | — | |
| 14.03.26 | Фортуна Дюссельдорф | 1:0 | старт | 46′ | ЖК | — |
| 07.03.26 | Падерборн | 1:1 | старт | 90′ | 2.0 | |
| 01.03.26 | Пройссен Мюнстер | 1:2 | старт | 74′ | — | |
| 21.02.26 | Эльферсберг | 3:1 | старт | 61′ | гол | — |
| 14.02.26 | Дармштадт | 2:2 | старт | 70′ | — | |
| 08.02.26 | Арминия | 3:2 | старт | 90′ | — | |
| 01.02.26 | Галатасарай | 4:0 | старт | 87′ | автогол | — |
| 24.01.26 | Башакшехир | 0:3 | старт | 90′ | — | |
| 19.01.26 | Бешикташ | 1:0 | старт | 90′ | — | |
| 20.12.25 | Коньяспор | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 13.12.25 | Аланьяспор | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 09.11.25 | Фенербахче | 4:2 | вышел | 44′ | пас ЖК | — |
| 19.10.25 | Самсунспор | 1:3 | вышел | 30′ | — | |
| 03.10.25 | Трабзонспор | 4:0 | старт | 69′ | — | |
| 24.09.25 | Бешикташ | 0:4 | старт | 63′ | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.






















