17
Perrotta T.
Дефенса и Хустисия · Аргентина · Лига Професиональ - Клаусура · Аргентина
матчей23
в старте18
минут на поле1439
голов6
передач1
карточки1 / 0
средняя оценка1.75
Perrotta T. провёл за Дефенса и Хустисия 23 матча в турнире «Аргентина · Лига Професиональ - Клаусура» за последний год, из них 18 в стартовом составе, забил 6 мячей и отдал 1 передачу.
Дефенса и Хустисия — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.26 | Ланус | 1:0 | старт | 63′ | — | |
| 31.08.26 | Платенсе (Арг) | 1:0 | старт | 90′ | — | |
| 23.08.26 | Бельграно | 1:2 | старт | 88′ | — | |
| 10.08.26 | Бельграно | 0:2 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 01.08.26 | Эстудиантес Рио Куарто | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 28.07.26 | Сармьенто Жунин | 3:2 | старт | 85′ | 2 гола | 1.0 |
| 25.07.26 | Атлетико Хуракан | 1:0 | старт | 90′ | — | |
| 02.05.26 | Барракас Сентраль | 1:2 | старт | 90′ | гол | 2.0 |
| 26.04.26 | Атлетико Тукуман | 1:1 | старт | 70′ | — | |
| 20.04.26 | Индепендьенте Ривадавия | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 13.04.26 | Ланус | 1:0 | старт | 82′ | — | |
| 06.04.26 | Аргентинос Хуниорс | 3:2 | старт | 78′ | — | |
| 21.03.26 | Тигре | 1:0 | старт | 58′ | гол | 3.0 |
| 15.03.26 | Росарио Сентраль | 2:1 | вышел | 13′ | — | |
| 11.03.26 | Химнасия и Эсгрима | 1:2 | старт | 69′ | — | |
| 03.03.26 | Альдосиви | 2:0 | старт | 77′ | — | |
| 26.02.26 | Ривер Плейт | 3:1 | старт | 77′ | пас | — |
| 21.02.26 | Ньюэллс Олд Бойс | 3:0 | старт | 79′ | 2 гола | 1.0 |
| 14.02.26 | Расинг | 0:2 | старт | 60′ | — | |
| 08.02.26 | Бельграно | 1:0 | запас | — | — | |
| 03.02.26 | Эстудиантес Рио Куарто | 2:1 | вышел | 0′ | — | |
| 30.01.26 | Сармьенто Жунин | 1:0 | запас | — | — | |
| 22.01.26 | Атлетико Хуракан | 1:1 | запас | — | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.
















