10
Филлипс М.
Стивенейдж · Англия · Лига 1 · Шотландия
матчей25
в старте20
минут на поле1613
голов2
карточки2 / 0
Филлипс М. провёл за Стивенейдж 25 матчей в турнире «Англия · Лига 1» за последний год, из них 20 в стартовом составе, забил 2 мяча.
Стивенейдж — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | Стокпорт Каунти | 2:0 | старт | 80′ | — | |
| 09.05.26 | Стокпорт Каунти | 0:1 | старт | 72′ | — | |
| 02.05.26 | Уиган | 1:0 | старт | 85′ | — | |
| 25.04.26 | Донкастер | 1:1 | старт | 76′ | гол | — |
| 21.04.26 | Барнсли | 1:0 | старт | 90′ | — | |
| 18.04.26 | Линкольн | 2:2 | старт | 87′ | ЖК | — |
| 14.04.26 | Болтон | 5:1 | вышел | 31′ | — | |
| 11.04.26 | Бредфорд Сити | 0:1 | старт | 78′ | — | |
| 06.04.26 | Блэкпул | 1:0 | старт | 83′ | — | |
| 03.04.26 | Ротерхэм | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 21.03.26 | Рединг | 1:0 | старт | 90′ | — | |
| 17.03.26 | Плимут | 1:0 | старт | 77′ | — | |
| 14.03.26 | Уимблдон | 1:0 | старт | 90′ | — | |
| 10.03.26 | Лейтон Ориент | 1:2 | старт | 90′ | — | |
| 07.03.26 | Бертон Альбион | 0:1 | старт | 80′ | — | |
| 28.02.26 | Стокпорт Каунти | 2:1 | старт | 87′ | гол | — |
| 21.02.26 | Уикомб Уондерерз | 3:1 | старт | 74′ | — | |
| 17.02.26 | Порт Вэйл | 2:1 | старт | 65′ | — | |
| 14.02.26 | Хаддерсфилд | 1:0 | старт | 66′ | — | |
| 31.01.26 | Бирмингем | 0:2 | старт | 55′ | — | |
| 24.01.26 | Лестер | 1:2 | вышел | 15′ | ЖК | — |
| 20.01.26 | КПР | 0:0 | запас | — | — | |
| 17.01.26 | Бристоль Сити | 0:0 | запас | — | — | |
| 09.01.26 | Милтон Кинс | 1:2 | вышел | 0′ | — | |
| 13.09.25 | Лестер | 2:2 | старт | 52′ | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит. Оценок за матч в этом турнире источник не даёт.





















