24
Ричардсон А.
Гавр · Франция · Лига 1 · Morocco
матчей28
в старте7
минут на поле663
карточки3 / 0
Ричардсон А. провёл за Гавр 28 матчей в турнире «Франция · Лига 1» за последний год, из них 7 в стартовом составе.
Гавр — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.26 | Брест | 1:2 | старт | 90′ | — | |
| 29.08.26 | Лион | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 23.08.26 | Монако | 0:1 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 27.04.26 | Вайле | 3:0 | запас | — | — | |
| 15.03.26 | Оденсе | 2:1 | вышел | 29′ | — | |
| 01.03.26 | Раннерс | 1:2 | запас | — | — | |
| 21.02.26 | Оденсе | 2:2 | старт | 60′ | ЖК | — |
| 14.02.26 | Норшелланн | 1:2 | старт | 82′ | ЖК | — |
| 08.02.26 | Мидтьюлланн | 2:1 | вышел | 22′ | — | |
| 21.12.25 | Удинезе | 5:1 | запас | — | — | |
| 18.12.25 | Лозанна | 1:0 | старт | 71′ | — | |
| 14.12.25 | Верона | 1:2 | вышел | 29′ | — | |
| 11.12.25 | Динамо Киев | 2:1 | старт | 90′ | — | |
| 06.12.25 | Сассуоло | 3:1 | запас | — | — | |
| 30.11.25 | Аталанта | 2:0 | вышел | 10′ | — | |
| 27.11.25 | АЕК | 0:1 | запас | — | — | |
| 22.11.25 | Ювентус | 1:1 | запас | — | — | |
| 09.11.25 | Дженоа | 2:2 | запас | — | — | |
| 06.11.25 | Майнц | 2:1 | запас | — | — | |
| 02.11.25 | Лечче | 0:1 | запас | — | — | |
| 29.10.25 | Интер | 3:0 | запас | — | — | |
| 26.10.25 | Болонья | 2:2 | запас | — | — | |
| 23.10.25 | СК Рапид | 0:3 | запас | — | — | |
| 05.10.25 | Рома | 1:2 | запас | — | — | |
| 02.10.25 | Сигма Оломоуц | 2:0 | запас | — | — | |
| 28.09.25 | Пиза | 0:0 | запас | — | — | |
| 21.09.25 | Комо | 1:2 | запас | — | — | |
| 13.09.25 | Наполи | 1:3 | запас | — | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит. Оценок за матч в этом турнире источник не даёт.


























