41
Самуэль
Наутико · Бразилия · Серия B · Бразилия
матчей26
в старте11
минут на поле874
карточки2 / 1
Самуэль провёл за Наутико 26 матчей в турнире «Бразилия · Серия B» за последний год, из них 11 в стартовом составе.
Наутико — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | Америка МГ | 2:1 | старт | 56′ | — | |
| 03.09.26 | Ботафого Сан-Паулу | 1:0 | старт | 90′ | — | |
| 28.08.26 | Атлетик | 2:1 | старт | 58′ | — | |
| 23.08.26 | Сан-Бернардо | 1:1 | старт | 74′ | — | |
| 19.08.26 | Сеара | 1:0 | старт | 71′ | — | |
| 14.08.26 | Понте-Прета | 1:1 | запас | — | — | |
| 09.08.26 | Атлетико Гойаниенсе | 1:1 | старт | 64′ | — | |
| 26.07.26 | Криcиума | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 23.07.26 | Лондрина | 2:1 | старт | 89′ | ЖК | — |
| 16.07.26 | Регатас | 2:1 | вышел | 18′ | — | |
| 12.07.26 | Аваи | 2:0 | запас | — | — | |
| 05.07.26 | Жувентуде | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 28.06.26 | Гояс | 0:1 | запас | — | — | |
| 20.06.26 | Вила Нова | 4:3 | запас | — | — | |
| 14.06.26 | Новоризонтиньо | 2:2 | запас | — | — | |
| 09.06.26 | Форталеза | 0:1 | запас | — | — | |
| 30.05.26 | Спорт Ресифи | 2:0 | запас | — | — | |
| 22.05.26 | Куяба | 1:0 | запас | — | — | |
| 16.05.26 | Операрио | 2:6 | вышел | 12′ | — | |
| 10.05.26 | Америка МГ | 4:0 | старт | 68′ | — | |
| 02.05.26 | Ботафого Сан-Паулу | 1:1 | вышел | 11′ | — | |
| 27.04.26 | Атлетик | 0:1 | вышел | 4′ | — | |
| 18.04.26 | Сан-Бернардо | 0:3 | вышел | 28′ | ЖК | — |
| 11.04.26 | Сеара | 1:0 | запас | — | — | |
| 04.04.26 | Понте-Прета | 1:0 | запас | — | — | |
| 22.03.26 | Криcиума | 0:1 | старт | 51′ | КК | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит. Оценок за матч в этом турнире источник не даёт.


















