226
Sandoval S.
Гвадалахара · Мексика · Лига MX · Мексика
матчей25
в старте9
минут на поле797
голов3
передач1
карточки2 / 0
средняя оценка3.00
Sandoval S. провёл за Гвадалахара 25 матчей в турнире «Мексика · Лига MX» за последний год, из них 9 в стартовом составе, забил 3 мяча и отдал 1 передачу.
Гвадалахара — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.26 | Атлетико Сан-Луис | 0:3 | старт | 71′ | — | |
| 29.08.26 | Пачука | 1:1 | старт | 59′ | — | |
| 22.08.26 | Тихуана | 5:2 | старт | 64′ | гол | — |
| 17.08.26 | Сантос Лагуна | 0:1 | вышел | 37′ | — | |
| 17.05.26 | Крус Асуль (Мек) | 1:2 | старт | 57′ | — | |
| 14.05.26 | Крус Асуль (Мек) | 2:2 | старт | 80′ | гол | — |
| 26.04.26 | Тихуана | 0:0 | запас | — | — | |
| 23.04.26 | Некакса | 0:0 | запас | — | — | |
| 19.04.26 | Пуэбла | 5:0 | вышел | 34′ | пас | — |
| 06.04.26 | Пумас | 2:2 | вышел | 42′ | — | |
| 22.03.26 | Монтеррей | 2:3 | вышел | 22′ | — | |
| 14.03.26 | Сантос Лагуна | 3:0 | запас | — | — | |
| 22.02.26 | Крус Асуль (Мек) | 2:1 | вышел | 1′ | — | |
| 15.02.26 | Америка | 1:0 | запас | — | — | |
| 31.01.26 | Атлетико Сан-Луис | 2:3 | запас | — | — | |
| 14.01.26 | Хуарес | 0:1 | вышел | 11′ | — | |
| 10.01.26 | Пачука | 2:0 | вышел | 22′ | — | |
| 01.12.25 | Крус Асуль (Мек) | 3:2 | вышел | 14′ | — | |
| 28.11.25 | Крус Асуль (Мек) | 0:0 | запас | — | — | |
| 08.11.25 | Монтеррей | 4:2 | вышел | 27′ | — | |
| 03.11.25 | Пачука | 0:1 | старт | 54′ | — | |
| 06.10.25 | Пумас | 1:2 | старт | 66′ | — | |
| 27.09.25 | Пуэбла | 0:2 | старт | 46′ | ЖК | — |
| 24.09.25 | Некакса | 3:1 | старт | 90′ | гол ЖК | 3.0 |
| 14.09.25 | Америка | 1:2 | запас | — | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.










