8
Шмидт Н.
Тулуза · Франция · Лига 1 · Германия
матчей25
в старте10
минут на поле927
голов1
передач2
карточки5 / 0
Шмидт Н. провёл за Тулуза 25 матчей в турнире «Франция · Лига 1» за последний год, из них 10 в стартовом составе, забил 1 мяч и отдал 2 передачи.
Тулуза — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.26 | Лилль | 0:1 | вышел | 18′ | — | |
| 29.08.26 | Брест | 2:2 | вышел | 30′ | ЖК | — |
| 22.08.26 | Лион | 0:2 | старт | 86′ | ЖК | — |
| 17.05.26 | Падерборн | 0:2 | старт | 90′ | — | |
| 10.05.26 | Пройссен Мюнстер | 1:1 | старт | 62′ | — | |
| 03.05.26 | Карлсруэ | 2:1 | старт | 59′ | — | |
| 25.04.26 | Эльферсберг | 3:3 | запас | — | — | |
| 19.04.26 | Гройтер Фюрт | 3:2 | вышел | 28′ | ЖК | — |
| 11.04.26 | Ганновер | 0:2 | старт | 76′ | — | |
| 04.04.26 | Арминия | 2:1 | вышел | 6′ | — | |
| 21.03.26 | Шальке | 1:1 | вышел | 7′ | — | |
| 13.03.26 | Магдебург | 1:1 | старт | 59′ | — | |
| 07.03.26 | Хольштайн Киль | 2:0 | старт | 81′ | гол ЖК | — |
| 27.02.26 | Динамо Дрезден | 3:1 | старт | 90′ | пас | — |
| 21.02.26 | Фортуна Дюссельдорф | 2:1 | старт | 73′ | — | |
| 14.02.26 | Айнтрахт Б | 2:2 | вышел | 44′ | ЖК | — |
| 07.02.26 | Кайзерслаутерн | 4:0 | вышел | 17′ | пас | — |
| 01.02.26 | Герта | 2:2 | старт | 72′ | — | |
| 23.01.26 | Нюрнберг | 2:0 | вышел | 10′ | — | |
| 17.01.26 | Ницца | 5:1 | запас | — | — | |
| 10.01.26 | Анже | 1:2 | вышел | 19′ | — | |
| 02.01.26 | Ланс | 0:3 | запас | — | — | |
| 20.12.25 | LLЛион Дюшер | 1:2 | запас | — | — | |
| 13.12.25 | ФК Париж | 0:3 | запас | — | — | |
| 06.12.25 | Страсбур | 1:0 | запас | — | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит. Оценок за матч в этом турнире источник не даёт.























