9
Shved M.
Шахтер Донецк · Украина · Премьер-лига · Украина
матчей27
в старте2
минут на поле212
голов1
Shved M. провёл за Шахтер Донецк 27 матчей в турнире «Украина · Премьер-лига» за последний год, из них 2 в стартовом составе, забил 1 мяч.
Шахтер Донецк — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 | Колос | 0:1 | вышел | 31′ | — | |
| 17.05.26 | Кривбасс | 2:3 | вышел | 11′ | — | |
| 13.05.26 | Oболонь | 3:1 | вышел | 10′ | гол | — |
| 10.05.26 | SPСК Полтава | 0:4 | запас | — | — | |
| 23.04.26 | Заря | 1:2 | запас | — | — | |
| 09.04.26 | АЗ Алкмар | 3:0 | запас | — | — | |
| 19.03.26 | Лех | 1:2 | запас | — | — | |
| 15.03.26 | Харьков | 1:0 | запас | — | — | |
| 12.03.26 | Лех | 1:3 | запас | — | — | |
| 27.02.26 | Верес | 1:0 | запас | — | — | |
| 22.02.26 | Карпаты Львов | 3:0 | запас | — | — | |
| 18.12.25 | RIРиека | 0:0 | запас | — | — | |
| 14.12.25 | Эпицентр | 5:0 | запас | — | — | |
| 11.12.25 | Хамрун | 0:2 | запас | — | — | |
| 06.12.25 | Колос | 0:0 | запас | — | — | |
| 09.11.25 | SPСК Полтава | 7:1 | запас | — | — | |
| 06.11.25 | Брейдаблик | 2:0 | вышел | 15′ | — | |
| 02.11.25 | Динамо Киев | 3:1 | запас | — | — | |
| 26.10.25 | Кудровка | 4:0 | запас | — | — | |
| 23.10.25 | Легия | 1:2 | старт | 59′ | — | |
| 18.10.25 | Полесье | 0:0 | запас | — | — | |
| 05.10.25 | ЛНЗ Черкасcы | 1:4 | запас | — | — | |
| 02.10.25 | Абердин | 2:3 | запас | — | — | |
| 28.09.25 | RLРух Львов | 0:4 | вышел | 25′ | — | |
| 22.09.25 | Заря | 1:0 | запас | — | — | |
| 17.09.25 | PSPolissya Stavky | 0:1 | старт | 61′ | — | |
| 13.09.25 | Харьков | 1:1 | запас | — | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит. Оценок за матч в этом турнире источник не даёт.

















