3
Талби М.
Лорьян · Франция · Лига 1 · Тунис
матчей31
в старте31
минут на поле2790
передач1
карточки4 / 0
средняя оценка2.50
Талби М. провёл за Лорьян 31 матч в турнире «Франция · Лига 1» за последний год, из них 31 в стартовом составе и отдал 1 передачу.
Лорьян — все матчи клуба
Матчи за год
| дата | соперник | счёт | роль | минут | события | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.26 | Ланс | 0:1 | старт | 90′ | 3.0 | |
| 29.08.26 | Труа | 1:2 | старт | 90′ | — | |
| 22.08.26 | Ницца | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 17.05.26 | Гавр | 0:2 | старт | 90′ | — | |
| 10.05.26 | Мец | 0:4 | старт | 90′ | — | |
| 02.05.26 | ПСЖ | 2:2 | старт | 90′ | — | |
| 05.04.26 | ФК Париж | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 14.03.26 | Ланс | 2:1 | старт | 90′ | ЖК | 2.0 |
| 08.03.26 | Лилль | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 04.03.26 | Ницца | 0:1 | старт | 90′ | — | |
| 01.03.26 | Осер | 2:2 | старт | 90′ | — | |
| 22.02.26 | Ницца | 3:3 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 15.02.26 | Анже | 2:0 | старт | 90′ | — | |
| 07.02.26 | Брест | 2:0 | старт | 90′ | — | |
| 04.02.26 | ФК Париж | 2:0 | старт | 90′ | ЖК | — |
| 31.01.26 | Нант | 2:1 | старт | 90′ | 2.0 | |
| 24.01.26 | Ренн | 0:2 | старт | 90′ | пас | — |
| 16.01.26 | Монако | 1:3 | старт | 90′ | — | |
| 14.12.25 | Страсбур | 0:0 | старт | 90′ | — | |
| 07.12.25 | Лион | 1:0 | старт | 90′ | — | |
| 30.11.25 | Ницца | 3:1 | старт | 90′ | 3.0 | |
| 23.11.25 | Нант | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 09.11.25 | Тулуза | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 02.11.25 | Ланс | 3:0 | старт | 90′ | — | |
| 29.10.25 | ПСЖ | 1:1 | старт | 90′ | — | |
| 26.10.25 | Анже | 2:0 | старт | 90′ | — | |
| 19.10.25 | Брест | 3:3 | старт | 90′ | — | |
| 03.10.25 | ФК Париж | 2:0 | старт | 90′ | — | |
| 27.09.25 | Монако | 3:1 | старт | 90′ | — | |
| 21.09.25 | Гавр | 1:1 | старт | 90′ | ЖК | — |
Списка игроков у Флэшскора нет, страница собрана из протоколов матчей: участие и номер — из заявки, голы и карточки — из ленты событий. Минуты считаются по заменам и удалениям — от выхода на поле до ухода с него, а конец матча берётся по последнему событию, но не раньше 90-й; добавленное время в них не входит.
















