AUSTRALIA · Queensland Premier League
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 948 матчам 2019–2026 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Capalaba | 1.10 | 10 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Саншайн-Кост Уондерерз | 6.59 | 22 |
| 2 | Rochedale | 6.45 | 22 |
| 3 | Robina City | 5.86 | 22 |
| 4 | North Star | 5.77 | 22 |
| 5 | Magic United | 5.68 | 22 |
| 6 | Broadbeach Utd. | 4.98 | 43 |
| 7 | Logan Lightning | 4.88 | 42 |
| 8 | Capalaba | 4.82 | 44 |
| 9 | Redlands | 4.77 | 44 |
| 10 | Ипсвич Таун | 4.67 | 43 |
| 11 | Брисбен Страйкерс | 4.45 | 44 |
| 12 | Caboolture | 4.41 | 44 |
| 13 | Holland Park Hawks | 4.25 | 44 |
| 14 | St. George Willawong | 4.23 | 22 |
| 15 | SWQ Thunder | 4.23 | 22 |
| 16 | Southside Eagles | 3.55 | 22 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Rochedale | 17.18 | 22 |
| 2 | Саншайн-Кост Уондерерз | 13.90 | 21 |
| 3 | North Star | 13.73 | 22 |
| 4 | Caboolture | 13.70 | 44 |
| 5 | Magic United | 13.24 | 21 |
| 6 | SWQ Thunder | 12.82 | 22 |
| 7 | Broadbeach Utd. | 11.98 | 43 |
| 8 | Брисбен Страйкерс | 11.55 | 44 |
| 9 | Logan Lightning | 11.05 | 41 |
| 10 | Redlands | 10.93 | 44 |
| 11 | Ипсвич Таун | 10.60 | 43 |
| 12 | Robina City | 10.43 | 21 |
| 13 | St. George Willawong | 9.81 | 21 |
| 14 | Holland Park Hawks | 9.67 | 42 |
| 15 | Capalaba | 9.36 | 44 |
| 16 | Southside Eagles | 7.14 | 21 |
Другие турниры: AUSTRALIA
- Австралия · НПЛ Виктория1431
- AUSTRALIA · NPL Queensland1282
- Австралия · НПЛ Новый Южный Уэльс231
- Австралия · Лига А185
Как считаются числа
В турнире «AUSTRALIA · Queensland Premier League» в таблицы попали 16 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 948 матчей турнира, данные обновлены 19.10.2026.