Австрия · Бундеслига
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 142 матчам 2022–2026 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Аустрия Клагенфурт | 2.80 | 10 |
| 2 | Альтах | 2.63 | 46 |
| 3 | Аустрия | 2.60 | 10 |
| 4 | Адмира | 2.50 | 10 |
| 5 | Тироль | 2.49 | 47 |
| 6 | Хартберг | 2.48 | 25 |
| 7 | ЛАСК | 2.25 | 16 |
| 8 | БВ Линц | 2.21 | 19 |
| 9 | ГраЦер | 2.11 | 19 |
| 10 | Рид | 2.04 | 27 |
| 11 | Вольфсбергер | 1.90 | 29 |
| 12 | Аустрия Люстенау | 1.75 | 20 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Аустрия | 7.90 | 10 |
| 2 | Адмира | 5.60 | 10 |
| 3 | ЛАСК | 5.50 | 16 |
| 4 | Хартберг | 5.28 | 25 |
| 5 | БВ Линц | 5.15 | 20 |
| 6 | Вольфсбергер | 4.90 | 30 |
| 7 | Тироль | 4.88 | 48 |
| 8 | ГраЦер | 4.75 | 20 |
| 9 | Альтах | 4.27 | 48 |
| 10 | Рид | 4.26 | 27 |
| 11 | Аустрия Клагенфурт | 4.10 | 10 |
| 12 | Аустрия Люстенау | 4.05 | 20 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Альтах | 13.81 | 48 |
| 2 | Адмира | 13.60 | 10 |
| 3 | Аустрия | 13.00 | 10 |
| 4 | Рид | 12.59 | 27 |
| 5 | Вольфсбергер | 12.13 | 30 |
| 6 | ЛАСК | 12.00 | 16 |
| 7 | БВ Линц | 11.75 | 20 |
| 8 | Аустрия Клагенфурт | 11.70 | 10 |
| 9 | Аустрия Люстенау | 11.60 | 20 |
| 10 | Тироль | 11.35 | 48 |
| 11 | ГраЦер | 10.75 | 20 |
| 12 | Хартберг | 10.32 | 25 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Аустрия | 15.80 | 10 |
| 2 | ЛАСК | 14.81 | 16 |
| 3 | БВ Линц | 13.45 | 20 |
| 4 | Хартберг | 12.88 | 25 |
| 5 | Аустрия Клагенфурт | 12.30 | 10 |
| 6 | Аустрия Люстенау | 11.50 | 20 |
| 7 | ГраЦер | 11.40 | 20 |
| 8 | Тироль | 11.19 | 48 |
| 9 | Рид | 11.00 | 27 |
| 10 | Адмира | 11.00 | 10 |
| 11 | Вольфсбергер | 10.67 | 30 |
| 12 | Альтах | 10.46 | 48 |
Другие турниры: AUSTRIA
- Австрия · Вторая лига749
- Австрия · Бундеслига572
- Австрия · Кубок Австрии218
- Австрия · Бундеслига Женщины138
- Австрия · Бундеслига129
Как считаются числа
В турнире «Австрия · Бундеслига» в таблицы попали 12 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 142 матча турнира, данные обновлены 19.10.2026.