Статистика по командам BOLIVIA: Division Profesional: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 142 матчам (2023–2026). Данные bookwin.pro на основе 142 матчей · 2023–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | GV San Jose | 3.75 | 12 |
| 2 | Independiente | 3.59 | 79 |
| 3 | Aurora | 3.25 | 12 |
| 4 | Real Oruro | 3.17 | 12 |
| 5 | Nacional Potosi | 3.00 | 14 |
| 6 | The Strongest | 2.93 | 14 |
| 7 | Blooming | 2.86 | 14 |
| 8 | Real Potosi | 2.70 | 10 |
| 9 | SA Bulo Bulo | 2.67 | 12 |
| 10 | Oriente Petrolero | 2.54 | 13 |
| 11 | Universitario de Vinto | 2.46 | 13 |
| 12 | Academia del Balompie | 2.45 | 11 |
| 13 | Tomayapo | 2.23 | 13 |
| 14 | Always Ready | 2.14 | 14 |
| 15 | Guabira | 2.08 | 13 |
| 16 | Bolivar | 2.07 | 14 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 6.29 | 14 |
| 2 | Universitario de Vinto | 6.15 | 13 |
| 3 | Aurora | 5.67 | 12 |
| 4 | Real Potosi | 5.40 | 10 |
| 5 | Blooming | 4.86 | 14 |
| 6 | The Strongest | 4.79 | 14 |
| 7 | Always Ready | 4.79 | 14 |
| 8 | Tomayapo | 4.62 | 13 |
| 9 | Oriente Petrolero | 4.54 | 13 |
| 10 | Guabira | 4.54 | 13 |
| 11 | Nacional Potosi | 4.29 | 14 |
| 12 | Independiente | 4.16 | 79 |
| 13 | Academia del Balompie | 4.09 | 11 |
| 14 | SA Bulo Bulo | 4.00 | 12 |
| 15 | Real Oruro | 3.58 | 12 |
| 16 | GV San Jose | 3.50 | 12 |
Среднее число фолов команды за матч
| # | Команда | фол/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Oriente Petrolero | 15.67 | 12 |
| 2 | Real Oruro | 14.58 | 12 |
| 3 | GV San Jose | 14.58 | 12 |
| 4 | Independiente | 13.62 | 58 |
| 5 | Always Ready | 12.92 | 13 |
| 6 | Aurora | 12.91 | 11 |
| 7 | Tomayapo | 12.73 | 11 |
| 8 | Academia del Balompie | 12.55 | 11 |
| 9 | Blooming | 12.46 | 13 |
| 10 | Nacional Potosi | 12.23 | 13 |
| 11 | The Strongest | 12.08 | 13 |
| 12 | Universitario de Vinto | 11.83 | 12 |
| 13 | SA Bulo Bulo | 11.75 | 12 |
| 14 | Real Potosi | 10.30 | 10 |
| 15 | Bolivar | 10.25 | 12 |
| 16 | Guabira | 9.73 | 11 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 18.00 | 14 |
| 2 | Bolivar | 17.50 | 14 |
| 3 | Aurora | 16.17 | 12 |
| 4 | Oriente Petrolero | 16.15 | 13 |
| 5 | The Strongest | 15.71 | 14 |
| 6 | Real Potosi | 15.70 | 10 |
| 7 | Guabira | 15.08 | 13 |
| 8 | Universitario de Vinto | 14.62 | 13 |
| 9 | Academia del Balompie | 14.36 | 11 |
| 10 | Blooming | 13.79 | 14 |
| 11 | Real Oruro | 13.75 | 12 |
| 12 | Tomayapo | 13.69 | 13 |
| 13 | Nacional Potosi | 13.50 | 14 |
| 14 | Independiente | 13.38 | 79 |
| 15 | SA Bulo Bulo | 12.42 | 12 |
| 16 | GV San Jose | 11.50 | 12 |