Статистика по командам CHILE: Liga de Primera: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 395 матчам (2025–2026). Данные bookwin.pro на основе 395 матчей · 2025–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion | 3.67 | 21 |
| 2 | Nublense | 3.14 | 51 |
| 3 | U. Catolica | 3.09 | 44 |
| 4 | U. Espanola | 3.08 | 24 |
| 5 | Cobresal | 3.06 | 50 |
| 6 | Palestino | 3.04 | 51 |
| 7 | A. Italiano | 3.02 | 51 |
| 8 | Everton | 3.00 | 51 |
| 9 | Deportes Iquique | 3.00 | 23 |
| 10 | La Serena | 2.88 | 51 |
| 11 | Coquimbo | 2.86 | 51 |
| 12 | O'Higgins | 2.86 | 51 |
| 13 | Colo Colo | 2.78 | 50 |
| 14 | Union La Calera | 2.62 | 50 |
| 15 | Limache | 2.51 | 51 |
| 16 | U. De Chile | 2.45 | 44 |
| 17 | Huachipato | 2.45 | 51 |
| 18 | D. Concepcion | 2.29 | 21 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | U. De Chile | 6.20 | 44 |
| 2 | U. Espanola | 5.96 | 24 |
| 3 | Coquimbo | 5.92 | 51 |
| 4 | Colo Colo | 5.88 | 51 |
| 5 | O'Higgins | 5.16 | 51 |
| 6 | U. Catolica | 4.98 | 44 |
| 7 | Palestino | 4.92 | 51 |
| 8 | Everton | 4.90 | 51 |
| 9 | U. De Concepcion | 4.86 | 21 |
| 10 | Union La Calera | 4.80 | 51 |
| 11 | Cobresal | 4.53 | 51 |
| 12 | Limache | 4.51 | 51 |
| 13 | Nublense | 4.41 | 51 |
| 14 | D. Concepcion | 4.29 | 21 |
| 15 | A. Italiano | 4.20 | 51 |
| 16 | Huachipato | 4.14 | 51 |
| 17 | La Serena | 4.08 | 51 |
| 18 | Deportes Iquique | 3.88 | 24 |
Среднее число фолов команды за матч
| # | Команда | фол/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Nublense | 12.80 | 51 |
| 2 | U. Catolica | 12.11 | 44 |
| 3 | La Serena | 11.57 | 51 |
| 4 | Coquimbo | 11.53 | 51 |
| 5 | O'Higgins | 11.41 | 51 |
| 6 | Deportes Iquique | 11.00 | 24 |
| 7 | Cobresal | 10.96 | 51 |
| 8 | U. De Concepcion | 10.90 | 21 |
| 9 | Everton | 10.90 | 51 |
| 10 | U. Espanola | 10.83 | 24 |
| 11 | Palestino | 10.82 | 51 |
| 12 | Union La Calera | 10.82 | 51 |
| 13 | Limache | 10.41 | 51 |
| 14 | Colo Colo | 10.41 | 51 |
| 15 | U. De Chile | 10.32 | 44 |
| 16 | Huachipato | 10.31 | 51 |
| 17 | D. Concepcion | 10.24 | 21 |
| 18 | A. Italiano | 10.00 | 51 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15.90 | 51 |
| 2 | U. De Chile | 15.61 | 44 |
| 3 | O'Higgins | 14.71 | 51 |
| 4 | U. Espanola | 14.58 | 24 |
| 5 | Cobresal | 14.43 | 51 |
| 6 | Palestino | 13.84 | 51 |
| 7 | D. Concepcion | 13.62 | 21 |
| 8 | Everton | 13.49 | 51 |
| 9 | U. Catolica | 13.18 | 44 |
| 10 | Nublense | 13.12 | 51 |
| 11 | Deportes Iquique | 13.08 | 24 |
| 12 | La Serena | 12.67 | 51 |
| 13 | U. De Concepcion | 12.62 | 21 |
| 14 | Coquimbo | 12.33 | 51 |
| 15 | A. Italiano | 12.20 | 51 |
| 16 | Limache | 12.12 | 51 |
| 17 | Huachipato | 11.67 | 51 |
| 18 | Union La Calera | 10.29 | 51 |