Статистика по командам IRELAND: Premier Division: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 161 матчам (2022–2026). Данные bookwin.pro на основе 161 матчей · 2022–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 3.33 | 15 |
| 2 | Shelbourne | 3.05 | 19 |
| 3 | Waterford | 2.80 | 15 |
| 4 | Derry City | 2.75 | 20 |
| 5 | Shamrock Rovers | 2.67 | 137 |
| 6 | Drogheda | 2.56 | 18 |
| 7 | Bohemians | 2.47 | 19 |
| 8 | St. Patricks | 2.42 | 19 |
| 9 | Sligo Rovers | 2.33 | 21 |
| 10 | Cork City | 1.88 | 8 |
| 11 | Galway | 1.71 | 17 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 5.75 | 141 |
| 2 | Bohemians | 5.32 | 19 |
| 3 | Derry City | 5.05 | 20 |
| 4 | Dundalk | 4.93 | 15 |
| 5 | St. Patricks | 4.38 | 21 |
| 6 | Waterford | 4.06 | 16 |
| 7 | Shelbourne | 3.89 | 19 |
| 8 | Galway | 3.88 | 17 |
| 9 | Sligo Rovers | 3.81 | 21 |
| 10 | Drogheda | 3.80 | 20 |
| 11 | Cork City | 2.75 | 8 |
Среднее число фолов команды за матч
| # | Команда | фол/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 13.25 | 8 |
| 2 | Derry City | 12.54 | 13 |
| 3 | Galway | 12.15 | 13 |
| 4 | Waterford | 11.92 | 12 |
| 5 | Shelbourne | 11.62 | 13 |
| 6 | Sligo Rovers | 11.36 | 14 |
| 7 | Shamrock Rovers | 11.34 | 80 |
| 8 | Drogheda | 11.00 | 13 |
| 9 | Bohemians | 10.92 | 12 |
| 10 | St. Patricks | 10.53 | 15 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 15.09 | 141 |
| 2 | Bohemians | 14.21 | 19 |
| 3 | Dundalk | 13.00 | 15 |
| 4 | St. Patricks | 11.57 | 21 |
| 5 | Derry City | 11.35 | 20 |
| 6 | Cork City | 10.88 | 8 |
| 7 | Waterford | 10.62 | 16 |
| 8 | Galway | 10.59 | 17 |
| 9 | Sligo Rovers | 9.43 | 21 |
| 10 | Drogheda | 9.15 | 20 |
| 11 | Shelbourne | 8.89 | 19 |