Статистика по командам LITHUANIA: A Lyga: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 122 матчам (2022–2025). Данные bookwin.pro на основе 122 матчей · 2022–2025. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Hegelmann | 2.69 | 13 |
| 2 | Banga | 2.64 | 14 |
| 3 | Zalgiris | 2.50 | 14 |
| 4 | Suduva | 2.23 | 13 |
| 5 | FA Siauliai | 2.14 | 14 |
| 6 | Dziugas Telsiai | 2.07 | 14 |
| 7 | Kauno Zalgiris | 2.04 | 120 |
| 8 | Riteriai | 1.89 | 9 |
| 9 | FK Panevezys | 1.75 | 12 |
| 10 | Dainava Alytus | 1.58 | 12 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Hegelmann | 6.29 | 14 |
| 2 | Kauno Zalgiris | 5.37 | 122 |
| 3 | Riteriai | 4.78 | 9 |
| 4 | FA Siauliai | 4.71 | 14 |
| 5 | Dziugas Telsiai | 4.50 | 14 |
| 6 | Banga | 4.00 | 14 |
| 7 | Dainava Alytus | 3.92 | 12 |
| 8 | Zalgiris | 3.71 | 14 |
| 9 | FK Panevezys | 3.62 | 13 |
| 10 | Suduva | 3.62 | 13 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | 11.70 | 122 |
| 2 | Zalgiris | 11.29 | 14 |
| 3 | Hegelmann | 10.00 | 14 |
| 4 | FA Siauliai | 9.57 | 14 |
| 5 | FK Panevezys | 8.69 | 13 |
| 6 | Riteriai | 8.44 | 9 |
| 7 | Suduva | 8.23 | 13 |
| 8 | Dainava Alytus | 7.75 | 12 |
| 9 | Banga | 7.07 | 14 |
| 10 | Dziugas Telsiai | 7.00 | 14 |