Статистика по командам MEXICO: Liga MX - Apertura: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 508 матчам (2021–2026). Данные bookwin.pro на основе 508 матчей · 2021–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca | 2.97 | 75 |
| 2 | Queretaro | 2.87 | 38 |
| 3 | Atlas | 2.81 | 37 |
| 4 | UNAM Pumas | 2.81 | 73 |
| 5 | Mazatlan FC | 2.71 | 34 |
| 6 | Santos Laguna | 2.66 | 35 |
| 7 | Necaxa | 2.63 | 79 |
| 8 | Juarez | 2.63 | 89 |
| 9 | Tigres UANL | 2.62 | 39 |
| 10 | Club Leon | 2.55 | 38 |
| 11 | Cruz Azul | 2.53 | 70 |
| 12 | Monterrey | 2.38 | 69 |
| 13 | Puebla | 2.36 | 36 |
| 14 | Toluca | 2.33 | 40 |
| 15 | Club Tijuana | 2.16 | 91 |
| 16 | Atl. San Luis | 2.14 | 37 |
| 17 | Guadalajara Chivas | 1.97 | 37 |
| 18 | Club America | 1.86 | 65 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara Chivas | 6.28 | 39 |
| 2 | Pachuca | 5.60 | 77 |
| 3 | Cruz Azul | 5.60 | 72 |
| 4 | Club America | 5.55 | 65 |
| 5 | Santos Laguna | 5.50 | 38 |
| 6 | Tigres UANL | 5.44 | 39 |
| 7 | Club Leon | 5.10 | 40 |
| 8 | UNAM Pumas | 5.07 | 76 |
| 9 | Toluca | 5.00 | 40 |
| 10 | Necaxa | 4.80 | 83 |
| 11 | Monterrey | 4.79 | 73 |
| 12 | Club Tijuana | 4.52 | 91 |
| 13 | Puebla | 4.36 | 39 |
| 14 | Atlas | 4.34 | 38 |
| 15 | Atl. San Luis | 4.24 | 37 |
| 16 | Juarez | 4.18 | 91 |
| 17 | Mazatlan FC | 3.91 | 34 |
| 18 | Queretaro | 3.74 | 38 |
Среднее число фолов команды за матч
| # | Команда | фол/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Necaxa | 13.49 | 82 |
| 2 | UNAM Pumas | 12.84 | 76 |
| 3 | Club Tijuana | 12.48 | 91 |
| 4 | Tigres UANL | 12.44 | 39 |
| 5 | Puebla | 12.22 | 37 |
| 6 | Pachuca | 12.11 | 76 |
| 7 | Club Leon | 11.95 | 40 |
| 8 | Queretaro | 11.70 | 37 |
| 9 | Atlas | 11.42 | 38 |
| 10 | Guadalajara Chivas | 11.41 | 39 |
| 11 | Mazatlan FC | 11.21 | 34 |
| 12 | Juarez | 11.18 | 90 |
| 13 | Toluca | 11.10 | 40 |
| 14 | Monterrey | 11.07 | 73 |
| 15 | Cruz Azul | 11.00 | 72 |
| 16 | Atl. San Luis | 10.84 | 37 |
| 17 | Santos Laguna | 10.55 | 38 |
| 18 | Club America | 10.54 | 65 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca | 14.68 | 77 |
| 2 | Cruz Azul | 14.12 | 72 |
| 3 | Club America | 13.71 | 65 |
| 4 | Necaxa | 13.35 | 83 |
| 5 | Monterrey | 13.34 | 73 |
| 6 | UNAM Pumas | 13.11 | 76 |
| 7 | Tigres UANL | 12.97 | 39 |
| 8 | Guadalajara Chivas | 12.79 | 39 |
| 9 | Toluca | 12.78 | 40 |
| 10 | Club Tijuana | 12.05 | 91 |
| 11 | Santos Laguna | 11.66 | 38 |
| 12 | Club Leon | 11.43 | 40 |
| 13 | Puebla | 10.85 | 39 |
| 14 | Atl. San Luis | 10.84 | 37 |
| 15 | Juarez | 10.12 | 91 |
| 16 | Atlas | 9.97 | 38 |
| 17 | Queretaro | 9.26 | 38 |
| 18 | Mazatlan FC | 8.44 | 34 |