NORTH & CENTRAL AMERICA · Gold Cup
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 202 матчам 1993–2025 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Мартиника | 2.79 | 14 |
| 2 | Гваделупа | 2.77 | 13 |
| 3 | Куба | 2.50 | 12 |
| 4 | Коста-Рика | 2.22 | 23 |
| 5 | Гватемала | 1.93 | 15 |
| 6 | Ямайка | 1.91 | 22 |
| 7 | Никарагуа | 1.89 | 9 |
| 8 | Гаити | 1.76 | 21 |
| 9 | Канада | 1.67 | 24 |
| 10 | Сальвадор | 1.67 | 24 |
| 11 | Тринидад и Тобаго | 1.59 | 17 |
| 12 | Панама | 1.57 | 21 |
| 13 | Гренада | 1.38 | 8 |
| 14 | Мексика | 1.35 | 20 |
| 15 | Гондурас | 1.26 | 23 |
| 16 | США | 1.00 | 21 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 6.94 | 18 |
| 2 | США | 5.56 | 18 |
| 3 | Кюрасао | 5.22 | 9 |
| 4 | Сальвадор | 4.67 | 18 |
| 5 | Коста-Рика | 4.61 | 18 |
| 6 | Канада | 4.56 | 18 |
| 7 | Панама | 4.56 | 18 |
| 8 | Гондурас | 4.47 | 19 |
| 9 | Куба | 4.22 | 9 |
| 10 | Гаити | 4.13 | 15 |
| 11 | Мартиника | 4.08 | 12 |
| 12 | Ямайка | 3.78 | 18 |
| 13 | Гватемала | 3.67 | 12 |
| 14 | Гваделупа | 3.67 | 9 |
| 15 | Тринидад и Тобаго | 3.44 | 16 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Кюрасао | 16.00 | 9 |
| 2 | Гватемала | 15.42 | 12 |
| 3 | Коста-Рика | 14.72 | 18 |
| 4 | Мартиника | 14.58 | 12 |
| 5 | Сальвадор | 14.50 | 18 |
| 6 | Гаити | 14.27 | 15 |
| 7 | Канада | 14.06 | 18 |
| 8 | Ямайка | 14.06 | 18 |
| 9 | Панама | 14.00 | 18 |
| 10 | Куба | 13.44 | 9 |
| 11 | США | 13.17 | 18 |
| 12 | Гондурас | 12.32 | 19 |
| 13 | Гваделупа | 12.22 | 9 |
| 14 | Мексика | 11.89 | 18 |
| 15 | Тринидад и Тобаго | 11.56 | 16 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 20.11 | 18 |
| 2 | США | 15.28 | 18 |
| 3 | Панама | 13.67 | 18 |
| 4 | Гондурас | 12.84 | 19 |
| 5 | Канада | 12.83 | 18 |
| 6 | Мартиника | 12.25 | 12 |
| 7 | Гваделупа | 12.22 | 9 |
| 8 | Коста-Рика | 12.17 | 18 |
| 9 | Гаити | 12.00 | 15 |
| 10 | Ямайка | 11.83 | 18 |
| 11 | Сальвадор | 10.83 | 18 |
| 12 | Кюрасао | 9.89 | 9 |
| 13 | Гватемала | 9.08 | 12 |
| 14 | Куба | 7.67 | 9 |
| 15 | Тринидад и Тобаго | 7.62 | 16 |
Другие турниры: NORTH & CENTRAL AMERICA
- Северная и центральная америка · Лига наций КОНКАКАФ - Лига B223
- NORTH & CENTRAL AMERICA · Leagues Cup188
- NORTH & CENTRAL AMERICA · CONCACAF Champions Cup138
- Северная и центральная америка · Лига наций КОНКАКАФ - Лига A120
- NORTH & CENTRAL AMERICA · World Cup - Qualification - Third stage102
- NORTH & CENTRAL AMERICA · World Cup - Qualification - Fourth stage62
- NORTH & CENTRAL AMERICA · World Cup - Qualification - Fifth stage30
Как считаются числа
В турнире «NORTH & CENTRAL AMERICA · Gold Cup» в таблицы попали 17 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 202 матча турнира, данные обновлены 20.10.2026.