Статистика по командам NORWAY: OBOS-ligaen: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 435 матчам (2021–2026). Данные bookwin.pro на основе 435 матчей · 2021–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 2.17 | 12 |
| 2 | Egersund | 2.06 | 18 |
| 3 | Moss | 2.04 | 26 |
| 4 | Asane | 2.00 | 33 |
| 5 | Sandnes | 2.00 | 26 |
| 6 | Ranheim | 1.88 | 33 |
| 7 | Aalesund | 1.87 | 63 |
| 8 | Kongsvinger | 1.85 | 33 |
| 9 | Mjondalen | 1.85 | 26 |
| 10 | Fredrikstad | 1.84 | 57 |
| 11 | Raufoss | 1.79 | 34 |
| 12 | Stjordals Blink | 1.75 | 8 |
| 13 | Start | 1.72 | 127 |
| 14 | Hodd | 1.70 | 20 |
| 15 | Jerv | 1.67 | 9 |
| 16 | Lyn | 1.65 | 17 |
| 17 | Bryne | 1.63 | 27 |
| 18 | Grorud | 1.56 | 9 |
| 19 | Stabaek | 1.52 | 25 |
| 20 | Skeid | 1.48 | 21 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 7.91 | 22 |
| 2 | Valerenga | 7.00 | 30 |
| 3 | Jerv | 6.67 | 9 |
| 4 | Aalesund | 6.61 | 64 |
| 5 | Kristiansund | 6.23 | 30 |
| 6 | Lillestrom | 6.13 | 30 |
| 7 | Odd | 5.75 | 12 |
| 8 | Stabaek | 5.69 | 26 |
| 9 | Kongsvinger | 5.67 | 33 |
| 10 | KFUM Oslo | 5.60 | 60 |
| 11 | Fredrikstad | 5.58 | 59 |
| 12 | Lyn | 5.44 | 18 |
| 13 | Sandnes | 5.43 | 28 |
| 14 | Sogndal | 5.35 | 34 |
| 15 | Start | 5.22 | 129 |
| 16 | Bryne | 5.04 | 28 |
| 17 | Egersund | 5.00 | 18 |
| 18 | Moss | 4.88 | 26 |
| 19 | Ranheim | 4.88 | 34 |
| 20 | Raufoss | 4.59 | 34 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 15.68 | 22 |
| 2 | Lillestrom | 14.77 | 30 |
| 3 | Valerenga | 14.57 | 30 |
| 4 | Stabaek | 12.23 | 26 |
| 5 | Lyn | 11.94 | 18 |
| 6 | Aalesund | 11.64 | 64 |
| 7 | Kristiansund | 11.53 | 30 |
| 8 | Kongsvinger | 11.42 | 33 |
| 9 | Start | 11.22 | 129 |
| 10 | Bryne | 11.14 | 28 |
| 11 | Egersund | 11.11 | 18 |
| 12 | Odd | 10.92 | 12 |
| 13 | KFUM Oslo | 10.22 | 60 |
| 14 | Moss | 9.92 | 26 |
| 15 | Sandnes | 9.86 | 28 |
| 16 | Ranheim | 9.79 | 34 |
| 17 | Sogndal | 9.56 | 34 |
| 18 | Asane | 9.06 | 34 |
| 19 | Fredrikstad | 9.02 | 59 |
| 20 | Raufoss | 8.71 | 34 |