Португалия · Liga Next Gen U23
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 79 матчам 2026–2026 из нашей базы.
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Фамаликан U23 | 6.75 | 8 |
| 2 | Бенфика U23 | 6.12 | 8 |
| 3 | Морейренси U23 | 6.00 | 8 |
| 4 | Фелгейраш U23 | 5.75 | 8 |
| 5 | Брага U23 | 5.25 | 8 |
| 6 | Фаренсе U23 | 5.12 | 8 |
| 7 | Пенафиел U23 | 5.12 | 8 |
| 8 | Спортинг U23 | 5.00 | 8 |
| 9 | Риу Аве U23 | 4.75 | 8 |
| 10 | Жил Висенте U23 | 4.56 | 9 |
| 11 | Академико Визеу U23 | 4.38 | 8 |
| 12 | Портимоненси U23 | 4.25 | 8 |
| 13 | Лейрия U23 | 4.25 | 8 |
| 14 | Лейшойнш U23 | 4.25 | 8 |
| 15 | Эштрела U23 | 4.12 | 8 |
| 16 | Маритиму U23 | 4.00 | 8 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Морейренси U23 | 16.62 | 8 |
| 2 | Бенфика U23 | 15.50 | 8 |
| 3 | Маритиму U23 | 15.38 | 8 |
| 4 | Портимоненси U23 | 15.12 | 8 |
| 5 | Спортинг U23 | 15.12 | 8 |
| 6 | Брага U23 | 14.62 | 8 |
| 7 | Академико Визеу U23 | 14.50 | 8 |
| 8 | Фаренсе U23 | 13.38 | 8 |
| 9 | Лейрия U23 | 13.00 | 8 |
| 10 | Фамаликан U23 | 12.75 | 8 |
| 11 | Жил Висенте U23 | 12.67 | 9 |
| 12 | Лейшойнш U23 | 12.38 | 8 |
| 13 | Фелгейраш U23 | 11.75 | 8 |
| 14 | Эштрела U23 | 11.25 | 8 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Брага U23 | 12.00 | 8 |
| 2 | Академико Визеу U23 | 11.12 | 8 |
| 3 | Спортинг U23 | 10.75 | 8 |
| 4 | Фелгейраш U23 | 10.75 | 8 |
| 5 | Риу Аве U23 | 10.50 | 8 |
| 6 | Морейренси U23 | 10.12 | 8 |
| 7 | Фамаликан U23 | 9.75 | 8 |
| 8 | Пенафиел U23 | 9.12 | 8 |
| 9 | Бенфика U23 | 8.88 | 8 |
| 10 | Фаренсе U23 | 8.25 | 8 |
| 11 | Маритиму U23 | 8.00 | 8 |
| 12 | Лейрия U23 | 7.62 | 8 |
| 13 | Лейшойнш U23 | 7.62 | 8 |
| 14 | Жил Висенте U23 | 7.56 | 9 |
| 15 | Портимоненси U23 | 7.00 | 8 |
| 16 | Эштрела U23 | 6.25 | 8 |
Другие турниры: PORTUGAL
- Португалия · Примейра734
- Португалия · Кубок Португалии217
- Португалия · Вторая лига192
- Португалия · Лига 3136
Как считаются числа
В турнире «Португалия · Liga Next Gen U23» в таблицы попали 16 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 79 матчей турнира, данные обновлены 19.10.2026.