ROMANIA · Superliga - Championship Group
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 58 матчам 2025–2026 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Арджеш | 3.38 | 8 |
| 2 | ФКСБ | 3.30 | 10 |
| 3 | Динамо Бухарест | 3.00 | 19 |
| 4 | Университатя Клуж | 2.74 | 19 |
| 5 | Рапид Бухарест | 2.56 | 18 |
| 6 | Университатя Крайова | 2.35 | 20 |
| 7 | ЧФР Клуж | 2.20 | 20 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 4.95 | 20 |
| 2 | Рапид Бухарест | 4.94 | 18 |
| 3 | Университатя Крайова | 4.90 | 20 |
| 4 | Динамо Бухарест | 4.70 | 20 |
| 5 | ФКСБ | 4.70 | 10 |
| 6 | ЧФР Клуж | 4.45 | 20 |
| 7 | Арджеш | 4.38 | 8 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | ФКСБ | 15.10 | 10 |
| 2 | Арджеш | 13.38 | 8 |
| 3 | Университатя Клуж | 11.85 | 20 |
| 4 | Рапид Бухарест | 11.78 | 18 |
| 5 | Университатя Крайова | 11.60 | 20 |
| 6 | ЧФР Клуж | 11.45 | 20 |
| 7 | Динамо Бухарест | 10.60 | 20 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | ЧФР Клуж | 13.80 | 20 |
| 2 | Университатя Крайова | 13.00 | 20 |
| 3 | Динамо Бухарест | 12.45 | 20 |
| 4 | Рапид Бухарест | 12.00 | 18 |
| 5 | ФКСБ | 11.00 | 10 |
| 6 | Университатя Клуж | 10.60 | 20 |
| 7 | Арджеш | 9.38 | 8 |
Другие турниры: ROMANIA
- Румыния · Суперлига446
- ROMANIA · Liga 1246
- Румыния · Лига 2238
- Румыния · Кубок Румынии86
- ROMANIA · Liga 1 - Championship Group60
Как считаются числа
В турнире «ROMANIA · Superliga - Championship Group» в таблицы попали 7 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 58 матчей турнира, данные обновлены 19.10.2026.