Статистика по командам RUSSIA: Russian Cup - Group Stage: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 192 матчам (2022–2026). Данные bookwin.pro на основе 192 матчей · 2022–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Pari NN | 2.58 | 19 |
| 2 | Spartak Moscow | 2.52 | 27 |
| 3 | Akron Togliatti | 2.50 | 12 |
| 4 | FK Rostov | 2.24 | 25 |
| 5 | Baltika | 2.20 | 15 |
| 6 | Fakel Voronezh | 2.20 | 15 |
| 7 | Lokomotiv Moscow | 2.19 | 26 |
| 8 | Rubin Kazan | 2.19 | 21 |
| 9 | Dynamo Makhachkala | 2.15 | 13 |
| 10 | Dynamo Moscow | 2.12 | 25 |
| 11 | Akhmat Grozny | 2.04 | 25 |
| 12 | Orenburg | 2.04 | 25 |
| 13 | Krasnodar | 1.92 | 26 |
| 14 | Khimki | 1.80 | 10 |
| 15 | Zenit | 1.56 | 25 |
| 16 | Sochi | 1.56 | 9 |
| 17 | CSKA Moscow | 1.43 | 21 |
| 18 | Krylya Sovetov | 1.42 | 26 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moscow | 5.69 | 26 |
| 2 | CSKA Moscow | 5.67 | 21 |
| 3 | Orenburg | 5.56 | 27 |
| 4 | Akhmat Grozny | 5.46 | 26 |
| 5 | Akron Togliatti | 5.08 | 13 |
| 6 | Krylya Sovetov | 5.00 | 27 |
| 7 | Spartak Moscow | 4.96 | 27 |
| 8 | Baltika | 4.87 | 15 |
| 9 | Rubin Kazan | 4.76 | 21 |
| 10 | Zenit | 4.76 | 25 |
| 11 | Lokomotiv Moscow | 4.73 | 26 |
| 12 | Pari NN | 4.53 | 19 |
| 13 | Krasnodar | 4.41 | 27 |
| 14 | Dynamo Makhachkala | 4.31 | 13 |
| 15 | Fakel Voronezh | 4.27 | 15 |
| 16 | FK Rostov | 4.26 | 27 |
| 17 | Sochi | 4.10 | 10 |
| 18 | Khimki | 4.10 | 10 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Moscow | 12.52 | 27 |
| 2 | Dynamo Moscow | 11.69 | 26 |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 11.42 | 26 |
| 4 | CSKA Moscow | 11.29 | 21 |
| 5 | Baltika | 10.93 | 15 |
| 6 | Orenburg | 10.26 | 27 |
| 7 | Zenit | 10.24 | 25 |
| 8 | FK Rostov | 10.19 | 27 |
| 9 | Akron Togliatti | 10.15 | 13 |
| 10 | Krasnodar | 10.00 | 27 |
| 11 | Akhmat Grozny | 9.73 | 26 |
| 12 | Rubin Kazan | 9.52 | 21 |
| 13 | Dynamo Makhachkala | 9.46 | 13 |
| 14 | Krylya Sovetov | 8.52 | 27 |
| 15 | Khimki | 7.60 | 10 |
| 16 | Sochi | 7.30 | 10 |
| 17 | Fakel Voronezh | 7.00 | 15 |
| 18 | Pari NN | 6.63 | 19 |