Сербия · Суперлига: карточки, угловые, фолы и удары команд в среднем за матч — разбор по 51 матчам 2026–2026. Данные bookwin.pro на основе 51 матчей · 2026–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Zemun | 3.50 | 8 |
| 2 | Macva | 3.38 | 8 |
| 3 | Novi Pazar | 3.00 | 8 |
| 4 | Cukaricki | 2.25 | 8 |
| 5 | Mladost | 2.12 | 8 |
| 6 | Vojvodina | 2.12 | 8 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina | 5.25 | 8 |
| 2 | Novi Pazar | 4.75 | 8 |
| 3 | Cukaricki | 4.25 | 8 |
| 4 | Zemun | 3.38 | 8 |
| 5 | Mladost | 3.00 | 8 |
| 6 | Macva | 2.50 | 8 |
Среднее число фолов команды за матч
| # | Команда | фол/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Macva | 16.00 | 8 |
| 2 | Vojvodina | 15.50 | 8 |
| 3 | Cukaricki | 15.00 | 8 |
| 4 | Mladost | 14.38 | 8 |
| 5 | Novi Pazar | 13.00 | 8 |
| 6 | Zemun | 12.38 | 8 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina | 18.75 | 8 |
| 2 | Novi Pazar | 15.00 | 8 |
| 3 | Cukaricki | 11.62 | 8 |
| 4 | Mladost | 10.38 | 8 |
| 5 | Zemun | 8.88 | 8 |
| 6 | Macva | 8.75 | 8 |