SLOVAKIA · Nike liga - Championship Group
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 86 матчам 2024–2026 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Спартак Трнава | 2.90 | 30 |
| 2 | Ружомберок | 2.40 | 10 |
| 3 | Дунайська Стреда | 2.36 | 28 |
| 4 | Подбрезова | 2.21 | 24 |
| 5 | Кошице | 2.12 | 8 |
| 6 | Слован Братислава | 2.07 | 29 |
| 7 | Земплин Михайловце | 1.62 | 8 |
| 8 | Жилина | 1.48 | 27 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Жилина | 5.77 | 30 |
| 2 | Подбрезова | 5.62 | 26 |
| 3 | Кошице | 5.50 | 8 |
| 4 | Дунайська Стреда | 4.73 | 30 |
| 5 | Слован Братислава | 4.47 | 30 |
| 6 | Спартак Трнава | 4.27 | 30 |
| 7 | Земплин Михайловце | 3.88 | 8 |
| 8 | Ружомберок | 3.70 | 10 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Спартак Трнава | 14.03 | 30 |
| 2 | Подбрезова | 13.52 | 25 |
| 3 | Земплин Михайловце | 13.50 | 8 |
| 4 | Дунайська Стреда | 12.70 | 30 |
| 5 | Ружомберок | 12.44 | 9 |
| 6 | Кошице | 12.25 | 8 |
| 7 | Жилина | 12.03 | 30 |
| 8 | Слован Братислава | 11.67 | 30 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Жилина | 14.47 | 30 |
| 2 | Дунайська Стреда | 14.03 | 30 |
| 3 | Кошице | 13.50 | 8 |
| 4 | Земплин Михайловце | 13.25 | 8 |
| 5 | Подбрезова | 12.73 | 26 |
| 6 | Слован Братислава | 12.50 | 30 |
| 7 | Спартак Трнава | 11.27 | 30 |
| 8 | Ружомберок | 7.20 | 10 |
Другие турниры: SLOVAKIA
Как считаются числа
В турнире «SLOVAKIA · Nike liga - Championship Group» в таблицы попали 8 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 86 матчей турнира, данные обновлены 19.10.2026.