Словения · Первая лига: карточки, угловые, фолы и удары команд в среднем за матч — разбор по 39 матчам 2026–2026. Данные bookwin.pro на основе 39 матчей · 2026–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Koper | 2.88 | 8 |
| 2 | Mura | 2.50 | 8 |
| 3 | Bravo | 2.50 | 8 |
| 4 | Aluminij | 2.50 | 8 |
| 5 | Grosuplje | 2.38 | 8 |
| 6 | O. Ljubljana | 2.38 | 8 |
| 7 | Nafta | 1.62 | 8 |
| 8 | Maribor | 1.38 | 8 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Koper | 5.62 | 8 |
| 2 | O. Ljubljana | 5.38 | 8 |
| 3 | Maribor | 4.62 | 8 |
| 4 | Bravo | 4.38 | 8 |
| 5 | Aluminij | 3.50 | 8 |
| 6 | Nafta | 3.38 | 8 |
| 7 | Mura | 3.00 | 8 |
| 8 | Grosuplje | 2.12 | 8 |
Среднее число фолов команды за матч
| # | Команда | фол/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Mura | 20.75 | 8 |
| 2 | Koper | 13.88 | 8 |
| 3 | Aluminij | 13.62 | 8 |
| 4 | Grosuplje | 13.25 | 8 |
| 5 | Maribor | 12.62 | 8 |
| 6 | Nafta | 11.62 | 8 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Maribor | 12.88 | 8 |
| 2 | Mura | 12.75 | 8 |
| 3 | O. Ljubljana | 12.75 | 8 |
| 4 | Bravo | 12.12 | 8 |
| 5 | Koper | 11.75 | 8 |
| 6 | Nafta | 11.38 | 8 |
| 7 | Aluminij | 8.50 | 8 |
| 8 | Grosuplje | 7.75 | 8 |