SOUTH AMERICA · World Cup - Qualification
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 303 матчам 2005–2022 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Боливия | 2.72 | 64 |
| 2 | Чили | 2.60 | 58 |
| 3 | Эквадор | 2.57 | 61 |
| 4 | Венесуэла | 2.57 | 65 |
| 5 | Парагвай | 2.56 | 62 |
| 6 | Перу | 2.51 | 63 |
| 7 | Колумбия | 2.27 | 59 |
| 8 | Уругвай | 2.22 | 58 |
| 9 | Аргентина | 2.19 | 54 |
| 10 | Бразилия | 2.02 | 42 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Эквадор | 5.83 | 40 |
| 2 | Бразилия | 5.00 | 35 |
| 3 | Чили | 4.85 | 39 |
| 4 | Аргентина | 4.80 | 40 |
| 5 | Венесуэла | 4.67 | 39 |
| 6 | Колумбия | 4.57 | 42 |
| 7 | Уругвай | 4.28 | 40 |
| 8 | Перу | 4.00 | 40 |
| 9 | Парагвай | 4.00 | 40 |
| 10 | Боливия | 3.56 | 41 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 15.75 | 32 |
| 2 | Перу | 15.32 | 31 |
| 3 | Парагвай | 15.06 | 32 |
| 4 | Венесуэла | 14.84 | 31 |
| 5 | Эквадор | 14.50 | 32 |
| 6 | Чили | 14.39 | 31 |
| 7 | Бразилия | 14.30 | 27 |
| 8 | Аргентина | 14.23 | 30 |
| 9 | Уругвай | 13.94 | 31 |
| 10 | Боливия | 12.61 | 31 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 13.40 | 35 |
| 2 | Эквадор | 11.48 | 42 |
| 3 | Аргентина | 11.05 | 41 |
| 4 | Уругвай | 11.02 | 41 |
| 5 | Чили | 10.90 | 41 |
| 6 | Венесуэла | 10.56 | 41 |
| 7 | Колумбия | 10.53 | 43 |
| 8 | Перу | 9.64 | 42 |
| 9 | Боливия | 9.28 | 43 |
| 10 | Парагвай | 8.46 | 41 |
Другие турниры: SOUTH AMERICA
- SOUTH AMERICA · Copa Sudamericana - Group Stage307
- SOUTH AMERICA · Copa Libertadores - Group Stage286
- SOUTH AMERICA · South American Championship U17180
- SOUTH AMERICA · South American Championship U20160
- Южная америка · Южноамериканский кубок - Плей-офф149
- SOUTH AMERICA · Copa América125
- SOUTH AMERICA · South American Championship U20 - Final Group120
- Южная америка · Кубок Либертадорес - Плей-офф105
- SOUTH AMERICA · World Championship - Qualification90
- SOUTH AMERICA · Copa América Women80
- SOUTH AMERICA · Copa América - Play Offs48
- SOUTH AMERICA · CONMEBOL Nations League Women36
Как считаются числа
В турнире «SOUTH AMERICA · World Cup - Qualification» в таблицы попали 10 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 303 матча турнира, данные обновлены 19.10.2026.