Статистика по командам SOUTH KOREA: K League 2: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 450 матчам (2021–2026). Данные bookwin.pro на основе 450 матчей · 2021–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Asan | 2.36 | 44 |
| 2 | Gwangju FC | 2.27 | 40 |
| 3 | Seoul E-Land | 2.15 | 46 |
| 4 | Hwaseong | 2.14 | 14 |
| 5 | Daejeon | 2.10 | 50 |
| 6 | Seongnam | 2.08 | 24 |
| 7 | Gyeongnam | 2.02 | 45 |
| 8 | Ansan Greeners | 2.00 | 46 |
| 9 | Bucheon FC 1995 | 1.99 | 160 |
| 10 | Gimpo FC | 1.95 | 39 |
| 11 | Jeonnam | 1.89 | 44 |
| 12 | Paju Frontier | 1.88 | 8 |
| 13 | Cheongju | 1.81 | 26 |
| 14 | Cheonan City | 1.80 | 25 |
| 15 | Busan | 1.76 | 45 |
| 16 | Anyang | 1.73 | 129 |
| 17 | Incheon | 1.67 | 39 |
| 18 | Gimcheon Sangmu | 1.44 | 9 |
| 19 | Suwon Bluewings | 1.40 | 20 |
| 20 | Daegu | 1.38 | 8 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Daegu | 6.25 | 8 |
| 2 | Hwaseong | 5.79 | 14 |
| 3 | Suwon Bluewings | 5.40 | 20 |
| 4 | Busan | 5.15 | 26 |
| 5 | Anyang | 4.88 | 72 |
| 6 | Bucheon FC 1995 | 4.39 | 111 |
| 7 | Seoul E-Land | 4.36 | 25 |
| 8 | Gyeongnam | 4.32 | 25 |
| 9 | Seongnam | 4.16 | 25 |
| 10 | Gimpo FC | 3.84 | 25 |
| 11 | Paju Frontier | 3.75 | 8 |
| 12 | Cheonan City | 3.72 | 25 |
| 13 | Ansan Greeners | 3.69 | 26 |
| 14 | Cheongju | 3.69 | 26 |
| 15 | Jeonnam | 3.67 | 24 |
| 16 | Incheon | 3.61 | 38 |
| 17 | Asan | 3.40 | 25 |
Среднее число фолов команды за матч
| # | Команда | фол/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheonan City | 12.36 | 25 |
| 2 | Hwaseong | 12.07 | 14 |
| 3 | Gimpo FC | 11.88 | 25 |
| 4 | Asan | 11.84 | 25 |
| 5 | Cheongju | 11.77 | 26 |
| 6 | Anyang | 11.58 | 72 |
| 7 | Bucheon FC 1995 | 11.50 | 111 |
| 8 | Paju Frontier | 10.88 | 8 |
| 9 | Seoul E-Land | 10.64 | 25 |
| 10 | Incheon | 10.56 | 39 |
| 11 | Gyeongnam | 10.50 | 26 |
| 12 | Seongnam | 10.40 | 25 |
| 13 | Busan | 10.15 | 26 |
| 14 | Daegu | 10.12 | 8 |
| 15 | Suwon Bluewings | 10.00 | 20 |
| 16 | Ansan Greeners | 9.54 | 26 |
| 17 | Jeonnam | 9.42 | 24 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Busan | 13.08 | 26 |
| 2 | Suwon Bluewings | 13.00 | 20 |
| 3 | Daegu | 12.12 | 8 |
| 4 | Anyang | 11.03 | 72 |
| 5 | Gimpo FC | 10.60 | 25 |
| 6 | Cheonan City | 10.60 | 25 |
| 7 | Seoul E-Land | 10.56 | 25 |
| 8 | Asan | 10.52 | 25 |
| 9 | Paju Frontier | 10.50 | 8 |
| 10 | Cheongju | 10.42 | 26 |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 10.35 | 111 |
| 12 | Gyeongnam | 10.31 | 26 |
| 13 | Hwaseong | 9.93 | 14 |
| 14 | Incheon | 9.92 | 39 |
| 15 | Jeonnam | 9.67 | 24 |
| 16 | Seongnam | 9.56 | 25 |
| 17 | Ansan Greeners | 8.42 | 26 |