Испания · Кубок Испании
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 400 матчам 2020–2026 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Вальядолид | 3.12 | 8 |
| 2 | Картахена | 2.82 | 11 |
| 3 | Расинг | 2.78 | 9 |
| 4 | Гранада | 2.75 | 8 |
| 5 | Мальорка | 2.73 | 15 |
| 6 | Осасуна | 2.62 | 16 |
| 7 | Эспаньол | 2.55 | 11 |
| 8 | Реал Мадрид | 2.54 | 13 |
| 9 | Хетафе | 2.53 | 15 |
| 10 | Спортинг Хихон | 2.50 | 10 |
| 11 | Сельта | 2.47 | 15 |
| 12 | Альмерия | 2.44 | 9 |
| 13 | Эльче | 2.36 | 14 |
| 14 | Алавес | 2.33 | 15 |
| 15 | Уэска | 2.30 | 10 |
| 16 | Эльденсе | 2.27 | 11 |
| 17 | Атлетик | 2.20 | 20 |
| 18 | Барселона | 2.18 | 17 |
| 19 | Атлетико | 2.16 | 19 |
| 20 | Малага | 2.12 | 8 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 7.62 | 13 |
| 2 | Вильярреал | 7.50 | 8 |
| 3 | Атлетик | 7.26 | 19 |
| 4 | Алавес | 7.18 | 11 |
| 5 | Барселона | 7.00 | 17 |
| 6 | Реал Сосьедад | 6.10 | 21 |
| 7 | Райо Вальекано | 5.91 | 11 |
| 8 | Осасуна | 5.81 | 16 |
| 9 | Сельта | 5.73 | 11 |
| 10 | Бетис | 5.50 | 10 |
| 11 | Севилья | 5.42 | 12 |
| 12 | Атлетико | 4.74 | 19 |
| 13 | Хетафе | 4.73 | 11 |
| 14 | Мальорка | 4.62 | 13 |
| 15 | Эльче | 4.60 | 10 |
| 16 | Валенсия | 4.29 | 14 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Мальорка | 16.91 | 11 |
| 2 | Алавес | 16.80 | 10 |
| 3 | Хетафе | 16.11 | 9 |
| 4 | Реал Сосьедад | 15.95 | 19 |
| 5 | Сельта | 14.70 | 10 |
| 6 | Осасуна | 13.53 | 15 |
| 7 | Атлетик | 13.39 | 18 |
| 8 | Райо Вальекано | 13.00 | 10 |
| 9 | Эльче | 12.67 | 9 |
| 10 | Барселона | 12.38 | 16 |
| 11 | Севилья | 12.25 | 12 |
| 12 | Атлетико | 12.22 | 18 |
| 13 | Бетис | 12.00 | 9 |
| 14 | Валенсия | 12.00 | 12 |
| 15 | Реал Мадрид | 10.77 | 13 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 18.77 | 13 |
| 2 | Вильярреал | 17.62 | 8 |
| 3 | Барселона | 16.94 | 17 |
| 4 | Атлетик | 16.05 | 19 |
| 5 | Райо Вальекано | 15.45 | 11 |
| 6 | Осасуна | 15.00 | 16 |
| 7 | Хетафе | 14.27 | 11 |
| 8 | Сельта | 14.09 | 11 |
| 9 | Бетис | 13.60 | 10 |
| 10 | Реал Сосьедад | 13.38 | 21 |
| 11 | Атлетико | 13.05 | 19 |
| 12 | Алавес | 12.91 | 11 |
| 13 | Валенсия | 11.50 | 14 |
| 14 | Севилья | 11.25 | 12 |
| 15 | Эльче | 11.20 | 10 |
| 16 | Мальорка | 10.77 | 13 |
Другие турниры: SPAIN
- Испания · Сегунда1903
- Испания · Ла Лига1606
- Испания · Примера РФЕФ - Группа 2740
- Испания · Примера РФЕФ - Группа 1537
- Испания · Лига Ф - Женщины204
Как считаются числа
В турнире «Испания · Кубок Испании» в таблицы попали 33 команды — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 400 матчей турнира, данные обновлены 19.10.2026.