Уругвай · Liga AUF Uruguaya - Клаусура: карточки, угловые, фолы и удары команд в среднем за матч — разбор по 80 матчам 2025–2026. Данные bookwin.pro на основе 80 матчей · 2025–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Largo | 4.00 | 8 |
| 2 | Wanderers | 3.50 | 20 |
| 3 | Montevideo City | 3.21 | 19 |
| 4 | River Plate | 2.93 | 15 |
| 5 | Boston River | 2.88 | 8 |
| 6 | Defensor Sp. | 2.75 | 8 |
| 7 | Juventud | 2.62 | 8 |
| 8 | Liverpool M. | 2.12 | 8 |
| 9 | Racing Montevideo | 2.00 | 8 |
| 10 | Nacional | 1.62 | 8 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool M. | 6.88 | 8 |
| 2 | Danubio | 6.62 | 8 |
| 3 | Nacional | 6.62 | 8 |
| 4 | Montevideo City | 5.58 | 19 |
| 5 | River Plate | 5.40 | 15 |
| 6 | Juventud | 5.38 | 8 |
| 7 | Racing Montevideo | 5.12 | 8 |
| 8 | Defensor Sp. | 4.88 | 8 |
| 9 | Wanderers | 4.30 | 20 |
| 10 | Boston River | 4.00 | 8 |
| 11 | Cerro Largo | 3.12 | 8 |
| 12 | CA Cerro | 2.12 | 8 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool M. | 11.12 | 8 |
| 2 | Montevideo City | 11.00 | 19 |
| 3 | Juventud | 10.25 | 8 |
| 4 | Nacional | 8.88 | 8 |
| 5 | Cerro Largo | 8.75 | 8 |
| 6 | Racing Montevideo | 8.25 | 8 |
| 7 | Defensor Sp. | 8.00 | 8 |
| 8 | Boston River | 7.38 | 8 |
| 9 | Danubio | 7.12 | 8 |
| 10 | Wanderers | 7.00 | 20 |
| 11 | River Plate | 6.87 | 15 |
| 12 | CA Cerro | 5.75 | 8 |