Статистика по командам USA: MLS Next Pro: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 580 матчам (2022–2026). Данные bookwin.pro на основе 580 матчей · 2022–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union II | 2.91 | 33 |
| 2 | Huntsville | 2.83 | 18 |
| 3 | Minnesota 2 | 2.77 | 26 |
| 4 | North Texas | 2.73 | 30 |
| 5 | Inter Miami II | 2.70 | 23 |
| 6 | New York Red Bulls II | 2.67 | 108 |
| 7 | Connecticut FC | 2.67 | 12 |
| 8 | Colorado Rapids 2 | 2.65 | 129 |
| 9 | Real Monarchs | 2.56 | 27 |
| 10 | Chattanooga | 2.54 | 13 |
| 11 | Orlando City B | 2.48 | 21 |
| 12 | St. Louis City 2 | 2.44 | 27 |
| 13 | New England Revolution II | 2.41 | 133 |
| 14 | Cincinnati 2 | 2.40 | 30 |
| 15 | San Jose Earthquakes II | 2.37 | 132 |
| 16 | Tacoma Defiance | 2.33 | 27 |
| 17 | Vancouver Whitecaps 2 | 2.32 | 28 |
| 18 | Sporting Kansas City II | 2.25 | 28 |
| 19 | Crown Legacy | 2.20 | 20 |
| 20 | Toronto FC II | 2.17 | 29 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 6.33 | 12 |
| 2 | St. Louis City 2 | 6.20 | 15 |
| 3 | Chattanooga | 6.09 | 11 |
| 4 | New England Revolution II | 5.49 | 53 |
| 5 | Atlanta United 2 | 5.42 | 12 |
| 6 | Ventura County | 5.08 | 12 |
| 7 | Houston Dynamo 2 | 5.07 | 15 |
| 8 | Colorado Rapids 2 | 4.74 | 53 |
| 9 | Los Angeles FC 2 | 4.67 | 15 |
| 10 | San Jose Earthquakes II | 4.63 | 52 |
| 11 | New York Red Bulls II | 4.62 | 53 |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 4.47 | 15 |
| 13 | Minnesota 2 | 4.43 | 14 |
| 14 | Real Monarchs | 4.33 | 15 |
| 15 | Cincinnati 2 | 4.21 | 19 |
| 16 | Carolina Core | 4.20 | 10 |
| 17 | Sporting Kansas City II | 4.13 | 15 |
| 18 | Chicago Fire II | 4.06 | 16 |
| 19 | North Texas | 4.00 | 15 |
| 20 | Tacoma Defiance | 4.00 | 14 |
Среднее число фолов команды за матч
| # | Команда | фол/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union II | 16.06 | 18 |
| 2 | Colorado Rapids 2 | 15.19 | 53 |
| 3 | New York Red Bulls II | 14.92 | 53 |
| 4 | Minnesota 2 | 14.71 | 14 |
| 5 | Connecticut FC | 14.67 | 12 |
| 6 | Real Monarchs | 14.50 | 14 |
| 7 | North Texas | 14.33 | 15 |
| 8 | St. Louis City 2 | 14.27 | 15 |
| 9 | Los Angeles FC 2 | 14.20 | 15 |
| 10 | Inter Miami II | 14.08 | 13 |
| 11 | Houston Dynamo 2 | 13.60 | 15 |
| 12 | San Jose Earthquakes II | 13.39 | 51 |
| 13 | Portland Timbers 2 | 13.24 | 17 |
| 14 | Cincinnati 2 | 13.11 | 19 |
| 15 | Atlanta United 2 | 13.08 | 12 |
| 16 | New York City II | 13.05 | 19 |
| 17 | New England Revolution II | 12.51 | 53 |
| 18 | Tacoma Defiance | 12.43 | 14 |
| 19 | Carolina Core | 12.30 | 10 |
| 20 | Ventura County | 12.08 | 12 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC 2 | 14.73 | 15 |
| 2 | Chattanooga | 14.73 | 11 |
| 3 | New England Revolution II | 14.62 | 53 |
| 4 | St. Louis City 2 | 14.53 | 15 |
| 5 | New York Red Bulls II | 14.45 | 53 |
| 6 | Chicago Fire II | 13.94 | 16 |
| 7 | Atlanta United 2 | 13.92 | 12 |
| 8 | San Jose Earthquakes II | 13.40 | 52 |
| 9 | Houston Dynamo 2 | 12.93 | 15 |
| 10 | Colorado Rapids 2 | 12.70 | 53 |
| 11 | Tacoma Defiance | 12.64 | 14 |
| 12 | Inter Miami II | 12.54 | 13 |
| 13 | Sporting Kansas City II | 12.47 | 15 |
| 14 | North Texas | 12.40 | 15 |
| 15 | Vancouver Whitecaps 2 | 12.33 | 15 |
| 16 | Ventura County | 12.33 | 12 |
| 17 | Minnesota 2 | 12.21 | 14 |
| 18 | Huntsville | 12.00 | 12 |
| 19 | Carolina Core | 12.00 | 10 |
| 20 | Portland Timbers 2 | 11.71 | 17 |