АЕК — ЛАСК (Авт): прогноз, статистика и результат
Обзор матча АЕК — ЛАСК (Авт)
Матч АЕК — ЛАСК (Авт) завершился со счётом 1:0. Ниже — то, что было известно до игры.
Форма за последние 5 матчей: АЕК — 4 победы, 1 ничья, мячи 16:1; ЛАСК (Авт) — 4 победы, 1 поражение, мячи 17:6.
Очных встреч этих команд в нашей базе нет.
В среднем за последние матчи: в играх с участием команды АЕК — 3,2 гола за матч, больше 2,5 — в 7 из 10, 6,7 углового, 3,8 жёлтой карточки; в играх с участием команды ЛАСК (Авт) — 4,2 гола за матч, больше 2,5 — в 8 из 10, 9,6 углового, 2,9 жёлтой карточки.
Модель оценивает исходы так: победа хозяев 41%, ничья 26%, победа гостей 33%. Её выбор в журнале — победа хозяев по коэффициенту 1,85 (41%). Прогноз сыграл.
| рынок | выбор модели | вероятность | коэффициент | движение линии | вес | итог | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исход матча | П1 · победа АЕК | 41 % | 1.85 | — | 0.5 | +0.43 | зашла |
| Фора гостей | гости не выиграют 2+ мячами | 83 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Победа гостей всухую | гости не выиграют всухую | 83 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Фора хозяев | хозяева не выиграют 2+ мячами | 81 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Гости на ноль | гости пропустят | 77 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Карточки хозяев | меньше 2.5 | 67 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Карточки гостей | меньше 2.5 | 64 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Голы 1-го тайма | меньше 1.5 | 62 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Жёлтые карточки | меньше 4.5 | 60 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Карточки 1-го тайма | больше 1.5 | 58 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Голов гостей | меньше 1.5 | 58 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Голов хозяев | меньше 1.5 | 56 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Удары гостей | меньше 13.5 | 53 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Удары хозяев | больше 14.5 | 53 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Фолы | меньше 26.5 | 52 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Угловые 1-го тайма | меньше 4.5 | 52 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Победа хозяев всухую | хозяева не выиграют всухую | 82 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Хозяева на ноль | хозяева пропустят | 76 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Тотал голов | больше 2.5 | 56 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Угловые | меньше 9.5 | 56 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Пенальти | будет пенальти | 25 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Красные карточки | будет красная карточка | 18 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| рынок | ставка модели | вероятность | кэф | факт | итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Фора гостей | гости не выиграют 2+ мячами | 83 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Победа гостей всухую | гости не выиграют всухую | 83 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Победа хозяев всухую | хозяева не выиграют всухую | 82 % | нет кэфа | да | ✗ |
| Фора хозяев | хозяева не выиграют 2+ мячами | 81 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Гости на ноль | гости пропустят | 77 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Хозяева на ноль | хозяева пропустят | 76 % | нет кэфа | да | ✗ |
| Карточки хозяев | меньше 2.5 | 67 % | нет кэфа | 1 | ✓ |
| Карточки гостей | меньше 2.5 | 64 % | нет кэфа | 2 | ✓ |
| Голы 1-го тайма | меньше 1.5 | 62 % | нет кэфа | 1 | ✓ |
| Жёлтые карточки | меньше 4.5 | 60 % | нет кэфа | 3 | ✓ |
| Карточки 1-го тайма | больше 1.5 | 58 % | нет кэфа | 2 | ✓ |
| Голов гостей | меньше 1.5 | 58 % | нет кэфа | 0 | ✓ |
| Голов хозяев | меньше 1.5 | 56 % | нет кэфа | 1 | ✓ |
| Тотал голов | больше 2.5 | 56 % | нет кэфа | 1 | ✗ |
| Угловые | меньше 9.5 | 56 % | нет кэфа | 10 | ✗ |
| Удары гостей | меньше 13.5 | 53 % | нет кэфа | 11 | ✓ |
| Удары хозяев | больше 14.5 | 53 % | нет кэфа | 18 | ✓ |
| Фолы | меньше 26.5 | 52 % | нет кэфа | 22 | ✓ |
| Угловые 1-го тайма | меньше 4.5 | 52 % | нет кэфа | 3 | ✓ |
| Пенальти | будет пенальти | 25 % | нет кэфа | нет | ✗ |
| Красные карточки | будет красная карточка | 18 % | нет кэфа | нет | ✗ |
- 91Бриньоли А.вратарь
- 2Мукуди Г.
- 3Pilio S.
- 9Йович Л.
- 11Койта А.
- 12Рота Л.
- 14Майер Л.
- 18Марин Р.
- 19Варга Б.
- 27Vitalis M.
- 44Релваш Ф.
- 6Kairinen K.
- 8Гачинович М.
- 10Зубков А.
- 16Arriaga K.
- 20Манталос П.
- 21Вида Д.
- 22Ликояннис Х.
- 23Жоау Мариу
- 41Balamotis M.
- 90Зини
- 1Jungwirth L.вратарь
- 2Белло Д.
- 4Мбуямба К.
- 6Богарде М.
- 8Usor M.
- 10Любичич Р.
- 16Андраде А.
- 20Йоргенсен К.
- 27Ланг К.
- 30Хорват С.
- 43Tornich J.
- 3Freckleton M.
- 9Данек К.
- 11Каладжич С.
- 18Шопф А.
- 21Verhaeghe M.
- 23Elfadli D.
- 25Дибанго И.
- 29Флекер Ф.
- 33Шутценауэр Т.
- 45Kane N.
- 50Schillinger F.
АЕКВВНВВ
ЛАСК (Авт)НПВВВ| команда | И | В | Н | П | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 41 | 26 | 5 | 10 | +55 | 83 |
| 2 | Арсенал | 34 | 22 | 6 | 6 | +44 | 72 |
| 3 | Бавария | 35 | 22 | 5 | 8 | +43 | 71 |
| 4 | Реал Мадрид | 36 | 22 | 4 | 10 | +27 | 70 |
| 5 | Барселона | 31 | 19 | 5 | 7 | +35 | 62 |
| 6 | Боруссия Д | 32 | 17 | 5 | 10 | +17 | 56 |
| 7 | Интер | 28 | 16 | 3 | 9 | +13 | 51 |
| 8 | Атлетико | 31 | 15 | 4 | 12 | +13 | 49 |
| 9 | Ливерпуль | 23 | 16 | 0 | 7 | +23 | 48 |
| 10 | SBСлован Братислава | 18 | 10 | 7 | 1 | +20 | 37 |
| 11 | Манчестер Сити | 25 | 11 | 4 | 10 | +8 | 37 |
| 12 | Спортинг | 23 | 10 | 5 | 8 | +7 | 35 |
| 13 | Байер | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |
| 14 | Аталанта | 22 | 9 | 4 | 9 | +4 | 31 |
| 15 | Ювентус | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | 31 |
| 16 | BOБудё/Глимт | 12 | 9 | 1 | 2 | +19 | 28 |
| 17 | Астон Вилла (Анг) | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 | 28 |
| 18 | ПСВ | 23 | 7 | 7 | 9 | -3 | 28 |
| 19 | Брюгге | 23 | 8 | 4 | 11 | -12 | 28 |
| 20 | Бенфика | 22 | 8 | 2 | 12 | -2 | 26 |
| 21 | FEФенербахче (Тур) | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 22 | Монако | 20 | 6 | 7 | 7 | -8 | 25 |
| 23 | QAКарабах | 12 | 8 | 0 | 4 | +16 | 24 |
| 24 | KAКайрат Алматы | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| 25 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 21 |
| 26 | CZЦрвена Звезда | 12 | 6 | 2 | 4 | +13 | 20 |
| 27 | Тоттенхэм | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 28 | FEФеренцварош | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 29 | MFМальмё (Шве) | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
| 30 | SPСпарта Прага (Чех) | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 31 | SBСабах Баку | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 32 | LUЛудогорец (Бол) | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 33 | Будё/Глимт | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 |
| 34 | DZДинамо Загреб | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 35 | DKДинамо Киев | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 |
| 36 | Лилль (Фра) | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 |
| 37 | Фейеноорд | 13 | 5 | 2 | 6 | -9 | 17 |
| 38 | Милан | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| 39 | Челси | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 40 | Галатасарай | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 |
| 41 | LSЛевски | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 42 | CEЦеле | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 43 | LRЛинкольн Ред Импс | 12 | 4 | 3 | 5 | -10 | 15 |
| 44 | FCКопенгаген (Дан) | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 45 | FCФКСБ | 10 | 4 | 2 | 4 | +9 | 14 |
| 46 | PAПафос | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 47 | KLКлаксвик | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 48 | Штутгарт (Гер) | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 49 | Селтик | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 50 | Брест (Фра) | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | 13 |
| 51 | CBБрюгге | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 52 | SAЗальцбург (Авт) | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 53 | HBХапоэль Беэр-Шева | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 54 | RFРФШ | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 55 | Олимпиакос | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
| 56 | MIМидтьюлланн | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 57 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
| 58 | BEБенфика | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 59 | LPЛех | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 60 | SRШемрок Роверс | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 61 | KUКуПС | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 62 | SHШкендия 79 (Мак) | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 63 | Карабах | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 10 |
| 64 | SPСлавия Прага | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 65 | ARАрарат-Армения | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 66 | EGЭгнатия | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 67 | SGШтурм (Авт) | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 68 | Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 69 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 70 | Наполи | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 71 | Юнион Сент-Жиллуа | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 72 | VRВикингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 73 | DMДинамо Минск | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 74 | KZКауно Жальгирис | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 75 | Атлетик | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 76 | RAРейнджерс | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 77 | Шахтер Донецк | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 78 | Копенгаген (Дан) | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 79 | UCУниверситатя Крайова | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 80 | LIЛилль (Фра) | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 81 | PAПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 82 | ZRЗриньски Мостар (Биг) | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 83 | DRДрита (Кос) | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 84 | JAЯгеллония (Пол) | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 85 | YBЯнг Бойз (Шва) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 86 | PLВиктория Пльзень | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 87 | AAОрхус (Дан) | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 88 | PEПетрокуб | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 89 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 90 | Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 91 | Штурм (Авт) | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 92 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 93 | LAЛарн | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
| 94 | APАПОЭЛ | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 95 | I1Иберия 1999 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 96 | BBБорац Баня Лука (Биг) | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 97 | TNНью-Сейнтс | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 98 | AAАЕК | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 99 | VIВикинг | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 100 | LYЛион | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 101 | MJМьёльбю | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 |
| 102 | NOНоа | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 103 | CEСелтик | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 104 | IEИнтер Клуб Эскальдес (Анд) | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 105 | FPПаневежис (Лит) | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 106 | SHШелбурн | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 107 | NIНеймеген | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 108 | HAХамрун | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 109 | РБ Лейпциг | 11 | 1 | 1 | 9 | -11 | 4 |
| 110 | Айнтрахт Ф (Гер) | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 111 | Спарта Прага (Чех) | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 112 | Манчестер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 113 | Комо | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 114 | LAЛАСК (Авт) | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 115 | Ланс | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 116 | Бетис (Исп) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 117 | АЕК | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 118 | RFФК Рига (Лат) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 119 | VAВардар | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 120 | FBФК Балканы | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 121 | SEСерветт | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 122 | ZAЖальгирис | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 123 | DBДинамо Батуми | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 124 | OMОмония | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 125 | FEФейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 126 | FLФлориана | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 127 | Лацио (Ита) | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 128 | BRБрейдаблик | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 129 | USUE Santa Coloma (And) | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 130 | Порту | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 131 | Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 132 | Славия Прага | 9 | 0 | 3 | 6 | -15 | 3 |
| 133 | Зальцбург (Авт) | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
| 134 | MTМаккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 135 | Фенербахче (Тур) | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 136 | Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 137 | TWТвенте | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 138 | THТун (Шва) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 139 | GYДьер | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 140 | BUБудучность Подгорица | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 141 | OPОлимпиакос | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 142 | GZГурник Забже (Пол) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 143 | LIЛинфилд | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 144 | MIМилсами | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 145 | ORОрдабасы | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 146 | PYПюник | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 147 | BAБазель (Шва) | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 148 | PAПанатинаикос | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 149 | RIРиека (Хор) | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 150 | Олимпия Любляна | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 151 | BRБранн | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 152 | DEДечич | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 153 | HJХИК | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 154 | RUЮнион Сент-Жиллуа | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 155 | DIДифферданж | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 156 | FLФлора | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 157 | Вильярреал | 9 | 0 | 1 | 8 | -14 | 1 |
| 158 | Кайрат Алматы | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
| 159 | ЛАСК (Авт) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 160 | LUЛугано (Шва) | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 161 | BIБиссен | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 162 | VIВикингур | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 163 | GAГалатасарай | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 164 | Викинг | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 165 | TFТре Фиори | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 166 | LEЛевадия | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 167 | STСтруга | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 168 | SUСутьеска | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 169 | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 170 | MVМЛ Витебск | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 171 | Сабах Баку | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 172 | NIНицца | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 173 | HEХартс | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 174 | PAПартизан (Сер) | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 175 | VIВиртус | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
| 176 | Янг Бойз (Шва) | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
| 177 | Слован Братислава | 9 | 0 | 0 | 9 | -25 | 0 |
АЕК — ЛАСК: прогноз и статистика
Матч АЕК — ЛАСК в турнире Лига чемпионов - Этап лиги завершился со счётом 1:0. Ниже — события по минутам, статистика обеих команд и все рынки, по которым модель дала оценку до игры: исход, тотал, угловые, карточки и фолы.
Личные встречи и форма
Очных встреч этой пары в нашей базе пока нет — они открываются на вкладке «Личные встречи». Там же форма каждой команды: цепочка из последних игр, где видно победы, ничьи и поражения подряд. Сыграно матчей в нашей базе: АЕК — 204, ЛАСК — 231.
Как проверить прогноз
Выбор модели стоит в блоке наверху — рядом с коэффициентом на момент расчёта и движением линии к началу игры. Итог считается в единицах ставки, без денег. Матч принимает Allwyn Arena, Athens. Игра прошла 8 сентября 2026 года.
Матчи других турниров на сегодня — в разделе футбол сегодня, закрытые прогнозы — в журнале. Турнирная таблица и расписание — на странице Лига чемпионов - Этап лиги: в нашей базе 342 матча этого турнира.
ПСЖ
Арсенал
Бавария
Реал Мадрид
Барселона
Боруссия Д
Интер
Атлетико
Ливерпуль
Манчестер Сити
Спортинг
Байер
Аталанта
Ювентус
Астон Вилла (Анг)
ПСВ
Брюгге
Бенфика
Монако
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм
Будё/Глимт
Лилль (Фра)
Фейеноорд
Милан
Челси
Галатасарай
Штутгарт (Гер)
Селтик
Брест (Фра)
Олимпиакос
Динамо Загреб
Карабах
Марсель
Пафос
Наполи
Юнион Сент-Жиллуа
Атлетик
Шахтер Донецк
Копенгаген (Дан)
Болонья
Црвена Звезда
Штурм (Авт)
Аякс
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф (Гер)
Спарта Прага (Чех)
Манчестер Юнайтед
Комо
Ланс
Бетис (Исп)
Лацио (Ита)
Порту
Жирона
Славия Прага
Зальцбург (Авт)
Фенербахче (Тур)
Рома
Олимпия Любляна
Вильярреал
Кайрат Алматы
Викинг
Реал Сосьедад
Сабах Баку
Янг Бойз (Шва)
Слован Братислава