
Сабах Баку
Лига чемпионов
Турнирная таблица · Лига чемпионов
| команда | И | В | Н | П | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 42 | 27 | 5 | 10 | +57 | 86 |
| 2 | Арсенал | 35 | 23 | 6 | 6 | +47 | 75 |
| 3 | Реал Мадрид | 37 | 23 | 4 | 10 | +28 | 73 |
| 4 | Бавария | 36 | 22 | 6 | 8 | +43 | 72 |
| 5 | Барселона | 32 | 20 | 5 | 7 | +38 | 65 |
| 6 | Боруссия Д | 33 | 17 | 5 | 11 | +16 | 56 |
| 7 | Атлетико | 32 | 16 | 4 | 12 | +15 | 52 |
| 8 | Ливерпуль | 24 | 17 | 0 | 7 | +26 | 51 |
| 9 | Интер | 29 | 16 | 3 | 10 | +12 | 51 |
| 10 | Спортинг | 24 | 11 | 5 | 8 | +9 | 38 |
| 11 | SBСлован Братислава | 18 | 10 | 7 | 1 | +20 | 37 |
| 12 | Манчестер Сити | 26 | 11 | 4 | 11 | +6 | 37 |
| 13 | Байер | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |
| 14 | Астон Вилла | 14 | 10 | 1 | 3 | +18 | 31 |
| 15 | Аталанта | 22 | 9 | 4 | 9 | +4 | 31 |
| 16 | Ювентус | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | 31 |
| 17 | Брюгге | 24 | 9 | 4 | 11 | -11 | 31 |
| 18 | BOБудё/Глимт | 12 | 9 | 1 | 2 | +19 | 28 |
| 19 | ПСВ | 24 | 7 | 7 | 10 | -4 | 28 |
| 20 | Бенфика | 22 | 8 | 2 | 12 | -2 | 26 |
| 21 | FEФенербахче | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 22 | Монако | 20 | 6 | 7 | 7 | -8 | 25 |
| 23 | QAКарабах | 12 | 8 | 0 | 4 | +16 | 24 |
| 24 | KAКайрат Алматы | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| 25 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 21 |
| 26 | Будё/Глимт | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 |
| 27 | CZЦрвена Звезда | 12 | 6 | 2 | 4 | +13 | 20 |
| 28 | Тоттенхэм | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 29 | FEФеренцварош | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 30 | MFМальмё | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
| 31 | Фейеноорд | 14 | 6 | 2 | 6 | -8 | 20 |
| 32 | SPСпарта Прага | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 33 | SBСабах Баку | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 34 | LUЛудогорец | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 35 | DZДинамо Загреб | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 36 | DKДинамо Киев | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 |
| 37 | Лилль | 12 | 5 | 2 | 5 | +2 | 17 |
| 38 | Милан | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| 39 | Штутгарт | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 40 | Челси | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 41 | Галатасарай | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 16 |
| 42 | LSЛевски | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 43 | CEЦеле | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 44 | LRЛинкольн Ред Импс | 12 | 4 | 3 | 5 | -10 | 15 |
| 45 | FCКопенгаген | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 46 | FCФКСБ | 10 | 4 | 2 | 4 | +9 | 14 |
| 47 | PAПафос | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 48 | KLКлаксвик | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 49 | Селтик | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 50 | Брест | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | 13 |
| 51 | CBБрюгге | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 52 | SAЗальцбург | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 53 | HBХапоэль Беэр-Шева | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 54 | RFРФШ | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 55 | Олимпиакос | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
| 56 | MIМидтьюлланн | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 57 | Шахтер Донецк | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 58 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
| 59 | BEБенфика | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 60 | LPЛех | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 61 | SRШемрок Роверс | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 62 | KUКуПС | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 63 | SHШкендия 79 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 64 | Карабах | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 10 |
| 65 | SPСлавия Прага | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 66 | ARАрарат-Армения | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 67 | EGЭгнатия | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 68 | SGШтурм | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 69 | Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 70 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 71 | Юнион Сент-Жиллуа | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 72 | Наполи | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 |
| 73 | VRВикингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 74 | DMДинамо Минск | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 75 | KZКауно Жальгирис | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 76 | Атлетик | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 77 | RAРейнджерс | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 78 | Копенгаген | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 79 | UCУниверситатя Крайова | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 80 | LIЛилль | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 81 | PAПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 82 | ZRЗриньски Мостар | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 83 | DRДрита | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 84 | РБ Лейпциг | 12 | 2 | 1 | 9 | -10 | 7 |
| 85 | JAЯгеллония | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 86 | Бетис | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 87 | YBЯнг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 88 | PLВиктория Пльзень | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 89 | AAОрхус | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 90 | PEПетрокуб | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 91 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 92 | Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 93 | Штурм | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 94 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 95 | LAЛарн | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
| 96 | APАПОЭЛ | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 97 | I1Иберия 1999 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 98 | BBБорац Баня Лука | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 99 | TNНью-Сейнтс | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 100 | AAАЕК | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 101 | VIВикинг | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 102 | LYЛион | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 103 | MJМьёльбю | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 |
| 104 | NOНоа | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 105 | CEСелтик | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 106 | IEИнтер Клуб Эскальдес | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 107 | FPПаневежис | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 108 | SHШелбурн | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 109 | NIНеймеген | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 110 | HAХамрун | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 111 | Айнтрахт Ф | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 112 | Вильярреал | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 |
| 113 | Спарта Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 114 | Комо | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 115 | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 116 | LAЛАСК | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 117 | Ланс | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 118 | RFФК Рига | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 119 | VAВардар | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 120 | FBФК Балканы | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 121 | АЕК | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 122 | SEСерветт | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 123 | ZAЖальгирис | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 124 | DBДинамо Батуми | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 125 | OMОмония | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 126 | FEФейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 127 | FLФлориана | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 128 | Сабах Баку | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 129 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 130 | BRБрейдаблик | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 131 | USUE Santa Coloma (And) | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 132 | Порту | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 133 | Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 134 | Славия Прага | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 |
| 135 | Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
| 136 | MTМаккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 137 | Рома | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 138 | TWТвенте | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 139 | THТун | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 140 | GYДьер | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 141 | BUБудучность Подгорица | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 142 | OPОлимпиакос | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 143 | GZГурник Забже | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 144 | LIЛинфилд | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 145 | MIМилсами | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 146 | ORОрдабасы | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 147 | PYПюник | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 148 | Викинг | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 149 | BAБазель | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 150 | PAПанатинаикос | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 151 | RIРиека | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 152 | Олимпия Любляна | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 153 | BRБранн | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 154 | DEДечич | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 155 | HJХИК | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 156 | RUЮнион Сент-Жиллуа | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 157 | DIДифферданж | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 158 | Фенербахче | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 159 | FLФлора | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 160 | Кайрат Алматы | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
| 161 | LUЛугано | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 162 | BIБиссен | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 163 | VIВикингур | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 164 | GAГалатасарай | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 165 | TFТре Фиори | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 166 | LEЛевадия | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 167 | STСтруга | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 168 | SUСутьеска | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 169 | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 170 | ЛАСК | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 171 | MVМЛ Витебск | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 172 | NIНицца | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 173 | HEХартс | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 174 | PAПартизан | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 175 | VIВиртус | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
| 176 | Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
| 177 | Слован Братислава | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
Состав команды
Состав считается по протоколам матчей за год: в списке те, кто выходил за клуб хотя бы дважды. Тренер — Дамбраускас В..
Игроки сезона
Бомбардиры клуба
| игрок | голов | матчей | |
|---|---|---|---|
| 1 | Микелс Дж. | 6 | 4 |
| 2 | Исаев А. | 2 | 1 |
| 3 | Khaybulaev A. | 2 | 2 |
| 4 | Mbina O. | 2 | 2 |
| 5 | Parris K. | 2 | 2 |
| 6 | Шимич В. | 2 | 2 |
| 7 | Nwachukwu C. | 1 | 1 |
| 8 | Рахмоналиев У. | 1 | 1 |
| 9 | Severina X. | 1 | 1 |
Ассистенты
| игрок | передач | матчей | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mbina O. | 5 | 4 |
| 2 | Khaybulaev A. | 4 | 4 |
| 3 | Исаев А. | 3 | 3 |
| 4 | Junior Almeida | 3 | 3 |
| 5 | Микелс Дж. | 3 | 3 |
| 6 | Карлос Эдуардо | 2 | 2 |
| 7 | Ду Кейрос | 2 | 2 |
| 8 | Lepinjica I. | 2 | 2 |
Карточки
| игрок | жёлтых | красных | матчей |
|---|---|---|---|
| Пухач Т. | 2 | — | 2 |
| Шимич В. | 2 | — | 2 |
| Bulus J. | 1 | — | 1 |
| Ду Кейрос | 1 | — | 1 |
| Фернандеш Р. | 1 | — | 1 |
| Junior Almeida | 1 | — | 1 |
| Lepinjica I. | 1 | — | 1 |
| Solvet S. | 1 | — | 1 |
Последние и ближайшие матчи
Сабах Баку—
Карабах
Сабах Баку—
Боруссия Д→
Габала0:4
Сабах Баку
Сабах Баку2:0
Славия Прага→
Нефтчи0:0
Сабах Баку
Сабах Баку3:1
ФК Имишли
Сабах Баку
Манчестер Юнайтед4:0
Сабах Баку→
Сабах Баку5:0ZIЗиря
Араз0:1
Сабах Баку
Сабах Баку—
Сумгаит
Сабах Баку2:0
Кяпаз
Туран1:2
Сабах Баку
Сабах Баку1:2
НефтчиСабах Баку: матчи, форма и место в таблице
Здесь ближайшие игры Лига чемпионов с оценкой модели, последние результаты и положение команды в таблице. В базе 183 сыгранных матча клуба — с 2017 года. В текущем сезоне забито 20 мячей, пропущено 5 мячей. Полная таблица турнира и его расписание — на странице Лига чемпионов, все таблицы сразу — в разделе турнирных таблиц.
Прогнозы на матчи клуба
Каждый матч Сабах Баку открывается отдельной страницей: события по минутам, статистика, личные встречи с соперником и вероятности исходов, которые модель посчитала до игры. Что играют сегодня — в разделе футбол сегодня, сбывшиеся и несбывшиеся прогнозы — в журнале прогнозов.
Другие клубы
Соседей Сабах Баку по таблице можно открыть прямо из неё, а все клубы, по которым мы ведём статистику, собраны в разделе команды. На главной — прогнозы на ближайшие матчи всех турниров сразу.
ПСЖ
Арсенал
Реал Мадрид
Бавария
Барселона
Атлетико
Ливерпуль
Интер
Спортинг
Манчестер Сити
Байер
Астон Вилла
Аталанта
Ювентус
Брюгге
ПСВ
Бенфика
Монако
Ньюкасл Юнайтед
Будё/Глимт
Тоттенхэм
Фейеноорд
Лилль
Милан
Штутгарт
Челси
Галатасарай
Селтик
Брест
Олимпиакос
Шахтер Донецк
Динамо Загреб
Марсель
Пафос
Юнион Сент-Жиллуа
Наполи
Атлетик
Копенгаген
РБ Лейпциг
Бетис
Болонья
Црвена Звезда
Штурм
Аякс
Айнтрахт Ф
Вильярреал
Спарта Прага
Комо
Ланс
АЕК
Лацио
Порту
Жирона
Зальцбург
Рома
Викинг
Олимпия Любляна
Фенербахче
Кайрат Алматы
Реал Сосьедад
ЛАСК
Янг Бойз
Слован Братислава