Атлетико — Манчестер Юнайтед: прогноз, статистика и результат
Обзор матча Атлетико — Манчестер Юнайтед
Матч Атлетико — Манчестер Юнайтед завершился со счётом 2:0. Ниже — то, что было известно до игры.
Форма за последние 5 матчей: Атлетико — 4 победы, 1 поражение, мячи 12:4; Манчестер Юнайтед — 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения, мячи 8:6.
В базе 1 очный матч: победы — Манчестер Юнайтед 1; в среднем 3,0 гола за игру. Последняя встреча — 01.08.2026, Атлетико — Манчестер Юнайтед 1:2.
В среднем за последние матчи: в играх с участием команды Атлетико — 3,2 гола за матч, больше 2,5 — в 9 из 10, 8,8 углового, 3,6 жёлтой карточки; в играх с участием команды Манчестер Юнайтед — 3,6 гола за матч, больше 2,5 — в 6 из 10, 9,3 углового, 3,5 жёлтой карточки.
Модель оценивает исходы так: победа хозяев 44%, ничья 25%, победа гостей 30%. Её выбор в журнале — победа хозяев по коэффициенту 2,28 (44%). Прогноз сыграл.
| рынок | выбор модели | вероятность | коэффициент | движение линии | вес | итог | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исход матча | П1 · победа Атлетико | 44 % | 2.28 | +12.9 % | 0.5 | +0.64 | зашла |
| Победа гостей всухую | гости не выиграют всухую | 90 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Фора гостей | гости не выиграют 2+ мячами | 89 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Гости на ноль | гости пропустят | 87 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Голы 1-го тайма | меньше 1.5 | 61 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Голов гостей | меньше 1.5 | 60 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Голов хозяев | больше 1.5 | 60 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Угловые | меньше 9.5 | 58 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Карточки гостей | больше 1.5 | 57 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Угловые 1-го тайма | меньше 4.5 | 54 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Удары гостей | меньше 13.5 | 51 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Удары хозяев | меньше 12.5 | 50 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Красные карточки | будет красная карточка | 18 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Тотал голов | больше 2.5 | 66 % | 1.50 | +0.0 % | 1.0 | −1.00 | не зашла |
| Победа хозяев всухую | хозяева не выиграют всухую | 78 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Хозяева на ноль | хозяева пропустят | 75 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Фора хозяев | хозяева не выиграют 2+ мячами | 69 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Фолы | меньше 20.5 | 60 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Карточки 1-го тайма | больше 1.5 | 56 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Карточки хозяев | больше 1.5 | 53 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Жёлтые карточки | больше 3.5 | 50 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Пенальти | будет пенальти | 27 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| рынок | ставка модели | вероятность | кэф | факт | итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Победа гостей всухую | гости не выиграют всухую | 90 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Фора гостей | гости не выиграют 2+ мячами | 89 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Гости на ноль | гости пропустят | 87 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Победа хозяев всухую | хозяева не выиграют всухую | 78 % | нет кэфа | да | ✗ |
| Хозяева на ноль | хозяева пропустят | 75 % | нет кэфа | да | ✗ |
| Фора хозяев | хозяева не выиграют 2+ мячами | 69 % | нет кэфа | да | ✗ |
| Тотал голов | больше 2.5 | 66 % | 1.50 | 2 | ✗ |
| Голы 1-го тайма | меньше 1.5 | 61 % | нет кэфа | 1 | ✓ |
| Фолы | меньше 20.5 | 60 % | нет кэфа | 24 | ✗ |
| Голов гостей | меньше 1.5 | 60 % | нет кэфа | 0 | ✓ |
| Голов хозяев | больше 1.5 | 60 % | нет кэфа | 2 | ✓ |
| Угловые | меньше 9.5 | 58 % | нет кэфа | 7 | ✓ |
| Карточки гостей | больше 1.5 | 57 % | нет кэфа | 2 | ✓ |
| Карточки 1-го тайма | больше 1.5 | 56 % | нет кэфа | 1 | ✗ |
| Угловые 1-го тайма | меньше 4.5 | 54 % | нет кэфа | 3 | ✓ |
| Карточки хозяев | больше 1.5 | 53 % | нет кэфа | 1 | ✗ |
| Удары гостей | меньше 13.5 | 51 % | нет кэфа | 9 | ✓ |
| Жёлтые карточки | больше 3.5 | 50 % | нет кэфа | 3 | ✗ |
| Удары хозяев | меньше 12.5 | 50 % | нет кэфа | 11 | ✓ |
| Пенальти | будет пенальти | 27 % | нет кэфа | нет | ✗ |
| Красные карточки | будет красная карточка | 18 % | нет кэфа | да | ✓ |
- 13Облак Я.вратарь
- 5Cardoso J.
- 7Ли Кан Ин
- 8Барриос П.
- 10Баена
- 14Льоренте М.
- 17Ганцко Д.
- 19Альварес Х.
- 20Симеоне Дж.
- 21Ромеро К.
- 22Гримальдо А.
- 1Муссо Х.
- 4Мендоса Р.
- 9Сорлот А.
- 11Лукман А.
- 15Дэвид Ж.
- 16Ортис А.
- 18Пубиль М.
- 23Хьюлманн М.
- 24Ле Норман Р.
- 27Домингес Х.
- 30Мартинес Д.
- 46Кастильо Х.
- 1Ламменс С.вратарь
- 2Далот Д.
- 6Мартинес Л.
- 8Фернандеш Б.
- 9Рэшфорд М.
- 15Йоро Л.
- 17Andrey Santos
- 18Тилеманс Ю.
- 19Мбеумо Б.
- 20Балеба К.
- 26Хевен А.
- 4Де Лигт М.
- 5Магуайр Х.
- 7Маунт М.
- 10Матеус Кунья
- 11Зиркзее Дж.
- 12Дарлоу К.
- 16Диалло А.
- 31Lacey S.
- 39Fletcher T.
- 41Amass H.
- 45Ми Д.
- 57Armer D.
АтлетикоВВВВП
Манчестер ЮнайтедННППВ| команда | И | В | Н | П | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 41 | 26 | 5 | 10 | +55 | 83 |
| 2 | Арсенал | 35 | 23 | 6 | 6 | +47 | 75 |
| 3 | Бавария | 36 | 22 | 6 | 8 | +43 | 72 |
| 4 | Реал Мадрид | 36 | 22 | 4 | 10 | +27 | 70 |
| 5 | Барселона | 32 | 20 | 5 | 7 | +38 | 65 |
| 6 | Боруссия Д | 32 | 17 | 5 | 10 | +17 | 56 |
| 7 | Атлетико | 32 | 16 | 4 | 12 | +15 | 52 |
| 8 | Интер | 29 | 16 | 3 | 10 | +12 | 51 |
| 9 | Ливерпуль | 23 | 16 | 0 | 7 | +23 | 48 |
| 10 | Спортинг | 24 | 11 | 5 | 8 | +9 | 38 |
| 11 | SBСлован Братислава | 18 | 10 | 7 | 1 | +20 | 37 |
| 12 | Манчестер Сити | 25 | 11 | 4 | 10 | +8 | 37 |
| 13 | Байер | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |
| 14 | Аталанта | 22 | 9 | 4 | 9 | +4 | 31 |
| 15 | Ювентус | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | 31 |
| 16 | Брюгге | 24 | 9 | 4 | 11 | -11 | 31 |
| 17 | BOБудё/Глимт | 12 | 9 | 1 | 2 | +19 | 28 |
| 18 | Астон Вилла | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 | 28 |
| 19 | ПСВ | 24 | 7 | 7 | 10 | -4 | 28 |
| 20 | Бенфика | 22 | 8 | 2 | 12 | -2 | 26 |
| 21 | FEФенербахче | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 22 | Монако | 20 | 6 | 7 | 7 | -8 | 25 |
| 23 | QAКарабах | 12 | 8 | 0 | 4 | +16 | 24 |
| 24 | KAКайрат Алматы | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| 25 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 21 |
| 26 | CZЦрвена Звезда | 12 | 6 | 2 | 4 | +13 | 20 |
| 27 | Тоттенхэм | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 28 | FEФеренцварош | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 29 | MFМальмё | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
| 30 | SPСпарта Прага | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 31 | SBСабах Баку | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 32 | LUЛудогорец | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 33 | Будё/Глимт | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 |
| 34 | DZДинамо Загреб | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 35 | DKДинамо Киев | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 |
| 36 | Лилль | 12 | 5 | 2 | 5 | +2 | 17 |
| 37 | Фейеноорд | 13 | 5 | 2 | 6 | -9 | 17 |
| 38 | Милан | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| 39 | Челси | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 40 | Галатасарай | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 16 |
| 41 | LSЛевски | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 42 | CEЦеле | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 43 | LRЛинкольн Ред Импс | 12 | 4 | 3 | 5 | -10 | 15 |
| 44 | FCКопенгаген | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 45 | FCФКСБ | 10 | 4 | 2 | 4 | +9 | 14 |
| 46 | PAПафос | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 47 | KLКлаксвик | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 48 | Штутгарт | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 49 | Селтик | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 50 | Брест | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | 13 |
| 51 | CBБрюгге | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 52 | SAЗальцбург | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 53 | HBХапоэль Беэр-Шева | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 54 | RFРФШ | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 55 | Олимпиакос | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
| 56 | MIМидтьюлланн | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 57 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
| 58 | BEБенфика | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 59 | LPЛех | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 60 | SRШемрок Роверс | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 61 | KUКуПС | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 62 | SHШкендия 79 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 63 | Карабах | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 10 |
| 64 | SPСлавия Прага | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 65 | ARАрарат-Армения | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 66 | EGЭгнатия | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 67 | SGШтурм | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 68 | Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 69 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 70 | Юнион Сент-Жиллуа | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 71 | Наполи | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 |
| 72 | VRВикингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 73 | DMДинамо Минск | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 74 | KZКауно Жальгирис | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 75 | Атлетик | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 76 | RAРейнджерс | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 77 | Шахтер Донецк | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 78 | Копенгаген | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 79 | UCУниверситатя Крайова | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 80 | LIЛилль | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 81 | PAПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 82 | ZRЗриньски Мостар | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 83 | DRДрита | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 84 | РБ Лейпциг | 12 | 2 | 1 | 9 | -10 | 7 |
| 85 | JAЯгеллония | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 86 | YBЯнг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 87 | PLВиктория Пльзень | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 88 | AAОрхус | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 89 | PEПетрокуб | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 90 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 91 | Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 92 | Штурм | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 93 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 94 | LAЛарн | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
| 95 | APАПОЭЛ | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 96 | I1Иберия 1999 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 97 | BBБорац Баня Лука | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 98 | TNНью-Сейнтс | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 99 | AAАЕК | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 100 | VIВикинг | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 101 | LYЛион | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 102 | MJМьёльбю | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 |
| 103 | NOНоа | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 104 | CEСелтик | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 105 | IEИнтер Клуб Эскальдес | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 106 | FPПаневежис | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 107 | SHШелбурн | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 108 | NIНеймеген | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 109 | HAХамрун | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 110 | Айнтрахт Ф | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 111 | Вильярреал | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 |
| 112 | Спарта Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 113 | Комо | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 114 | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 115 | LAЛАСК | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 116 | Бетис | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 117 | АЕК | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 118 | Ланс | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 119 | RFФК Рига | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 120 | VAВардар | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 121 | FBФК Балканы | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 122 | SEСерветт | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 123 | ZAЖальгирис | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 124 | DBДинамо Батуми | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 125 | OMОмония | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 126 | FEФейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 127 | FLФлориана | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 128 | Сабах Баку | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 129 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 130 | BRБрейдаблик | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 131 | USUE Santa Coloma (And) | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 132 | Порту | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 133 | Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 134 | Славия Прага | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 |
| 135 | Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
| 136 | MTМаккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 137 | Фенербахче | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 138 | Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 139 | TWТвенте | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 140 | THТун | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 141 | GYДьер | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 142 | BUБудучность Подгорица | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 143 | OPОлимпиакос | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 144 | GZГурник Забже | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 145 | LIЛинфилд | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 146 | MIМилсами | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 147 | ORОрдабасы | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 148 | PYПюник | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 149 | Викинг | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 150 | BAБазель | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 151 | PAПанатинаикос | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 152 | RIРиека | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 153 | Олимпия Любляна | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 154 | BRБранн | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 155 | DEДечич | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 156 | HJХИК | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 157 | RUЮнион Сент-Жиллуа | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 158 | DIДифферданж | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 159 | FLФлора | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 160 | Кайрат Алматы | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
| 161 | ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 162 | LUЛугано | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 163 | BIБиссен | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 164 | VIВикингур | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 165 | GAГалатасарай | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 166 | TFТре Фиори | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 167 | LEЛевадия | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 168 | STСтруга | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 169 | SUСутьеска | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 170 | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 171 | MVМЛ Витебск | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 172 | NIНицца | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 173 | HEХартс | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 174 | PAПартизан | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 175 | VIВиртус | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
| 176 | Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
| 177 | Слован Братислава | 9 | 0 | 0 | 9 | -25 | 0 |
Атлетико — Манчестер Юнайтед: прогноз и статистика
Матч Атлетико — Манчестер Юнайтед в турнире Лига чемпионов - Этап лиги завершился со счётом 2:0. Ниже — события по минутам, статистика обеих команд и все рынки, по которым модель дала оценку до игры: исход, тотал, угловые, карточки и фолы.
Личные встречи и форма
В нашей базе 1 очная встреча этих команд — они открываются на вкладке «Личные встречи». Там же форма каждой команды: цепочка из последних игр, где видно победы, ничьи и поражения подряд. Сыграно матчей в нашей базе: Атлетико — 233, Манчестер Юнайтед — 235.
Как проверить прогноз
Выбор модели стоит в блоке наверху — рядом с коэффициентом на момент расчёта и движением линии к началу игры. Итог считается в единицах ставки, без денег. Матч принимает Metropolitano Stadium, Madrid. Игра прошла 13 октября 2026 года.
Матчи других турниров на сегодня — в разделе футбол сегодня, закрытые прогнозы — в журнале. Турнирная таблица и расписание — на странице Лига чемпионов - Этап лиги: в нашей базе 342 матча этого турнира.
ПСЖ
Арсенал
Бавария
Реал Мадрид
Барселона
Боруссия Д
Интер
Ливерпуль
Спортинг
Манчестер Сити
Байер
Аталанта
Ювентус
Брюгге
Астон Вилла
ПСВ
Бенфика
Монако
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм
Будё/Глимт
Лилль
Фейеноорд
Милан
Челси
Галатасарай
Штутгарт
Селтик
Брест
Олимпиакос
Динамо Загреб
Карабах
Марсель
Пафос
Юнион Сент-Жиллуа
Наполи
Атлетик
Шахтер Донецк
Копенгаген
РБ Лейпциг
Болонья
Црвена Звезда
Штурм
Аякс
Айнтрахт Ф
Вильярреал
Спарта Прага
Комо
Бетис
АЕК
Ланс
Сабах Баку
Лацио
Порту
Жирона
Славия Прага
Зальцбург
Фенербахче
Рома
Викинг
Олимпия Любляна
Кайрат Алматы
ЛАСК
Реал Сосьедад
Янг Бойз
Слован Братислава