Галатасарай — Барселона: прогноз, статистика и результат
Обзор матча Галатасарай — Барселона
Матч Галатасарай — Барселона завершился со счётом 1:4. Ниже — то, что было известно до игры.
Форма за последние 5 матчей: Галатасарай — 2 победы, 1 ничья, 2 поражения, мячи 8:11; Барселона — 5 побед, мячи 22:6.
Очных встреч этих команд в нашей базе нет.
В среднем за последние матчи: в играх с участием команды Галатасарай — 4,0 гола за матч, больше 2,5 — в 9 из 10, 9,6 углового, 3,7 жёлтой карточки; в играх с участием команды Барселона — 5,0 гола за матч, больше 2,5 — в 9 из 10, 9,4 углового, 2,6 жёлтой карточки.
Модель оценивает исходы так: победа хозяев 15%, ничья 18%, победа гостей 68%. Её выбор в журнале — победа гостей по коэффициенту 1,34 (68%). Прогноз сыграл.
| рынок | выбор модели | вероятность | коэффициент | движение линии | вес | итог | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тотал голов | больше 2.5 | 80 % | 1.21 | +0.0 % | 1.2 | +0.25 | зашла |
| Исход матча | П2 · победа Барселона | 68 % | 1.34 | +0.8 % | 1.0 | +0.34 | зашла |
| Победа хозяев всухую | хозяева не выиграют всухую | 94 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Хозяева на ноль | хозяева пропустят | 93 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Фора хозяев | хозяева не выиграют 2+ мячами | 89 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Победа гостей всухую | гости не выиграют всухую | 82 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Гости на ноль | гости пропустят | 81 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Голов гостей | больше 1.5 | 74 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Карточки хозяев | меньше 2.5 | 67 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Удары хозяев | меньше 12.5 | 55 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Угловые | меньше 9.5 | 55 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Голы 1-го тайма | больше 1.5 | 51 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Голов хозяев | меньше 1.5 | 50 % | нет цены | — | — | — | зашла |
| Фора гостей | гости не выиграют 2+ мячами | 62 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Фолы | меньше 20.5 | 58 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Карточки гостей | больше 1.5 | 55 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Жёлтые карточки | больше 3.5 | 54 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Удары гостей | меньше 15.5 | 52 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Угловые 1-го тайма | больше 4.5 | 52 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Пенальти | будет пенальти | 23 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Красные карточки | будет красная карточка | 19 % | нет цены | — | — | — | не зашла |
| Карточки 1-го тайма | меньше 2.5 | 67 % | нет цены | — | — | — | в процессе |
| рынок | ставка модели | вероятность | кэф | факт | итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Победа хозяев всухую | хозяева не выиграют всухую | 94 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Хозяева на ноль | хозяева пропустят | 93 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Фора хозяев | хозяева не выиграют 2+ мячами | 89 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Победа гостей всухую | гости не выиграют всухую | 82 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Гости на ноль | гости пропустят | 81 % | нет кэфа | нет | ✓ |
| Тотал голов | больше 2.5 | 80 % | 1.21 | 5 | ✓ |
| Голов гостей | больше 1.5 | 74 % | нет кэфа | 4 | ✓ |
| Карточки хозяев | меньше 2.5 | 67 % | нет кэфа | 2 | ✓ |
| Фора гостей | гости не выиграют 2+ мячами | 62 % | нет кэфа | да | ✗ |
| Фолы | меньше 20.5 | 58 % | нет кэфа | 22 | ✗ |
| Удары хозяев | меньше 12.5 | 55 % | нет кэфа | 5 | ✓ |
| Карточки гостей | больше 1.5 | 55 % | нет кэфа | 0 | ✗ |
| Угловые | меньше 9.5 | 55 % | нет кэфа | 7 | ✓ |
| Жёлтые карточки | больше 3.5 | 54 % | нет кэфа | 2 | ✗ |
| Удары гостей | меньше 15.5 | 52 % | нет кэфа | 22 | ✗ |
| Угловые 1-го тайма | больше 4.5 | 52 % | нет кэфа | 4 | ✗ |
| Голы 1-го тайма | больше 1.5 | 51 % | нет кэфа | 2 | ✓ |
| Голов хозяев | меньше 1.5 | 50 % | нет кэфа | 1 | ✓ |
| Пенальти | будет пенальти | 23 % | нет кэфа | нет | ✗ |
| Красные карточки | будет красная карточка | 19 % | нет кэфа | нет | ✗ |
| Карточки 1-го тайма | меньше 2.5 | 67 % | нет кэфа | — | • |
- 1Чакыр У.вратарь
- 4Якобс И.
- 6Санчес Д.
- 11Акгюн Ю.
- 17Элмали Э.
- 27Леау Р.
- 34Торрейра Л.
- 45Осимхен В.
- 53Йылмаз Б.
- 83Батраков А.
- 99Лемина М.
- 3Битшиабу Э.
- 7Шаллаи Р.
- 8Габриэль Сара
- 10Сане Л.
- 18Угочукву Ч.
- 20Гюндоган И.
- 21Gul D.
- 24Йылмаз Дж.
- 42Бардакчи А.
- 70Buyuk E.
- 73Lus B.
- 74Nhaga R.
- 1Гарсия Ж.вратарь
- 2Канселу Ж.
- 5Кубарси П.
- 7Fermin
- 8Педри
- 10Ламин Ямаль
- 16Родри
- 17Гордон А.
- 18Martin G.
- 20Ольмо Д.
- 24Гарсия Э.
- 3Бальде А.
- 4Farinas B.
- 6Гави
- 9Габриэль Жезус
- 12Espart X.
- 13Щенсный В.
- 14Адейеми К.
- 22Берналь М.
- 23Кунде Ж.
- 25Ливакович Д.
- 29Abdelkarim H.
ГалатасарайВНПВП
БарселонаВВВВВ| команда | И | В | Н | П | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 41 | 26 | 5 | 10 | +55 | 83 |
| 2 | Арсенал | 35 | 23 | 6 | 6 | +47 | 75 |
| 3 | Бавария | 36 | 22 | 6 | 8 | +43 | 72 |
| 4 | Реал Мадрид | 36 | 22 | 4 | 10 | +27 | 70 |
| 5 | Барселона | 32 | 20 | 5 | 7 | +38 | 65 |
| 6 | Боруссия Д | 32 | 17 | 5 | 10 | +17 | 56 |
| 7 | Атлетико | 32 | 16 | 4 | 12 | +15 | 52 |
| 8 | Интер | 29 | 16 | 3 | 10 | +12 | 51 |
| 9 | Ливерпуль | 23 | 16 | 0 | 7 | +23 | 48 |
| 10 | Спортинг | 24 | 11 | 5 | 8 | +9 | 38 |
| 11 | SBСлован Братислава | 18 | 10 | 7 | 1 | +20 | 37 |
| 12 | Манчестер Сити | 25 | 11 | 4 | 10 | +8 | 37 |
| 13 | Байер | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |
| 14 | Аталанта | 22 | 9 | 4 | 9 | +4 | 31 |
| 15 | Ювентус | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | 31 |
| 16 | Брюгге | 24 | 9 | 4 | 11 | -11 | 31 |
| 17 | BOБудё/Глимт | 12 | 9 | 1 | 2 | +19 | 28 |
| 18 | Астон Вилла | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 | 28 |
| 19 | ПСВ | 24 | 7 | 7 | 10 | -4 | 28 |
| 20 | Бенфика | 22 | 8 | 2 | 12 | -2 | 26 |
| 21 | FEФенербахче | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 22 | Монако | 20 | 6 | 7 | 7 | -8 | 25 |
| 23 | QAКарабах | 12 | 8 | 0 | 4 | +16 | 24 |
| 24 | KAКайрат Алматы | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| 25 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 21 |
| 26 | CZЦрвена Звезда | 12 | 6 | 2 | 4 | +13 | 20 |
| 27 | Тоттенхэм | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 28 | FEФеренцварош | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 29 | MFМальмё | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
| 30 | SPСпарта Прага | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 31 | SBСабах Баку | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 32 | LUЛудогорец | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 33 | Будё/Глимт | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 |
| 34 | DZДинамо Загреб | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 35 | DKДинамо Киев | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 |
| 36 | Лилль | 12 | 5 | 2 | 5 | +2 | 17 |
| 37 | Фейеноорд | 13 | 5 | 2 | 6 | -9 | 17 |
| 38 | Милан | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| 39 | Челси | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 40 | Галатасарай | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 16 |
| 41 | LSЛевски | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 42 | CEЦеле | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 43 | LRЛинкольн Ред Импс | 12 | 4 | 3 | 5 | -10 | 15 |
| 44 | FCКопенгаген | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 45 | FCФКСБ | 10 | 4 | 2 | 4 | +9 | 14 |
| 46 | PAПафос | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 47 | KLКлаксвик | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 48 | Штутгарт | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 49 | Селтик | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 50 | Брест | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | 13 |
| 51 | CBБрюгге | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 52 | SAЗальцбург | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 53 | HBХапоэль Беэр-Шева | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 54 | RFРФШ | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 55 | Олимпиакос | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
| 56 | MIМидтьюлланн | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 57 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
| 58 | BEБенфика | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 59 | LPЛех | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 60 | SRШемрок Роверс | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 61 | KUКуПС | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 62 | SHШкендия 79 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 63 | Карабах | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 10 |
| 64 | SPСлавия Прага | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 65 | ARАрарат-Армения | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 66 | EGЭгнатия | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 67 | SGШтурм | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 68 | Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 69 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 70 | Юнион Сент-Жиллуа | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 71 | Наполи | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 |
| 72 | VRВикингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 73 | DMДинамо Минск | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 74 | KZКауно Жальгирис | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 75 | Атлетик | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 76 | RAРейнджерс | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 77 | Шахтер Донецк | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 78 | Копенгаген | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 79 | UCУниверситатя Крайова | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 80 | LIЛилль | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 81 | PAПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 82 | ZRЗриньски Мостар | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 83 | DRДрита | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 84 | РБ Лейпциг | 12 | 2 | 1 | 9 | -10 | 7 |
| 85 | JAЯгеллония | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 86 | YBЯнг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 87 | PLВиктория Пльзень | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 88 | AAОрхус | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 89 | PEПетрокуб | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 90 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 91 | Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 92 | Штурм | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 93 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 94 | LAЛарн | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
| 95 | APАПОЭЛ | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 96 | I1Иберия 1999 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 97 | BBБорац Баня Лука | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 98 | TNНью-Сейнтс | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 99 | AAАЕК | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 100 | VIВикинг | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 101 | LYЛион | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 102 | MJМьёльбю | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 |
| 103 | NOНоа | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 104 | CEСелтик | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 105 | IEИнтер Клуб Эскальдес | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 106 | FPПаневежис | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 107 | SHШелбурн | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 108 | NIНеймеген | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 109 | HAХамрун | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 110 | Айнтрахт Ф | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 111 | Вильярреал | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 |
| 112 | Спарта Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 113 | Комо | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 114 | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 115 | LAЛАСК | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 116 | Бетис | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 117 | АЕК | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 118 | Ланс | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 119 | RFФК Рига | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 120 | VAВардар | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 121 | FBФК Балканы | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 122 | SEСерветт | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 123 | ZAЖальгирис | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 124 | DBДинамо Батуми | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 125 | OMОмония | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 126 | FEФейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 127 | FLФлориана | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 128 | Сабах Баку | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 129 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 130 | BRБрейдаблик | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 131 | USUE Santa Coloma (And) | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 132 | Порту | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 133 | Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 134 | Славия Прага | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 |
| 135 | Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
| 136 | MTМаккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 137 | Фенербахче | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 138 | Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 139 | TWТвенте | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 140 | THТун | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 141 | GYДьер | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 142 | BUБудучность Подгорица | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 143 | OPОлимпиакос | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 144 | GZГурник Забже | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 145 | LIЛинфилд | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 146 | MIМилсами | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 147 | ORОрдабасы | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 148 | PYПюник | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 149 | Викинг | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 150 | BAБазель | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 151 | PAПанатинаикос | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 152 | RIРиека | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 153 | Олимпия Любляна | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 154 | BRБранн | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 155 | DEДечич | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 156 | HJХИК | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 157 | RUЮнион Сент-Жиллуа | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 158 | DIДифферданж | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 159 | FLФлора | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 160 | Кайрат Алматы | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
| 161 | ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 162 | LUЛугано | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 163 | BIБиссен | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 164 | VIВикингур | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 165 | GAГалатасарай | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 166 | TFТре Фиори | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 167 | LEЛевадия | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 168 | STСтруга | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 169 | SUСутьеска | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 170 | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 171 | MVМЛ Витебск | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 172 | NIНицца | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 173 | HEХартс | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 174 | PAПартизан | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 175 | VIВиртус | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
| 176 | Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
| 177 | Слован Братислава | 9 | 0 | 0 | 9 | -25 | 0 |
Галатасарай — Барселона: прогноз и статистика
Матч Галатасарай — Барселона в турнире Лига чемпионов - Этап лиги завершился со счётом 1:4. Ниже — события по минутам, статистика обеих команд и все рынки, по которым модель дала оценку до игры: исход, тотал, угловые, карточки и фолы.
Личные встречи и форма
Очных встреч этой пары в нашей базе пока нет. Рядом, на вкладке «Форма», — как обе команды провели последние матчи: подряд идущие победы и поражения видно сразу. Сыграно матчей в нашей базе: Галатасарай — 223, Барселона — 239.
Как проверить прогноз
В верхнем блоке видно ставку модели, коэффициент на момент расчёта и движение линии. Результат закрывается фактом после матча и считается в единицах ставки. Матч принимает Rams Park, Istanbul. Игра прошла 13 октября 2026 года.
Ближайшие матчи всех турниров собраны на сегодня и на неделю, а проверенные прогнозы — в журнале. Турнирная таблица и расписание — на странице Лига чемпионов - Этап лиги: в нашей базе 342 матча этого турнира.
ПСЖ
Арсенал
Бавария
Реал Мадрид
Боруссия Д
Атлетико
Интер
Ливерпуль
Спортинг
Манчестер Сити
Байер
Аталанта
Ювентус
Брюгге
Астон Вилла
ПСВ
Бенфика
Монако
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм
Будё/Глимт
Лилль
Фейеноорд
Милан
Челси
Штутгарт
Селтик
Брест
Олимпиакос
Динамо Загреб
Карабах
Марсель
Пафос
Юнион Сент-Жиллуа
Наполи
Атлетик
Шахтер Донецк
Копенгаген
РБ Лейпциг
Болонья
Црвена Звезда
Штурм
Аякс
Айнтрахт Ф
Вильярреал
Спарта Прага
Комо
Манчестер Юнайтед
Бетис
АЕК
Ланс
Сабах Баку
Лацио
Порту
Жирона
Славия Прага
Зальцбург
Фенербахче
Рома
Викинг
Олимпия Любляна
Кайрат Алматы
ЛАСК
Реал Сосьедад
Янг Бойз
Слован Братислава