Кауно Жальгирис — Динамо Загреб: прогноз, статистика и результат
Обзор матча Кауно Жальгирис — Динамо Загреб
Матч Кауно Жальгирис — Динамо Загреб завершился со счётом 1:2. Ниже — то, что было известно до игры.
Форма за последние 5 матчей: Кауно Жальгирис — 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, мячи 7:5; Динамо Загреб — 3 победы, 2 ничьи, мячи 11:3.
В базе 1 очный матч: победы — Динамо Загреб 1; в среднем 5,0 гола за игру. Последняя встреча — 04.08.2026, Кауно Жальгирис — Динамо Загреб 0:5.
В среднем за последние матчи: в играх с участием команды Кауно Жальгирис — 2,5 гола за матч, больше 2,5 — в 5 из 10, 7,9 углового, 3,4 жёлтой карточки; в играх с участием команды Динамо Загреб — 3,7 гола за матч, больше 2,5 — в 6 из 10, 10,6 углового, 3,0 жёлтой карточки.
Судья — Massa D.: в 28 матчах в нашей базе в среднем 4,2 жёлтой карточки за игру.
Прогноза модели на этот матч нет: в журнал прогнозов идут только матчи с коэффициентами букмекера, иначе прогноз не с чем сравнить.
- 22Mikelionis D.вратарь
- 3Tolordava A.
- 7Бенчаиб А.
- 9Крекович Л.
- 14Сливка В.
- 19Renan Oliveira
- 24Бурба М.
- 32Baldassarra F.
- 33Konatar M.
- 45Moutachy J.
- 77Lekiatas R.
- 8Karashima Y.
- 10Sirgedas G.
- 15Leo Ribeiro
- 17Фиолич И.
- 20Kalik A.
- 23Эрнандес А.
- 27Дебельюх Г.
- 37Iyobosa Edokpolor N.
- 55Шведкаускас Т.
- 70Оурега Ф.
- 44Filipovic I.вратарь
- 7Stojkovic L.
- 9Beljo D.
- 21Lisica M.
- 22Винлоф М.
- 25Valincic M.
- 26Маккенна С.
- 27Мишич Й.
- 36Dominguez S.
- 80Kacavenda L.
- 99Оршич М.
- 1Загорац Д.
- 3Goda B.
- 6Раделич С.
- 8Зайц М.
- 10Видович Г.
- 11Ходжа А.
- 13Tabinas P.
- 14Превляк С.
- 15Galesic N.
- 30Topic F.
- 33Невистич И.
- 41Sunta S.
| команда | И | В | Н | П | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 41 | 26 | 5 | 10 | +55 | 83 |
| 2 | Арсенал | 34 | 22 | 6 | 6 | +44 | 72 |
| 3 | Бавария | 35 | 22 | 5 | 8 | +43 | 71 |
| 4 | Реал Мадрид | 36 | 22 | 4 | 10 | +27 | 70 |
| 5 | Барселона | 31 | 19 | 5 | 7 | +35 | 62 |
| 6 | Боруссия Д | 32 | 17 | 5 | 10 | +17 | 56 |
| 7 | Интер | 28 | 16 | 3 | 9 | +13 | 51 |
| 8 | Атлетико | 31 | 15 | 4 | 12 | +13 | 49 |
| 9 | Ливерпуль | 23 | 16 | 0 | 7 | +23 | 48 |
| 10 | SBСлован Братислава | 18 | 10 | 7 | 1 | +20 | 37 |
| 11 | Манчестер Сити | 25 | 11 | 4 | 10 | +8 | 37 |
| 12 | Спортинг | 23 | 10 | 5 | 8 | +7 | 35 |
| 13 | Байер | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |
| 14 | Аталанта | 22 | 9 | 4 | 9 | +4 | 31 |
| 15 | Ювентус | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | 31 |
| 16 | BOБудё/Глимт | 12 | 9 | 1 | 2 | +19 | 28 |
| 17 | Астон Вилла (Анг) | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 | 28 |
| 18 | ПСВ | 23 | 7 | 7 | 9 | -3 | 28 |
| 19 | Брюгге | 23 | 8 | 4 | 11 | -12 | 28 |
| 20 | Бенфика | 22 | 8 | 2 | 12 | -2 | 26 |
| 21 | FEФенербахче (Тур) | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 22 | Монако | 20 | 6 | 7 | 7 | -8 | 25 |
| 23 | QAКарабах | 12 | 8 | 0 | 4 | +16 | 24 |
| 24 | KAКайрат Алматы | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| 25 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 21 |
| 26 | CZЦрвена Звезда | 12 | 6 | 2 | 4 | +13 | 20 |
| 27 | Тоттенхэм | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 28 | FEФеренцварош | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 29 | MFМальмё (Шве) | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
| 30 | SPСпарта Прага (Чех) | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 31 | SBСабах Баку | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 32 | LUЛудогорец (Бол) | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 33 | Будё/Глимт | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 |
| 34 | DZДинамо Загреб | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 35 | DKДинамо Киев | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 |
| 36 | Лилль (Фра) | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 |
| 37 | Фейеноорд | 13 | 5 | 2 | 6 | -9 | 17 |
| 38 | Милан | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| 39 | Челси | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 40 | Галатасарай | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 |
| 41 | LSЛевски | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 42 | CEЦеле | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 43 | LRЛинкольн Ред Импс | 12 | 4 | 3 | 5 | -10 | 15 |
| 44 | FCКопенгаген (Дан) | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 45 | FCФКСБ | 10 | 4 | 2 | 4 | +9 | 14 |
| 46 | PAПафос | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 47 | KLКлаксвик | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 48 | Штутгарт (Гер) | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 49 | Селтик | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 50 | Брест (Фра) | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | 13 |
| 51 | CBБрюгге | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 52 | SAЗальцбург (Авт) | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 53 | HBХапоэль Беэр-Шева | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 54 | RFРФШ | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 55 | Олимпиакос | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
| 56 | MIМидтьюлланн | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 57 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
| 58 | BEБенфика | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 59 | LPЛех | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 60 | SRШемрок Роверс | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 61 | KUКуПС | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 62 | SHШкендия 79 (Мак) | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 63 | Карабах | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 10 |
| 64 | SPСлавия Прага | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 65 | ARАрарат-Армения | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 66 | EGЭгнатия | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 67 | SGШтурм (Авт) | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 68 | Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 69 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 70 | Наполи | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 71 | Юнион Сент-Жиллуа | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 72 | VRВикингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 73 | DMДинамо Минск | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 74 | KZКауно Жальгирис | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 75 | Атлетик | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 76 | RAРейнджерс | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 77 | Шахтер Донецк | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 78 | Копенгаген (Дан) | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 79 | UCУниверситатя Крайова | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 80 | LIЛилль (Фра) | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 81 | PAПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 82 | ZRЗриньски Мостар (Биг) | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 83 | DRДрита (Кос) | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 84 | JAЯгеллония (Пол) | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 85 | YBЯнг Бойз (Шва) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 86 | PLВиктория Пльзень | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 87 | AAОрхус (Дан) | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 88 | PEПетрокуб | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 89 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 90 | Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 91 | Штурм (Авт) | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 92 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 93 | LAЛарн | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
| 94 | APАПОЭЛ | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 95 | I1Иберия 1999 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 96 | BBБорац Баня Лука (Биг) | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 97 | TNНью-Сейнтс | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 98 | AAАЕК | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 99 | VIВикинг | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 100 | LYЛион | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 101 | MJМьёльбю | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 |
| 102 | NOНоа | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 103 | CEСелтик | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 104 | IEИнтер Клуб Эскальдес (Анд) | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 105 | FPПаневежис (Лит) | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 106 | SHШелбурн | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 107 | NIНеймеген | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 108 | HAХамрун | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 109 | РБ Лейпциг | 11 | 1 | 1 | 9 | -11 | 4 |
| 110 | Айнтрахт Ф (Гер) | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 111 | Спарта Прага (Чех) | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 112 | Манчестер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 113 | Комо | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 114 | LAЛАСК (Авт) | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 115 | Ланс | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 116 | Бетис (Исп) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 117 | АЕК | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 118 | RFФК Рига (Лат) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 119 | VAВардар | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 120 | FBФК Балканы | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 121 | SEСерветт | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 122 | ZAЖальгирис | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 123 | DBДинамо Батуми | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 124 | OMОмония | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 125 | FEФейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 126 | FLФлориана | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 127 | Лацио (Ита) | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 128 | BRБрейдаблик | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 129 | USUE Santa Coloma (And) | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 130 | Порту | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 131 | Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 132 | Славия Прага | 9 | 0 | 3 | 6 | -15 | 3 |
| 133 | Зальцбург (Авт) | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
| 134 | MTМаккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 135 | Фенербахче (Тур) | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 136 | Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 137 | TWТвенте | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 138 | THТун (Шва) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 139 | GYДьер | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 140 | BUБудучность Подгорица | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 141 | OPОлимпиакос | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 142 | GZГурник Забже (Пол) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 143 | LIЛинфилд | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 144 | MIМилсами | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 145 | ORОрдабасы | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 146 | PYПюник | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 147 | BAБазель (Шва) | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 148 | PAПанатинаикос | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 149 | RIРиека (Хор) | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 150 | Олимпия Любляна | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 151 | BRБранн | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 152 | DEДечич | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 153 | HJХИК | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 154 | RUЮнион Сент-Жиллуа | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 155 | DIДифферданж | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 156 | FLФлора | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 157 | Вильярреал | 9 | 0 | 1 | 8 | -14 | 1 |
| 158 | Кайрат Алматы | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
| 159 | ЛАСК (Авт) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 160 | LUЛугано (Шва) | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 161 | BIБиссен | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 162 | VIВикингур | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 163 | GAГалатасарай | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 164 | Викинг | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 165 | TFТре Фиори | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 166 | LEЛевадия | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 167 | STСтруга | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 168 | SUСутьеска | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 169 | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 170 | MVМЛ Витебск | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 171 | Сабах Баку | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 172 | NIНицца | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 173 | HEХартс | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 174 | PAПартизан (Сер) | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 175 | VIВиртус | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
| 176 | Янг Бойз (Шва) | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
| 177 | Слован Братислава | 9 | 0 | 0 | 9 | -25 | 0 |
Кауно Жальгирис — Динамо Загреб: прогноз и статистика
Матч Кауно Жальгирис — Динамо Загреб в турнире Лига чемпионов - Квалификация завершился со счётом 1:2. Ниже — события по минутам, статистика обеих команд и все рынки, по которым модель дала оценку до игры: исход, тотал, угловые, карточки и фолы.
Личные встречи и форма
В нашей базе 1 очная встреча этих команд. Рядом, на вкладке «Форма», — как обе команды провели последние матчи: подряд идущие победы и поражения видно сразу. Сыграно матчей в нашей базе: Кауно Жальгирис — 215, Динамо Загреб — 205.
Как проверить прогноз
В верхнем блоке видно ставку модели, коэффициент на момент расчёта и движение линии. Результат закрывается фактом после матча и считается в единицах ставки. Матч принимает Darius and Girėnas Stadium, Kaunas, судит Massa D.. Игра прошла 11 августа 2026 года.
Ближайшие матчи всех турниров собраны на сегодня и на неделю, а проверенные прогнозы — в журнале. Турнирная таблица и расписание — на странице Лига чемпионов - Квалификация: в нашей базе 388 матчей этого турнира.
ПСЖ
Арсенал
Бавария
Реал Мадрид
Барселона
Боруссия Д
Интер
Атлетико
Ливерпуль
Манчестер Сити
Спортинг
Байер
Аталанта
Ювентус
Астон Вилла (Анг)
ПСВ
Брюгге
Бенфика
Монако
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм
Будё/Глимт
Лилль (Фра)
Фейеноорд
Милан
Челси
Галатасарай
Штутгарт (Гер)
Селтик
Брест (Фра)
Олимпиакос
Динамо Загреб
Карабах
Марсель
Пафос
Наполи
Юнион Сент-Жиллуа
Атлетик
Шахтер Донецк
Копенгаген (Дан)
Болонья
Црвена Звезда
Штурм (Авт)
Аякс
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф (Гер)
Спарта Прага (Чех)
Манчестер Юнайтед
Комо
Ланс
Бетис (Исп)
АЕК
Лацио (Ита)
Порту
Жирона
Славия Прага
Зальцбург (Авт)
Фенербахче (Тур)
Рома
Олимпия Любляна
Вильярреал
Кайрат Алматы
ЛАСК (Авт)
Викинг
Реал Сосьедад
Сабах Баку
Янг Бойз (Шва)
Слован Братислава