Статистика по командам AZERBAIJAN: Premier League: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 167 матчам (2022–2026). Данные bookwin.pro на основе 167 матчей · 2022–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Neftci Baku | 2.84 | 19 |
| 2 | Kapaz | 2.71 | 17 |
| 3 | Sumqayit | 2.67 | 18 |
| 4 | Araz | 2.31 | 13 |
| 5 | Sabah Baku | 2.26 | 148 |
| 6 | Gabala | 2.21 | 14 |
| 7 | Sabail | 2.14 | 14 |
| 8 | Turan Tovuz | 1.83 | 18 |
| 9 | Shamakhi | 1.79 | 14 |
| 10 | Qarabag | 1.53 | 19 |
| 11 | Zira | 1.47 | 19 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Qarabag | 6.44 | 9 |
| 2 | Sabah Baku | 5.08 | 71 |
| 3 | Turan Tovuz | 4.80 | 10 |
| 4 | Zira | 3.70 | 10 |
| 5 | Araz | 3.70 | 10 |
| 6 | Neftci Baku | 2.90 | 10 |
| 7 | Shamakhi | 2.90 | 10 |
| 8 | Sumqayit | 2.56 | 9 |
| 9 | Kapaz | 2.00 | 9 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Qarabag | 15.78 | 9 |
| 2 | Sabah Baku | 11.49 | 71 |
| 3 | Turan Tovuz | 8.60 | 10 |
| 4 | Neftci Baku | 7.60 | 10 |
| 5 | Araz | 7.20 | 10 |
| 6 | Zira | 6.30 | 10 |
| 7 | Kapaz | 6.00 | 9 |
| 8 | Shamakhi | 6.00 | 10 |
| 9 | Sumqayit | 4.89 | 9 |