Статистика по командам EUROPE: Conference League - Qualification: сколько карточек, угловых, фолов и ударов в среднем за матч. По 504 матчам (2024–2026). Данные bookwin.pro на основе 504 матчей · 2024–2026. Аналитика, не призыв к игре.
Среднее число карточек команды за матч
| # | Команда | карт/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Larne (Nir) | 3.75 | 12 |
| 2 | Drita (Kos) | 3.62 | 13 |
| 3 | Auda (Lat) | 3.50 | 8 |
| 4 | St. Gallen (Sui) | 3.25 | 8 |
| 5 | Hibernian (Sco) | 3.20 | 10 |
| 6 | Beitar Jerusalem (Isr) | 3.12 | 8 |
| 7 | Floriana (Mlt) | 3.11 | 9 |
| 8 | FC Ballkani (Kos) | 2.89 | 9 |
| 9 | Borac Banja Luka (Bih) | 2.88 | 8 |
| 10 | Basaksehir (Tur) | 2.75 | 8 |
| 11 | Riga FC (Lat) | 2.71 | 14 |
| 12 | Inter Escaldes (And) | 2.70 | 10 |
| 13 | Partizan (Srb) | 2.62 | 8 |
| 14 | Ararat-Armenia (Arm) | 2.62 | 8 |
| 15 | Pyunik Yerevan (Arm) | 2.56 | 9 |
| 16 | FC Astana (Kaz) | 2.50 | 10 |
| 17 | Vikingur Reykjavik (Ice) | 2.36 | 14 |
| 18 | Austria Vienna (Aut) | 2.33 | 12 |
| 19 | Vaduz (Lie) | 2.30 | 10 |
| 20 | Panathinaikos (Gre) | 2.25 | 8 |
Среднее число угловых команды за матч
| # | Команда | угл/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid (Aut) | 7.25 | 12 |
| 2 | FC Copenhagen (Den) | 7.17 | 12 |
| 3 | Pyunik Yerevan (Arm) | 6.78 | 9 |
| 4 | Riga FC (Lat) | 6.64 | 14 |
| 5 | Auda (Lat) | 6.62 | 8 |
| 6 | Beitar Jerusalem (Isr) | 6.62 | 8 |
| 7 | Vaduz (Lie) | 6.40 | 10 |
| 8 | HJK (Fin) | 6.17 | 12 |
| 9 | Gent (Bel) | 6.12 | 8 |
| 10 | Brondby (Den) | 5.90 | 10 |
| 11 | Flora (Est) | 5.80 | 10 |
| 12 | Panathinaikos (Gre) | 5.62 | 8 |
| 13 | Univ. Craiova (Rou) | 5.62 | 8 |
| 14 | Brann (Nor) | 5.42 | 12 |
| 15 | St. Gallen (Sui) | 5.40 | 10 |
| 16 | Borac Banja Luka (Bih) | 5.38 | 8 |
| 17 | Hibernian (Sco) | 5.30 | 10 |
| 18 | Vikingur Reykjavik (Ice) | 5.29 | 14 |
| 19 | Austria Vienna (Aut) | 5.17 | 12 |
| 20 | Hacken (Swe) | 5.12 | 8 |
Среднее число фолов команды за матч
| # | Команда | фол/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz (Lie) | 17.30 | 10 |
| 2 | Beitar Jerusalem (Isr) | 16.50 | 8 |
| 3 | Riga FC (Lat) | 15.14 | 14 |
| 4 | Inter Escaldes (And) | 14.90 | 10 |
| 5 | Lugano (Sui) | 14.75 | 8 |
| 6 | Univ. Craiova (Rou) | 14.75 | 8 |
| 7 | Austria Vienna (Aut) | 14.42 | 12 |
| 8 | Auda (Lat) | 14.38 | 8 |
| 9 | St. Gallen (Sui) | 14.00 | 10 |
| 10 | Dinamo City (Alb) | 13.00 | 8 |
| 11 | Brondby (Den) | 13.00 | 10 |
| 12 | SK Rapid (Aut) | 12.92 | 12 |
| 13 | Borac Banja Luka (Bih) | 12.38 | 8 |
| 14 | Hibernian (Sco) | 12.10 | 10 |
| 15 | FC Astana (Kaz) | 12.00 | 12 |
| 16 | Vikingur Reykjavik (Ice) | 11.86 | 14 |
| 17 | HJK (Fin) | 11.83 | 12 |
| 18 | FC Ballkani (Kos) | 11.78 | 9 |
| 19 | Panathinaikos (Gre) | 11.75 | 8 |
| 20 | Brann (Nor) | 11.58 | 12 |
Среднее число ударов команды за матч
| # | Команда | ударов/матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid (Aut) | 20.33 | 12 |
| 2 | Beitar Jerusalem (Isr) | 17.88 | 8 |
| 3 | Borac Banja Luka (Bih) | 17.12 | 8 |
| 4 | Lugano (Sui) | 16.88 | 8 |
| 5 | St. Gallen (Sui) | 16.60 | 10 |
| 6 | Brondby (Den) | 16.20 | 10 |
| 7 | FC Copenhagen (Den) | 16.00 | 12 |
| 8 | Panathinaikos (Gre) | 15.88 | 8 |
| 9 | Riga FC (Lat) | 15.86 | 14 |
| 10 | Vaduz (Lie) | 15.50 | 10 |
| 11 | HJK (Fin) | 15.25 | 12 |
| 12 | Pyunik Yerevan (Arm) | 14.44 | 9 |
| 13 | Hacken (Swe) | 14.12 | 8 |
| 14 | Inter Escaldes (And) | 13.80 | 10 |
| 15 | Ararat-Armenia (Arm) | 13.62 | 8 |
| 16 | Basaksehir (Tur) | 13.50 | 8 |
| 17 | Partizan (Srb) | 13.50 | 8 |
| 18 | Auda (Lat) | 13.38 | 8 |
| 19 | Gent (Bel) | 13.38 | 8 |
| 20 | Austria Vienna (Aut) | 13.33 | 12 |