EUROPE · Euro - Qualification
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 1362 матчам 1959–2023 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Андорра | 3.38 | 32 |
| 2 | Венгрия | 3.08 | 25 |
| 3 | Косово | 2.89 | 18 |
| 4 | Казахстан | 2.72 | 29 |
| 5 | Молдова | 2.69 | 26 |
| 6 | Турция | 2.67 | 27 |
| 7 | Черногория | 2.65 | 26 |
| 8 | Азербайджан | 2.65 | 26 |
| 9 | Албания | 2.62 | 37 |
| 10 | Латвия | 2.60 | 40 |
| 11 | Греция | 2.57 | 28 |
| 12 | Литва | 2.55 | 29 |
| 13 | Люксембург | 2.55 | 40 |
| 14 | Северная Македония | 2.53 | 30 |
| 15 | Фарерские острова | 2.48 | 29 |
| 16 | Румыния | 2.38 | 39 |
| 17 | Сан-Марино | 2.32 | 41 |
| 18 | Израиль | 2.28 | 32 |
| 19 | Украина | 2.27 | 26 |
| 20 | Беларусь | 2.26 | 38 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 8.17 | 18 |
| 2 | Испания | 8.03 | 30 |
| 3 | Бельгия | 7.96 | 28 |
| 4 | Россия | 7.50 | 20 |
| 5 | Швейцария | 7.43 | 28 |
| 6 | Португалия | 7.31 | 26 |
| 7 | Италия | 7.00 | 28 |
| 8 | Ирландия | 6.69 | 26 |
| 9 | Хорватия | 6.62 | 26 |
| 10 | Дания | 6.62 | 26 |
| 11 | Франция | 6.33 | 18 |
| 12 | Австрия | 6.32 | 28 |
| 13 | Нидерланды | 6.31 | 26 |
| 14 | Греция | 6.18 | 28 |
| 15 | Швеция | 5.75 | 28 |
| 16 | Польша | 5.57 | 28 |
| 17 | Англия | 5.54 | 26 |
| 18 | Босния и Герцеговина | 5.50 | 30 |
| 19 | Норвегия | 5.46 | 28 |
| 20 | Чехия | 5.45 | 31 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Андорра | 15.57 | 30 |
| 2 | Люксембург | 14.71 | 28 |
| 3 | Казахстан | 14.53 | 30 |
| 4 | Черногория | 14.08 | 26 |
| 5 | Венгрия | 13.92 | 26 |
| 6 | Польша | 13.86 | 28 |
| 7 | Латвия | 13.75 | 28 |
| 8 | Молдова | 13.54 | 28 |
| 9 | Болгария | 13.35 | 26 |
| 10 | Украина | 13.19 | 26 |
| 11 | Словакия | 13.18 | 28 |
| 12 | Словения | 13.00 | 30 |
| 13 | Швеция | 12.89 | 28 |
| 14 | Сербия | 12.83 | 24 |
| 15 | Северная Македония | 12.75 | 28 |
| 16 | Беларусь | 12.68 | 28 |
| 17 | Австрия | 12.64 | 28 |
| 18 | Фарерские острова | 12.61 | 28 |
| 19 | Армения | 12.58 | 26 |
| 20 | Албания | 12.50 | 26 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 21.44 | 18 |
| 2 | Бельгия | 19.18 | 28 |
| 3 | Испания | 18.97 | 30 |
| 4 | Швейцария | 18.82 | 28 |
| 5 | Португалия | 18.81 | 26 |
| 6 | Франция | 18.61 | 18 |
| 7 | Россия | 18.60 | 20 |
| 8 | Австрия | 18.14 | 28 |
| 9 | Нидерланды | 17.73 | 26 |
| 10 | Италия | 17.36 | 28 |
| 11 | Хорватия | 16.58 | 26 |
| 12 | Дания | 15.35 | 26 |
| 13 | Англия | 15.31 | 26 |
| 14 | Польша | 14.86 | 28 |
| 15 | Греция | 14.75 | 28 |
| 16 | Турция | 14.50 | 28 |
| 17 | Босния и Герцеговина | 14.40 | 30 |
| 18 | Румыния | 14.37 | 30 |
| 19 | Израиль | 14.23 | 30 |
| 20 | Украина | 13.81 | 26 |
Другие турниры: EUROPE
- Европа · Чемпионат Европы до 21 года - Квалификация3046
- Европа · Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация - Первый этап1406
- EUROPE · Euro U19 - Qualification - First stage1389
- EUROPE · World Cup - Qualification1275
- EUROPE · Euro U19 Women - Qualification - First stage861
- EUROPE · Euro U17 Women - Qualification - First stage816
- Европа · Лига конференций - Квалификация759
- EUROPE · Euro U17 - Qualification - Second stage545
- EUROPE · Euro U19 - Qualification - Second stage543
- EUROPE · Europa Conference League - Qualification506
- EUROPE · Euro U19 Women - Qualification - Second stage444
- EUROPE · World Cup Women - Qualification403
Как считаются числа
В турнире «EUROPE · Euro - Qualification» в таблицы попали 55 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 1362 матча турнира, данные обновлены 19.10.2026.