Словения · Вторая лига
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 219 матчам 2021–2026 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Приморье | 1.00 | 12 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Ядран Декани | 6.70 | 10 |
| 2 | Рудар | 6.27 | 11 |
| 3 | НК Крка | 5.91 | 11 |
| 4 | Бельтинцы | 5.64 | 11 |
| 5 | Триглав Крань | 5.11 | 9 |
| 6 | Vrhnika | 4.70 | 10 |
| 7 | Приморье | 4.60 | 10 |
| 8 | Брежице | 4.50 | 10 |
| 9 | Табор Сежана | 4.18 | 11 |
| 10 | Есенице | 4.00 | 11 |
| 11 | Слован Любляна | 3.82 | 11 |
| 12 | Бистрица | 3.73 | 11 |
| 13 | Билье | 3.64 | 11 |
| 14 | Krsko Posavje | 3.30 | 10 |
| 15 | Илирия | 3.00 | 11 |
| 16 | Дравинья | 2.80 | 10 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Брежице | 17.62 | 8 |
| 2 | Бистрица | 15.25 | 8 |
| 3 | Табор Сежана | 15.22 | 9 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Бельтинцы | 12.09 | 11 |
| 2 | Есенице | 12.09 | 11 |
| 3 | Vrhnika | 11.70 | 10 |
| 4 | Приморье | 11.60 | 10 |
| 5 | Триглав Крань | 10.89 | 9 |
| 6 | Рудар | 10.36 | 11 |
| 7 | Табор Сежана | 10.36 | 11 |
| 8 | Брежице | 9.60 | 10 |
| 9 | Дравинья | 9.10 | 10 |
| 10 | Ядран Декани | 8.90 | 10 |
| 11 | Бистрица | 8.73 | 11 |
| 12 | НК Крка | 8.55 | 11 |
| 13 | Илирия | 8.55 | 11 |
| 14 | Слован Любляна | 8.09 | 11 |
| 15 | Билье | 8.00 | 11 |
| 16 | Krsko Posavje | 7.20 | 10 |
Другие турниры: SLOVENIA
Как считаются числа
В турнире «Словения · Вторая лига» в таблицы попали 16 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 219 матчей турнира, данные обновлены 19.10.2026.