МЛ Витебск
Беларусь · Высшая лига
Турнирная таблица · Беларусь · Высшая лига
| команда | И | В | Н | П | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Минск | 23 | 15 | 4 | 4 | +24 | 49 |
| 2 | Неман | 25 | 13 | 4 | 8 | +10 | 43 |
| 3 | Гомель | 25 | 11 | 7 | 7 | +11 | 40 |
| 4 | VIВитебск | 25 | 11 | 7 | 7 | +8 | 40 |
| 5 | MVМЛ Витебск | 17 | 10 | 6 | 1 | +18 | 36 |
| 6 | Минск | 25 | 10 | 4 | 11 | -1 | 34 |
| 7 | Ислочь | 16 | 9 | 5 | 2 | +11 | 32 |
| 8 | Динамо Брест | 18 | 9 | 3 | 6 | +8 | 30 |
| 9 | Торпедо-БелАЗ | 24 | 8 | 6 | 10 | -2 | 30 |
| 10 | Барановичи | 17 | 6 | 3 | 8 | -8 | 21 |
| 11 | БАТЭ | 25 | 4 | 9 | 12 | -13 | 21 |
| 12 | Славия Мозырь | 17 | 3 | 5 | 9 | -5 | 14 |
| 13 | Белшина | 16 | 3 | 5 | 8 | -14 | 14 |
| 14 | Днепр Могилев | 17 | 2 | 7 | 8 | -10 | 13 |
| 15 | Нафтан-Новополоцк | 16 | 3 | 4 | 9 | -20 | 13 |
| 16 | Арсенал Дзержинск | 16 | 2 | 5 | 9 | -17 | 11 |
Состав команды
Состав считается по протоколам матчей за год: в списке те, кто выходил за клуб хотя бы дважды. Тренер — Sokolinsky F..
Игроки сезона
Бомбардиры клуба
| игрок | голов | матчей | |
|---|---|---|---|
| 1 | Концевой А. | 5 | 4 |
| 2 | Громыко В. | 4 | 3 |
| 3 | Bosic R. | 3 | 2 |
| 4 | Diabate B. | 3 | 3 |
| 5 | Клеонизе Д. | 2 | 2 |
| 6 | Bulanov M. | 1 | 1 |
| 7 | Mesarovic A. | 1 | 1 |
| 8 | Волков З. | 1 | 1 |
Ассистенты
| игрок | передач | матчей | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosic R. | 8 | 7 |
| 2 | Иванов Т. | 7 | 7 |
| 3 | Клеонизе Д. | 6 | 5 |
| 4 | Bulanov M. | 5 | 5 |
| 5 | Скибский Я. | 5 | 5 |
| 6 | Гнака С. | 4 | 3 |
| 7 | Abdullahi O. | 4 | 4 |
| 8 | Мохаммади М. | 4 | 4 |
Карточки
| игрок | жёлтых | красных | матчей |
|---|---|---|---|
| Бочеров В. | 2 | — | 2 |
| Mesarovic A. | 2 | — | 2 |
| Bosic R. | 1 | — | 1 |
| Гнака С. | 1 | — | 1 |
| Концевой А. | 1 | — | 1 |
| Sokolinsky F. | 1 | — | 1 |
| Волков З. | 1 | — | 1 |
| Жук В. | 1 | — | 1 |
Последние и ближайшие матчи
24.10VIВитебск—MVМЛ Витебск→18.10MVМЛ Витебск1:0
Неман→15.10MVМЛ Витебск2:0
Торпедо-БелАЗ→11.10
Гомель1:5MVМЛ Витебск→18.09MVМЛ Витебск5:1
Арсенал Дзержинск→13.09
Днепр Могилев1:1MVМЛ Витебск→06.09MVМЛ Витебск0:0
Динамо Минск→02.09MVМЛ Витебск1:1
Белшина→29.08
Динамо Брест1:3MVМЛ Витебск→23.08MVМЛ Витебск0:0
БАТЭ→19.08MVМЛ Витебск2:0
Барановичи→09.08
Ислочь—MVМЛ Витебск→
Динамо Минск—MVМЛ Витебск
Минск2:2MVМЛ Витебск→МЛ Витебск: матчи, форма и место в таблице
Здесь ближайшие игры Беларусь · Высшая лига с оценкой модели, последние результаты и положение команды в таблице. В базе 41 сыгранный матч клуба — с 2022 года. В текущем сезоне забито 20 мячей, пропущено 5 мячей. Полная таблица турнира и его расписание — на странице Беларусь · Высшая лига, все таблицы сразу — в разделе турнирных таблиц.
Прогнозы на матчи клуба
Каждый матч МЛ Витебск открывается отдельной страницей: события по минутам, статистика, личные встречи с соперником и вероятности исходов, которые модель посчитала до игры. Что играют сегодня — в разделе футбол сегодня, сбывшиеся и несбывшиеся прогнозы — в журнале прогнозов.
Другие клубы
Соседей МЛ Витебск по таблице можно открыть прямо из неё, а все клубы, по которым мы ведём статистику, собраны в разделе команды. На главной — прогнозы на ближайшие матчи всех турниров сразу.
Славия Мозырь
Нафтан-Новополоцк