EUROPE · Euro U17 - Play Offs
Сколько карточек, угловых, фолов и ударов приходится на матч у каждой команды турнира — по 84 матчам 2005–2026 из нашей базы.
Самые карточные команды
Жёлтые и красные карточки команды в среднем за матч
| # | команда | карточек за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия U17 | 2.47 | 15 |
| 2 | Германия U17 | 2.19 | 16 |
| 3 | Нидерланды U17 | 1.68 | 19 |
| 4 | Португалия U17 | 1.64 | 11 |
| 5 | Франция U17 | 1.62 | 13 |
| 6 | Испания U17 | 1.40 | 15 |
| 7 | Англия U17 | 1.31 | 13 |
Лидеры по угловым
Угловые команды в среднем за матч
| # | команда | угловых за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция U17 | 6.73 | 15 |
| 2 | Бельгия U17 | 5.33 | 9 |
| 3 | Испания U17 | 5.00 | 14 |
| 4 | Англия U17 | 4.91 | 11 |
| 5 | Италия U17 | 4.64 | 14 |
| 6 | Португалия U17 | 4.50 | 12 |
| 7 | Нидерланды U17 | 4.00 | 14 |
| 8 | Германия U17 | 4.00 | 11 |
Больше всего фолов
Фолы команды в среднем за матч
| # | команда | фолов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды U17 | 14.57 | 14 |
| 2 | Германия U17 | 14.45 | 11 |
| 3 | Италия U17 | 13.64 | 14 |
| 4 | Бельгия U17 | 11.89 | 9 |
| 5 | Португалия U17 | 11.00 | 12 |
| 6 | Франция U17 | 10.93 | 15 |
| 7 | Испания U17 | 10.50 | 14 |
| 8 | Англия U17 | 10.18 | 11 |
Больше всего ударов
Удары команды в среднем за матч
| # | команда | ударов за матч | матчей |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция U17 | 15.60 | 15 |
| 2 | Португалия U17 | 14.58 | 12 |
| 3 | Англия U17 | 13.09 | 11 |
| 4 | Нидерланды U17 | 12.71 | 14 |
| 5 | Италия U17 | 11.93 | 14 |
| 6 | Германия U17 | 11.91 | 11 |
| 7 | Испания U17 | 10.00 | 14 |
| 8 | Бельгия U17 | 9.89 | 9 |
Другие турниры: EUROPE
- Европа · Чемпионат Европы до 21 года - Квалификация3046
- Европа · Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация - Первый этап1406
- EUROPE · Euro U19 - Qualification - First stage1389
- EUROPE · Euro - Qualification1362
- EUROPE · World Cup - Qualification1275
- EUROPE · Euro U19 Women - Qualification - First stage861
- EUROPE · Euro U17 Women - Qualification - First stage816
- Европа · Лига конференций - Квалификация759
- EUROPE · Euro U17 - Qualification - Second stage545
- EUROPE · Euro U19 - Qualification - Second stage543
- EUROPE · Europa Conference League - Qualification506
- EUROPE · Euro U19 Women - Qualification - Second stage444
Как считаются числа
В турнире «EUROPE · Euro U17 - Play Offs» в таблицы попали 8 команд — те, у кого не меньше восьми матчей с собранной статистикой. Для каждой команды сумма делится только на такие матчи, поэтому пропуск в данных не занижает среднее. Всего в расчёте 84 матча турнира, данные обновлены 19.10.2026.